Allfinanzvertriebe 2009
| Rang | Gesellschaft / Finanzvertrieb | Provisionserlöse in 2008 in Mio. Euro | Veränderung zu 2007 in Prozent | Anzahl der Mitarbeiter 1) | Telefon | Internet www. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Vermögensberatung | 1.224,30 | 18,2 | 37.199 | 069 / 23840 | dvag.com | |
| 2 | AWD Holding AG | 633,00 | -11,8 | 6.009 | 0511 / 90205560 | awd.de | |
| 3 | MLP Finanzdienstleistungen AG | 514,00 | -7,2 | 2.428 | 06222 / 3081135 | mlp.de | |
| 4 | Postbank Finanzberatung AG 2) | 355,53 | 14,6 | 8.946 | 0228 / 92075000 | postbank.de/finanzberatung | |
| 5 | OVB Holding AG | 260,20 | 5,7 | 4.862 | 0221 / 20150 | ovb.ag | |
| 6 | Bonnfinanz AG | 81,70 | -14,1 | 1.150 | 0228 / 5330 | bonnfinanz.de | |
| 7 | Infinus Vertrieb & Service AG | 80,49 | 78,7 | 551 | 0351 / 315670 | infinus.de | |
| 8 | Telis Finanz AG | 74,60 | 12,7 | 672 | 0941 / 60220 | telis-finanz.de | |
| 9 | Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland | 35,00 | -20,5 | 125 | 0911 / 3690 | cortalconsors.de | |
| 10 | Global-Finanz AG 3) | 34,81 | -4,2 | 312 | 0228 / 9704131 | global-finanz.de | |
| Summe Allfinanz Top 10: | 3.293,63 | 5,1 | 62.254 | ||||
| 11 | ASG AssecuranzService GmbH & Co. KG | 31,35 | 26,0 | 750 | 06192 / 93230 | asg24.de | |
| 12 | Plansecur Managem. GmbH & Co. Market. u. Serv. KG 4) | 27,02 | 2,6 | 257 | 0561 / 9355262 | plansecur.de | |
| 13 | Finum.AG | 21,82 | 28,9 | 429 | 0201 / 894110 | finum.ag | |
| 14 | A.S.I. Wirtschaftsberatung AG | 18,50 | 0,5 | 131 | 0251 / 21030 | asi-online.de | |
| 15 | ZSH GmbH Finanzdienstleistungen 5) | 15,90 | -1,2 | 81 | 06221 / 8370 | zsh.de | |
| 16 | Four Gates AG | 12,20 | 293,5 | 637 | 0231 / 399680100 | fourgates.de | |
| 17 | SRQ FinanzPartner AG | 12,19 | -10,6 | 115 | 030 / 8562130 | srq-online.de | |
| 18 | FPG GmbH | 11,10 | 27,6 | 243 | 0921 / 7454090 | fpg-gmbh.de | |
| 19 | FinancePlan+ | 10,21 | 20,7 | 221 | 07121 / 144940 | financeplanplus.de | |
| 20 | Finanz-Union Vermittlungs AG | 9,70 | -8,5 | 60 | 05921 / 80600 | finanz-union.de | |
| 21 | Compexx Finanz AG + FCS Fonds & Credits Serv. GmbH | 9,61 | -13,7 | 606 | 0941 / 568150 | compexx-finanz.de | |
| 22 | EFC AG | 9,54 | -2,8 | 87 | 069 / 8080660 | efc.ag | |
| 23 | RWS Vermögensplanung AG | 8,00 | -12,5 | 451 | 0511 / 902560 | rws.de | |
| 24 | Nobella AG | 6,70 | 9,8 | 100 | 02381 / 915980 | nobella-ag.de | |
| 25 | Accaris financial planning AG | 6,10 | -9,0 | 27 | 040 / 5477730 | accaris.de | |
| 26 | dima24.de Unternehmensgruppe | 5,97 | 10,4 | 25 | 0800 / 2425000 | dima24.de | |
| 27 | PAN Gesellsch. F. Market. U. Unternehmensb. mbH | 5,70 | 9,6 | 172 | 02064 / 828872 | panorga.de | |
| 28 | Die Financial Architects AG | 4,60 | 12,2 | 31 | 07433 / 2608240 | die-fa.de | |
| 29 | AVA AG Vermögensplanung und Anlagenmanagement | 4,30 | -4,4 | 38 | 089 / 4195950 | ava-ag.de | |
| 30 | BVF GmbH | 4,07 | -40,1 | 190 | 03737 / 491415 | bvf-online.de | |
| Summe Allfinanz Top 30: | 3.528,21 | 5,4 | 3.839 | ||||
| 31 | Teufl Equity Partner GmbH | 3,79 | -29,9 | 195 | 08121 / 223890 | teufl.com | |
| 32 | BSC GmbH 6) | 3,00 | -9,1 | 42 | 09261 / 962860 | bsc-gmbh.com | |
| 33 | Finanzservice Bielefeld GmbH & Co. KG | 2,94 | 21,5 | 76 | 0521 / 5575590 | finanz-service.com | |
| 34 | Global Vermögensberatung AG | 2,87 | -8,1 | 42 | 0611 / 58010 | global-gruppe.de | |
| 35 | Mercurion AG | 2,69 | -36,7 | 20 | 0211 / 5502360 | mercurion.de | |
| 36 | LOYAS Private Finance AG | 2,18 | 6,3 | 22 | 040 / 888890 | loyas.de | |
| 37 | Pro Vision Group GmbH | 2,04 | 47,8 | 220 | 03491 / 429893 | pro-vision-group.com | |
| 38 | Hesse & Partner GmbH & Co. | 1,75 | -16,7 | 10 | 0421 / 499820 | hesse.de | |
| 39 | Finanzpark Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG | 1,53 | 91,3 | 81 | 0201 / 4360850 | finanzpark24.de | |
| 40 | Korpjuhn & Partner GmbH | 1,52 | 8,3 | 75 | 02365 / 43700 | korpjuhn.de | |
| 41 | Profundo GmbH | 1,48 | -9,8 | 71 | 0711 / 61554019 | profundo.de | |
| 42 | Versicherungs-Service-Team GmbH | 1,35 | 80,0 | 95 | 04101 / 54350 | versicherungs-service-team.de | |
| 43 | CuP-Invest Versicherungsmakler GmbH | 1,15 | -8,0 | 35 | 04431 / 948190 | cup-invest.com | |
| 44 | FBV Finanz-Beratungs u. Vermittlungs GmbH | 1,00 | -9,1 | 14 | 07802 / 925290 | fbv-kimming.de | |
| 45 | Colonial Consulting Financial Services GmbH | 0,92 | -29,3 | 8 | 04551 / 96976 | colonial-consulting.de | |
| 46 | Finaro AG Finanzservice GmbH | 0,90 | 83,7 | 50 | 0228 / 391560 | finaro.de | |
| 47 | GVK Gesellschaft für innovative Verm?genskonzepte | 0,75 | 4,2 | 5 | 09443 / 6511 | gvk-online.de | |
| 48 | Life FinanceConsult Burg Hemmersbach | 0,69 | 2,5 | 8 | 02273 / 5660420 | life-financeconsult.de | |
| 49 | Kaiser & Partner GbR | 0,67 | -31,6 | 10 | 02235 / 92540 | versicherungsgutachter.de | |
| 50 | Phoenix Finanzakademie für Wirtschaftsberatung GmbH | 0,64 | 25,2 | 15 | 0511 / 2155570 | phoenixfinanzakademie.de | |
| 51 | Germania Vermögensanlagen AG | 0,61 | -27,1 | 38 | 089 / 2866450 | germania.de | |
| 52 | four quarters assets solutions Ltd. | 0,60 | 50,0 | 35 | 0911 / 40088070 | four-quarters.de | |
| 53 | FUB AG | 0,60 | 57,9 | 6 | 0731 / 184860 | fub.ag | |
| 54 | Wertfinanz Finanzdienstleistungs AG | 0,59 | 23,6 | 18 | 07252 / 947870 | aktivinvestplus.de | |
| 55 | PAS Private Assekuranzservice GmbH | 0,54 | k.A. | 9 | 0561 / 3166690 | private-as.de | |
| 56 | Calix Investmentberatung GmbH | 0,52 | -25,7 | 9 | 05121 / 2069260 | calix-invest.de | |
| 57 | Umweltfinanz AG 7) | 0,50 | 0,0 | 4 | 030 / 8892070 | umweltfinanz.de | |
| 58 | Euromax Die Investitionsberater GmbH @ Co. KG | 0,42 | 5,0 | 5 | 0231 / 950480 | euromax-online.de | |
| 59 | AFS- Allgemeine Finanzbetreuung Schumann GmbH | 0,31 | 6,9 | 8 | 08341 / 995844 | afi-web.de | |
| 60 | Finest Financial Services GmbH | 0,30 | k.A. | 3 | 0561 / 3166690 | finest-fs.de | |
| 61 | Vertriebspartner GmbH | 0,29 | -45,7 | 8 | 030 / 8577250 | keine Adresse vorhanden | |
| 62 | Finanz u. GmbH & Co. KG | 0,28 | 0,0 | 288 | 07131 / 6243108 | money-factory.de | |
| 63 | HK Finanz-Vermittlung GmbH | 0,25 | 25,0 | 1 | 0221 / 2408942 | hk-finanz.de | |
| 64 | Finanzstrategie GmbH | 0,12 | 33,3 | 2 | 030 / 39903750 | keine Adresse vorhanden | |
| Summe Allfinanzvertriebe gesamt: | 3.567,40 | 4,5 | 67.426 |
1) in der Regel haupt- und nebenberufliche Berater ohne Backoffice.
2) inklusive der Provisionserlöse der BHW Immobilien GmbH; Anzahl der Mitarbeiter nur hauptberufliche.
3) abweichendes Geschäftsjahr (Juli 2007 bis Juni 2008).
4) abweichendes Geschäftsjahr bis Juni 2008.
5) Zahlen wie bei letzter Umfrage, da keine GuV für Zeitraum April 2008 bis März 2009 vorhanden.
6) abweichendes Geschäftsjahr (März 2007 bis Februar 2008)
7) Spezialist für ethisch-ökologische Investments. Alle Angaben stammen von den Unternehmen.
Mit der Übersicht ist keine Aussage über die Beratungsqualität verbunden.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












