Allfinanzvertriebe 2010
| Rang | Gesellschaft | Provisionserloese 2009 in Mio. Euro | Veraenderung zu 2008 in % | Kapitalbeteiligung Dritter? | Internet | |
| 1 | Deutsche Vermoegensberatung AG | 1102,00 | -9,99 | ja | dvag.com | |
| 2 | AWD Holding AG | 528,50 | -16,51 | ja | awd.de | |
| 3 | MLP AG | 478,70 | -8,26 | ja | mlp.de | |
| 4 | Postbank Finanzberatung AG | 312,00 | -15,22 | ja | postbank.de | |
| 5 | OVB Holding AG | 201,60 | -22,52 | ja | ovb.de | |
| 6 | INFINUS Vertrieb & Service AG | 95,82 | 19,05 | ja | infinus.de | |
| 7 | TELIS Finanz AG | 80,02 | 7,27 | nein | telis-finanz.de | |
| 8 | Bonnfinanz AG | 72,50 | -11,26 | ja | bonnfinanz.de | |
| 9 | Global-Finanz AG 1) | 33,21 | -4,60 | ja | global-finanz.de | |
| 10 | ASG AssecuranzService GmbH & Co. KG | 33,10 | 6,77 | nein | asg24.de | |
| 11 | FINUM.AG | 22,85 | 3,96 | ja | finumfinanzhaus.de | |
| 12 | Plansecur KG | 20,81 | -22,90 | nein | plansecur.de | |
| 13 | Compexx Finanz AG | 9,72 | 20,90 | ja | compexx-finanz.de | |
| 14 | EFC AG | 7,04 | -26,21 | nein | efc.ag | |
| 15 | RWS Vermoegensplanung AG | 6,38 | -20,25 | nein | rws.de | |
| 16 | accaris financial planning AG | 5,75 | -5,74 | nein | accaris.de | |
| 17 | die Financial Architects AG | 4,20 | -8,70 | nein | die-fa.de | |
| 18 | BSC Neutrale Allfinanz-Vermittlung GmbH | 2,98 | -0,67 | ja | bsc-gmbh.com | |
| 19 | Global Vermoegensberatung AG | 2,68 | -6,62 | nein | global-gruppe.de | |
| 20 | FIMATRIX AG | 2,66 | -2,21 | ja | fimatrix.de | |
| 21 | mercurion AG 2) | 2,02 | -24,91 | nein | mercurion-ag.com | |
| 22 | Finaro AG | 1,13 | 25,56 | nein | finaro.de | |
| 23 | FUB-AG 3) | 0,79 | 43,64 | nein | fub.ag | |
| 24 | Calix Investmentberatung GmbH | 0,63 | 18,87 | nein | calix-invest.de | |
| 25 | Wertfinanz JHS Finanzdienstleistungs AG | 0,48 | -18,64 | nein | wertfinanz-ag.de | |
| 26 | Ascofin AG 4) | 0,40 | nein | ascofin.de | ||
| Fussnoten: | 1) Abweichendes Geschaeftsjahr 01.07. bis 30.06 | |||||
| 2) Provisionserloese beinhalten Beratungshonorare in Hoehe von 0,57 Mio. Euro fuer 2008 und 0,68 Mio. Euro fuer 2009 | ||||||
| 3) Provisionserloese beinhalten Beratungshonorare in Hoehe von 0,3 Mio. Euro fuer 2008 und 0,23 Mio. Euro fuer 2009 | ||||||
| 4) Neustart: 01.08.2009 |
Die testierten Provisionserlöse 2009 finden Sie hier:
- Testierte Provisionserlöse 2009 (Allfinanzvertriebe und Spezialvertriebe)
Mit der Übersicht ist keine Aussage über die Beratungsqualität verbunden.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.














