Allfinanzvertriebe 2011
| Rang | Gesellschaft | Provisionserloese 2010 in Mio. Euro | Veraenderung zu 2009 in % | Kapitalbeteiligung Dritter | Internet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Vermoegensberatung AG 1) | 1065,80 | -2,84 | ja | dvag.com | |
| 2 | AWD Holding AG 2) | 547,00 | 3,46 | ja | awd.de | |
| 3 | MLP AG 3) | 472,20 | -0,04 | ja | mlp.de | |
| 4 | Postbank Finanzberatung | 288,78 | -7,47 | ja | postbank.de | |
| 5 | OVB Holding AG 4) | 197,30 | -2,13 | ja | ovb.de | |
| 6 | INFINUS Vertrieb & Service AG | 120,85 | 26,12 | ja | infinus.de | |
| 7 | TELIS Finanz AG | 83,44 | 4,27 | nein | telis-finanz.de | |
| 8 | Global-Finanz AG 5) | 37,26 | 12,20 | ja | global-finanz.de | |
| 9 | ASG AssecuranzService GmbH & Co. KG 6) | 30,00 | 0,00 | nein | asg24.de | |
| 10 | A.S.I. Wirtschaftsberatung AG | 20,72 | 17,79 | ja | asi-online.de | |
| 11 | Plansecur KG 7) | 19,25 | -7,50 | nein | plansecur.de | |
| 12 | Clarus AG | 17,81 | 23,94 | ja | clarus.de | |
| 13 | FINUM.FINANZHAUS GmbH 8) | 12,19 | -8,21 | ja | finum-finanzhaus.de | |
| 14 | Compexx Finanz AG | 12,00 | 23,46 | ja | compexx-finanz.de | |
| 15 | SRQ FinanzPartner AG 9) | 10,44 | 3,16 | ja | srq.de | |
| 16 | RWS Vermoegensplanung AG | 6,82 | 6,90 | nein | rws.de | |
| 17 | EFC AG | 6,65 | -5,54 | nein | efc.ag | |
| 18 | accaris financial planning AG | 5,84 | 1,57 | nein | accaris.de | |
| 19 | BVF GmbH | 4,25 | 4,94 | nein | bvf-online.de | |
| 20 | die Financial Architects AG | 4,10 | -2,38 | nein | die-fa.de | |
| 21 | Global Vermoegensberatung AG | 2,98 | 9,16 | nein | global-gruppe.de | |
| 22 | BSC Neutrale Allfinanz-Vermittlung GmbH 10) | 2,89 | -3,02 | ja | bsc-gmbh.com | |
| 23 | FIMATRIX AG 11) | 2,72 | 2,26 | ja | fimatrix.de | |
| 24 | IFB Innovative Finanzberatungs AG | 2,35 | 82,17 | nein | i-fb.de | |
| 25 | mercurion AG 12) | 2,11 | 4,46 | nein | mercurion-ag.com | |
| 26 | Frieling Finanz GmbH | 1,76 | -3,30 | nein | frieling-finanz.de | |
| 27 | Korpjuhn & Partner GmbH | 1,38 | 3,76 | nein | korpjuhn.de | |
| 28 | Finaro AG | 0,97 | -14,16 | nein | finaro.de | |
| 29 | Ascofin AG | 0,92 | 130,00 | nein | ascofin.de | |
| 30 | Deutuna Finanzplanung GmbH | 0,64 | 137,04 | nein | deutuna.de | |
| 31 | FUB-AG 13) | 0,61 | -22,78 | nein | fub.ag | |
| 32 | Kaiser & Partner GbR | 0,60 | 11,11 | nein | versicherungsgutachter.de | |
| 33 | GENTGEN Finanzdienstleistungen GmbH | 0,46 | 15,00 | nein | gentgen-finanz.de |
Fußnoten:
1) Inkl. 25,6 Mio. Euro Provisionen Ausland
2) Inkl. 195,4 Mio. Euro Provisionen Ausland
3) ohne aufgegebenes Auslandsgeschaeft
4) Inkl. 125,9 Mio. Euro Provisionen Ausland
5) Abweichendes Geschaeftsjahr: 01.07. bis 30.06.
6) Berichtigung der Erloese von 2009 wegen Umstellung Buchhaltung
7) Abweichendes Geschaeftsjahr: 01.07. bis 30.06.
8 Beinhaltet test. Erl. aus Altgesellschaft bis 31.08. und test. Erl. aus Neugesellschaft ab 01.09./inkl. 5,07 Mio. Euro Provisionen Ausland
9) Prov.erl. beinhalten Beratungshonorare in Hoehe von 1,86 Mio Euro
10) Abweichendes Geschaeftsjahr: 01.03.-28.02.
11) Prov.erl. beinhalten Beratungshonorare in Hoehe von 0,14 Mio Euro
12) Prov.erl. beinhalten Beratungshonorare in Hoehe von 0,62 Mio. Euro
13) Prov.erl. beinhalten Beratungshonorare in Hoehe von 0,22 Mio Euro
Die Ergebnisse der testierten Provisionserlöse 2009 finden Sie hier:
- Testierte Provisionserlöse 2009 (Allfinanzvertriebe und Spezialvertriebe)
Hinweis: Seit 2010 werden für die Hitliste der Finanzvertriebe nur noch testierte Provisionserlöse verwendet. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist deshalb nur eingeschränkt möglich.
Mit der Übersicht ist keine Aussage über die Beratungsqualität verbunden.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












