Finanzvertriebe: Untestierte Provisionserlöse 2010
| Gesellschaft | Segment | Provisionserloese 2009 in Mio. Euro | Veraenderung zu 2008 in % | Kapitalbeteiligung Dritter? | Internet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigner Immobilien GmbH | Spezialvertrieb Immobilien | 3,05 | 19,61 | nein | aigner-immobilien.de | |
| bit Treuhand AG | Spezialvertrieb Geschlossene Fonds | 10,33 | -48,48 | ja | bit-ag.com | |
| Creditweb Deutschland GmbH | Spezialvertrieb Immobilien | 10,36 | -18,81 | ja | creditweb.de | |
| DHC - Dr. Hartel Consulting | Spezialvertrieb Immobilien | 0,31 | 55,00 | nein | dhc-invest.com | |
| dlb Innovative Beteiligungskonz. GmbH & Co. KG | Spezialvertrieb Immobilien | 2,19 | -9,88 | ja | mydib.de | |
| dima24.de Anlageberatung GmbH | Allfinanzvertrieb | 6,45 | 19,22 | nein | dima24.de | |
| ESC Euro Service Center GmbH & Co. KG | Allfinanzvertrieb | 7,50 | 25,00 | nein | esc24.com | |
| FBV Finanz-Beratungs- und Vermittlungs GmbH | Allfinanzvertrieb | 0,90 | -10,00 | nein | fbv.de | |
| Finanz Service Bielefeld GmbH & Co. KG | Allfinanzvertrieb | 3,21 | 9,18 | nein | finanz-service.com | |
| FINEST Financial Services GmbH | Allfinanzvertrieb | 0,36 | 20,00 | nein | finest-fs.de | |
| four quarters asset solutions UG | Allfinanzvertrieb | 0,75 | 25,00 | ja | four-quarters.de | |
| Hager Finanz Service Finanz- und Versm. e.K. | Allfinanzvertrieb | 1,57 | 7,53 | nein | hager-finanz-service.de | |
| Handels-Immobilien Schubert | Spezialvertrieb Immobilien | 0,80 | -52,66 | nein | retail-estate.com | |
| HK Finanz-Vermittlungs GmbH | Allfinanzvertrieb | 0,15 | -42,31 | nein | hk-finanz.de | |
| InRenCo Financial Services AG | Spezialvertrieb Versicherungen | 2,60 | -36,59 | nein | inrenco.com | |
| IVF - Massivhaus | Spezialvertrieb Immobilien | 1,93 | 10,29 | nein | ivf-massivhaus.de | |
| Life FinanceConsult e.K. | Allfinanzvertrieb | 0,72 | 4,35 | nein | life-financeconsult.de | |
| MIRA Anlagen GmbH & Co. KG | Spezialvertrieb Geschlossene Fonds | 0,10 | -86,67 | nein | mira-anlagen.de | |
| nowinta Investmentservice GmbH | Spezialvertrieb Investmentfonds | 2,90 | -32,56 | nein | nowinta.de | |
| profundo GmbH | Allfinanzvertrieb | 1,51 | 2,03 | nein | profundo.de | |
| Quant Consulting Sued-West GmbH | Spezialvertrieb Versicherungen | 1,80 | 12,50 | nein | quant-01.de | |
| UDI UmweltDirektInvest Beratungsgesell. MbH | Spezialvertrieb Geschlossene Fonds | 1,50 | 0,00 | nein | udi.de | |
| Vermoegensberatung Rolf Flaake | Allfinanzvertrieb | 0,34 | -54,67 | nein | rolfflaake.de | |
| VHL BeraterTeam GmbH | Allfinanzvertrieb | 0,31 | 106,67 | nein | vhl-beraterteam.de |
Hinweis: Seit 2010 werden für die Hitliste der Finanzvertriebe nur noch testierte Provisionserlöse verwendet. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist deshalb nur eingeschränkt möglich. Mit der Übersicht ist keine Aussage über die Beratungsqualität verbunden.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.














