Spezialvertriebe geschlossene Fonds 2009
| Rang | Gesellschaft / Finanzvertrieb | Provisionserlöse 2008 in Mio. Euro | Provisionserlöse in 2007 in Mio. Euro | Veränderung zu 2007 in Prozent | Anzahl der Mitarbeiter 1) | Telefon | Internet www. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eFonds Holding AG 2) | 58,70 | 60,20 | -2,5 | 2.503 | 089 / 579494500 | efonds24.de |
| 2 | Feedback AG | 22,50 | 17,90 | 25,7 | 330 | 040 / 3747820 | feedback.de |
| 3 | BIT Treuhand AG | 20,19 | 26,20 | -22,9 | 9.700 | 02631 / 344570 | bit-ag.com |
| 4 | Alfred Wieder AG | 17,30 | 14,30 | 21,0 | 850 | 089 / 5165690 | alfred-wieder.ag |
| 5 | Brenneisen Capital AG | 11,34 | 17,60 | -35,6 | 354 | 06222 / 58040 | bcag.de |
| 6 | fairvesta Vermittlungsgesellschaft mbH | 11,04 | 10,63 | 3,9 | 350 | 07071 / 3665100 | fairvesta.com |
| 7 | ZBI Vertriebskoordination GmbH & Co. KG | 8,60 | 16,10 | -46,6 | 235 | 0911 / 919696 | zbi-vertriebskoordination.de |
| 8 | V & F Treuhand AG | 3,45 | 2,70 | 27,8 | 102 | 08032 / 98040 | vf-treuhand.de |
| 9 | ?rzte-Verm?gens-Dienst GmbH & Co. KG | 1,80 | 2,40 | -25,0 | 4 | 05321 / 1750 | kein Internet |
| 10 | PCI - Porath Consult Investmentberatung GmbH & Co. KG | 1,13 | 3,33 | -66,1 | 8 | 02631 / 97730 | porathconsult.de |
| 11 | IVM GmbH | 1,09 | 1,00 | 9,0 | 57 | 0841 / 492930 | ivm-online.net |
| 12 | Ohrmundt GmbH | 1,08 | 1,21 | -10,7 | 3 | 06201 / 874121 | finanz1969.de |
| 13 | Cube Finanz AG | 0,95 | 0,21 | 350,7 | 1 | 07141 / 99033 | cube-finanz.de |
| 14 | ofg Finanzgruppe vormals ofg Finanzdienste AG) | 0,94 | 0,90 | 4,6 | 6 | 06201 / 94510 | ofg.de |
| 14 | Rolf Flaake Verm?gensberatung | 0,75 | 0,62 | 21,0 | 1 | 0521 / 164880 | RolfFlaake.de |
| 16 | MIRA GmbH & Co. KG | 0,75 | 0,95 | -21,1 | 3 | 04161 / 593310 | mira-anlagen.de |
| 17 | Chart Capital GmbH | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 2 | 0511 / 853875 | chart-capital.de |
| 18 | Brigitte Wittke Intelligente Kapitalanlagen | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 1 | 06661 / 1886 | kein Internet |
| Summe Spezialvertriebe geschlossene Fonds: | 161,82 | 176,46 | -8,3 | 14.510 |
1) in der Regel haupt- und nebenberufliche Berater ohne Backoffice.
2) davon 10,4 Millionen Euro ohne Testat, weil diese auf Rechnung von Vertriebspartnern abgewickelt wurden.
Alle Angaben stammen von den befragten Unternehmen.
Die Redaktion legt Wert auf die Feststellung, dass mit der Marktübersicht keine Aussage über die Qualität der Beratung verbunden ist.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












