Spezialvertriebe Investmentfonds 2009
| Rang | Gesellschaft / Finanzvertrieb | Provisionserlöse 2008 in Mio. Euro | Provisionserlöse in 2007 in Mio. Euro | Veränderung zu 2007 in Prozent | Anzahl der Mitarbeiter 1) | Telefon | Internet www. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascent AG | 41,30 | 47,90 | -13,8 | 2.114 | 0180 / 3504080 | ascent.de |
| 2 | Top Ten Investment AG | 21,50 | 30,00 | -28,3 | 200 | 0911 / 1801000 | topten-ag.de |
| 3 | German Capital Management AG (Gecam AG) | 5,60 | 7,78 | -28 | 364 | 07522 / 97760 | gecam.de |
| 4 | Nowinta Investmentservice GmbH | 4,30 | 4,10 | 4,9 | 36 | 07361 / 91230 | nowinta.de |
| 5 | Fonds Laden Gesellschaft für Anleger mbH | 2,30 | 2,50 | -8,0 | 7 | 089/ 1259185-20 | fonds-laden.de |
| 6 | European Financial Advisors Services GmbH | 1,65 | 2,10 | -21,3 | 92 | 03681 / 75660 | efas-direct.de |
| Summe Spezialvertriebe Investmentfonds: | 76,65 | 94,37 | -18,8 | 2.813 |
1) in der Regel haupt- und nebenberufliche Berater ohne Backoffice.
Alle Angaben stammen von den befragten Unternehmen.
Die Redaktion legt Wert auf die Feststellung, dass mit der Marktübersicht keine Aussage über die Qualität der Beratung verbunden ist.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












