Testierte Provisionserlöse

Rang Gesellschaft/Vertrieb Provisionserlöse 2008 in Mio. Euro Provisionserlöse 2007 in Mio. Euro Veränderung zu 2007 in Prozent Internet www.
1 Deutsche Vermögensberatung 1224,30 1035,90 18,2 dvag.com
2 AWD Holding 633,00 717,50 -11,8 awd.de
3 MLP Finanzdienstleistungen 514,00 554,10 -7,2 mlp.de
4 Postbank Finanzberatung 355,53 310,32 14,6 postbank.de
5 OVB Holding 260,20 246,20 5,7 ovb.ag
6 Interhyp 91,20 88,60 2,9 interhyp.de
7 Bonnfinanz 81,70 95,10 -14,1 bonnfinanz.de
8 Infinus Vertrieb & Service 80,49 45,05 78,7 infinus.de
9 Impuls Finanzmanagement 77,03 61,85 24,6 impuls.com
10 Telis Finanz 74,60 66,20 12,7 telis-finanz.de
11 PlanetHome 50,78 45,00 12,8 planethome.com
12 eFonds Holding 48,26 60,20 -19,8 efonds24.de
13 Ascent 41,30 47,90 -13,8 ascent.de
14 Global-Finanz 34,81 36,35 -4,2 global-finanz.de
15 ASG AssecuranzService 31,35 24,87 26,0 asg24.de
16 Plansecur 27,02 26,34 2,6 plansecur.de
17 Feedback 22,50 17,90 25,7 feedback.de
18 Finum 21,82 16,92 28,9 finum.ag
19 SRQ FinanzPartner 12,19 13,64 -10,6 srq-online.de
20 Brenneisen Capital 11,34 17,60 -35,6 bcag.de
21 fairvesta Vermittlungsgesellschaft 11,04 10,63 3,9 fairvesta.com
22 Compexx Finanz 9,61 11,13 -13,7 compexx-finanz.de
23 EFC 9,54 9,81 -2,8 efc.ag
24 ZBI Vertriebskoordination 8,60 16,10 -46,6 zbi.de
25 RWS Vermögensplanung 8,00 9,14 -12,5 rws.de
26 Nobella 6,70 6,10 9,8 nobella-ag.de
27 Accaris financial planning 6,10 6,70 -9,0 accaris.de
28 Factum Immobilien 5,64 7,91 -28,8 factum-ag.de
29 German Capital Management 5,60 7,78 -28,0 gecam.de
30 Profi Partner 5,11 5,63 -9,2 profi-partner.de
31 Die Financial Architects 4,60 4,10 12,2 die-fa.de
32 BF.direkt 3,46 2,95 17,2 bf-direkt.de
33 V & F Treuhand 3,45 2,70 27,8 vf-treuhand.de
34 BSC 3,00 3,30 -9,1 bsc-gmbh.com
35 Global Vermögensberatung 2,87 3,13 -8,1 global-gruppe.de
36 Fimatrix 2,72 3,01 -9,7 fimatrix.de
37 Mercurion 2,69 4,25 -36,7 mercurion.de
38 Frieling Finanz 1,78 1,93 -7,5 frieling-finanz.de
39 Versicherungs-Service-Team 1,35 0,75 80,0 versicherungs-service-team.de
40 IVM 1,09 1,00 9,0 ivm-online.net
41 Ohrmundt 1,08 1,21 -10,7 finanz1969.de
42 Cube Finanz 0,95 0,21 350,7 cube-finanz.de
43 Finaro AG Finanzservice 0,90 0,49 83,7 finaro.de
44 Germania Vermögensanlagen 0,61 0,83 -27,1 germania.de
45 FUB 0,60 0,38 57,9 fub.ag
46 Wertfinanz Finanzdienstl. 0,59 0,48 23,6 aktivinvestplus.de
47 Finest Financial Services 0,30 0,00 k.A. finest-fs.de

5 Testierte mehr als in 2007

Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.

Bookmarks: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können.
  • Facebook
  • MisterWong
  • Y!GG
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Technorati