Haftungsdächer 2009
| Rang | Gesellschaft / Maklerpool / Verbund | Provisionserlöse 2008 in Mio. Euro | Provisionserlöse 2007 in Mio. Euro | Veränderung zu 2007 in Prozent | Anteil der im Unt. bleibt in Mio. Euro | Anzahl der Vertriebspartner | Bilanzsumme 2007 in Mio. Euro | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung, DMS & Cie. GmbH | 10,75 | 5,21 | 106,3 | k.A. | 567 | k.A. | jungdms.de |
| 2 | Infinus AG 1) | 7,40 | 6,60 | 12,12 | 1,10 | 416 | 1,01 | infinus.de |
| 3 | NFS Netfonds Financial Service GmbH | 4,97 | 4,12 | 20,63 | 0,72 | 130 | 1,42 | nfs-netfonds.de |
| 4 | Partner Bank AG | 4,30 | 5,00 | -14,00 | 0,00 | 1.182 | k.A. | partnerbank.at |
| 5 | BN & Partners Deutschland AG | 3,00 | 1,90 | 57,89 | 0,61 | 120 | 0,70 | bnpartner.com |
| 6 | Fit Finanz und Investm. Vermögensberatung GmbH | 1,10 | 1,20 | -8,33 | 0,28 | 10 | 0,53 | fit-finanz.de |
| Summe Haftungsdächer gesamt: | 31,52 | 24,03 | 31,17 | 2,71 | 2.425 |
1) abweichendes Wirtschaftsjahr 1.7.08 bis 30.6.09
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












