Haftungsdächer 2010
| Gesellschaft | PE 2009 in Mio. Euro | PE 2008 in Mio. Euro | Veränderung zu 2008 in % | Anteil der im Untern. verbliebenen PE 2009 in Mio. Euro | Anteil der im Untern. verbliebenen PE 2008 in Mio. Euro | Veränderung zu 2008 in % | Tied Agents | Internet |
| BN & Partners Deutschland AG | 2,70 | 2,04 | 32,35 | 0,63 | 0,38 | 65,79 | 123 | bnpartner.com |
| European Financial Advisors Services GmbH 1) | 0,55 | 0,93 | -40,86 | 0,37 | 0,21 | 76,19 | 377 | efas-direct.de |
| INFINUS AG Finanzdienstleistungsinstitut 1) | 11,80 | 7,40 | 59,46 | 2,00 | 1,10 | 81,82 | 540 | infinus.de |
| Jung, DMS & Cie. GmbH | 8,96 | 10,75 | -16,65 | 1,20 | 1,50 | -20,00 | 3.000 | jungdms.de |
| NFS Netfonds Financial Service GmbH | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,89 | 0,73 | 21,92 | 162 | netfonds.de |
| Partner Bank AG | 4,00 | 4,30 | -6,98 | k.A. | k.A. | 350 | partnerbank.at | |
| Top Ten Portfolio Management GmbH | 1,30 | 1,10 | 18,18 | 0,50 | 0,47 | 6,38 | 27 | topten-ag.de |
1) abweichendes Wirtschaftsjahr 1.7.08 bis 30.6.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.














