Haftungsdächer 2011
| Gesellschaft | PE 2010 in Mio. Euro | Veraenderung zu 2009 in % | Anteil d.i. Untern. Verbl. PE 2010 in Mio. Euro | Veraenderung zu 2009 in % | Tied Agents | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apella WertpapierService GmbH | 0,04 | k.A. | 26 | apella.de | ||
| BCA AG | 0,21 | 0,09 | 23 | bca.de | ||
| BN & Partners Deutschland AG | 4,64 | 71,9 | 0,98 | 55,6 | 135 | bnpartner.com |
| FinanzAdmin Wertpapierdienstl. AG | 1,45 | 0,14 | 52 | fondskonzept.ag | ||
| Infinus AG Finanzdienstleistungsinstitut 1) | 17,86 | 51,4 | 2,82 | 41,0 | 750 | infinus.de |
| Jung, DMS & Cie. GmbH | 8,92 | -0,5 | 2,90 | 141,7 | 3.000 | jungdms.de |
| NFS Netfonds Financial Services GmbH | 7,60 | 52,0 | 1,40 | 57,3 | 208 | netfonds.de |
| Top Ten Portfolio Management GmbH | 2,30 | 76,9 | 0,40 | -20,0 | 25 | topten-ag.de |
1) abweichendes Wirtschaftsjahr 1.7. bis 30.6.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












