Hitliste der Initiatoren 2010
Die in der Liste aufgeführten Zahlen stammen in Bezug auf 100 Marktteilnehmer aus der Datenerhebung des VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. (VGF). Cash. hat weitere Emissionshäuser befragt und die Zahlen von sechzehn Initiatoren ergänzt, die dem VGF nicht geantwortet haben oder die der Verband nicht markterheblich einstuft. Den Häusern, die Cash. nicht geantwortet haben, kommt aktuell nach Einschätzung der Redaktion fast ausnahmslos geringe Marktbedeutung zu.
Das Ranking ist nach dem Investitionsvolumen, das den Fremdkapitalanteil einschließt, sortiert. Das Volumen von Fonds, die nur teilweise platziert wurden, ist prozentual entsprechend dem platzierten Eigenkapital berücksichtigt, das inklusive Agio erhoben wurde.
Schätzungen haben weder der VGF noch Cash. vorgenommen.
| Emissionhaus | Investitionsvolumen 2009 | Veränderung in Prozent | Platziertes Eigenkapital 2009 | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGAL | 830,41 | 83,23 | 460,19 | 62,78 |
| 2 | HannoverLeasing | 737,42 | 279,14 | 352,6 | 179,4 |
| 3 | Real I.S. | 551,46 | 52,97 | 446,54 | 34,3 |
| 4 | P & R Container | 442,7 | -40,72 | 442,7 | -40,72 |
| 5 | Dr. Peters | 404,04 | -48,2 | 191,58 | -47,42 |
| 6 | Nordcapital | 361,48 | -45,2 | 210,1 | -35,83 |
| 7 | White Owl | 320,28 | 100,6 | ||
| 8 | IVG | 296,44 | -26,71 | 174,91 | -31,92 |
| 9 | Doric | 274,81 | -24,59 | 126,82 | -29,39 |
| 10 | Conti | 271,7 | -37,6 | 59,1 | -57,94 |
| 11 | WealthCap | 270,63 | 10,6 | 176,28 | 12,35 |
| 12 | MPC Capital | 234,56 | -77,96 | 119,81 | -74,12 |
| 13 | HCI | 219,6 | -81,73 | 112,23 | -80,93 |
| 14 | CFB | 212,11 | -70,59 | 65,69 | -82,2 |
| 15 | SHB | 203,71 | -21,53 | 103,48 | -18,2 |
| 16 | IMMAC | 180,51 | 38,85 | 77,19 | 44,28 |
| 17 | Wölbern | 174,8 | -35,81 | 86,32 | -57,46 |
| 18 | DSI | 164,71 | 102,6 | 41,51 | 57,23 |
| 19 | Hamburg Trust | 148,09 | 313,65 | 77,4 | 154,6 |
| 20 | LHI | 144,44 | -40,39 | 64,15 | -24,98 |
| 21 | FLEX Fonds | 137,76 | 62,84 | 70,56 | 62,96 |
| 22 | CHORUS | 126,99 | 28,2 | ||
| 23 | Voigt & Coll | 126,44 | 218,49 | 49,47 | 274,77 |
| 24 | RWB | 126,17 | -64,1 | 126,17 | -64,1 |
| 25 | DCM | 125,99 | -37,13 | 57,55 | -50,22 |
| 26 | BVT | 123,15 | -26,74 | 91,14 | -7 |
| 27 | ZBI | 123,06 | 71,87 | 45 | -37,15 |
| 28 | Lloyd | 112,51 | -78,52 | 51,65 | -80,43 |
| 29 | SIGNA | 111,29 | -55,73 | 68,07 | -35,9 |
| 30 | HMW AG | 100,34 | -40,27 | 100,34 | -40,27 |
| 31 | Hahn AG | 87,67 | 71,23 | 34,71 | 21,79 |
| 32 | HIH | 86,28 | 111,46 | 49,67 | 94,79 |
| 33 | MCE Schiffskapital | 78,76 | 38,51 | -4,44 | |
| 34 | JAMESTOWN | 74,79 | -70,32 | 66,84 | -73,48 |
| 35 | Oltmann Gruppe | 73,53 | -68,58 | 54,8 | -47,86 |
| 36 | Fairvesta | 72 | 17,07 | 72 | 17,07 |
| 37 | Ideenkapital | 71,93 | -74,1 | 26,33 | 70,86 |
| 38 | Harren & Partner | 71,85 | 1.742,31 | 30,5 | 771,43 |
| 39 | Salamon AG | 70,31 | -54,7 | 33,43 | -55,37 |
| 40 | Buss Capital | 69,97 | -74,47 | 44,38 | -62,04 |
| 41 | DSF | 68,86 | 5.196,89 | 21,83 | 5.357,59 |
| 42 | DFH | 65,74 | -41,15 | 53,2 | -52,37 |
| 43 | HEH | 59,81 | -6,69 | 29,59 | -12,46 |
| 44 | Sachsenfonds | 58,67 | -64,53 | 16,28 | -82,61 |
| 45 | HSBC Trinkaus | 52,81 | 70,35 | 33,96 | 70,65 |
| 46 | Enertrag | 52,12 | 6,72 | ||
| 47 | Hansa Treuhand | 50,56 | -45,63 | 24,48 | -46,67 |
| 48 | Selfmade Capita | 48,5 | 48,5 | ||
| 49 | Premicon | 46,36 | 116,64 | 31,1 | 103,27 |
| 50 | IGB | 45,68 | -82,18 | 22,48 | -79,43 |
| 51 | Salomon Invest | 45,51 | -54,44 | 42,07 | -57,89 |
| 52 | König & Cie | 44,99 | -87,01 | 24,11 | -86,38 |
| 53 | BS INVEST | 44,44 | -10,77 | 16,27 | -26,39 |
| 54 | GSI Fonds | 44,42 | -49,47 | 16,95 | -48,34 |
| 55 | US Treuhand | 41,43 | -55,69 | 41,43 | -55,69 |
| 56 | Hanse Capital | 40 | 75,44 | 40 | 344,44 |
| 57 | Debi | 39,3 | 74,67 | 39,3 | 74,67 |
| 58 | Aquila Capital | 37,51 | -25,28 | 37,51 | -25,28 |
| 59 | MHC | 37 | 41,76 | 37 | 41,76 |
| 60 | Vega Reederei | 35,85 | -85,3 | 15,81 | -85,47 |
| 61 | Navalis Invest | 35,38 | -24,56 | 10,34 | -37,71 |
| 62 | EEH | 35,26 | -67,53 | 14,6 | -67,04 |
| 63 | ILG | 34,06 | 67,78 | 15,97 | 69,89 |
| 64 | United Inv. | 34,01 | -18,25 | 34,01 | 10,06 |
| 65 | FHH | 33,19 | -79,3 | 17,49 | -80,65 |
| 66 | SHEDLIN Capital | 32,85 | -45,7 | 32,85 | -45,7 |
| 67 | DWS FS | 31,01 | 31,01 | ||
| 68 | E & V | 30,56 | 15,85 | ||
| 69 | IMMOVATION AG | 29,52 | 44 | 12 | 42,86 |
| 70 | Conserve Oil | 29,05 | 376,23 | 29,05 | 685,14 |
| 71 | Project GFU | 28,29 | -16,3 | 28,29 | -16,3 |
| 72 | Bluewater | 27,8 | -82,48 | 9,6 | -82,02 |
| 73 | E&P | 27,36 | -70,16 | 14,59 | -75,96 |
| 74 | HGA | 25,52 | -85,78 | 18,79 | -80,75 |
| 75 | HTB | 25,25 | -2,51 | 25,25 | 1 |
| 76 | Atlantic | 23,76 | -77,2 | 12,2 | -68,8 |
| 77 | Hamburgische Seehandlung | 21,64 | -3,82 | 8,86 | 10,75 |
| 78 | OPS | 21,23 | 78,36 | 21,23 | 308,18 |
| 79 | Macquarie | 19,45 | -31,52 | 19,45 | -1,78 |
| 80 | Green City | 18,73 | 4,92 | ||
| 81 | CH2 | 18,07 | 14,37 | 17,98 | 27,52 |
| 82 | RIZ | 17,55 | 466,13 | 16 | 451,72 |
| 83 | ACRON | 16,37 | 8,29 | ||
| 84 | JK Wohnbaugesellschaft | 16,1 | 133,33 | 16,1 | 133,33 |
| 85 | abakus Finanz | 15,21 | -72,59 | 14,1 | -58,28 |
| 86 | C4 Energie | 14,83 | 4,58 | ||
| 87 | Orange Ocean | 14,79 | 6 | ||
| 88 | Fidura | 14 | -11,39 | 14 | -11,39 |
| 89 | TSO | 13,6 | 13,6 | ||
| 90 | BAC | 13,51 | -81,56 | 13,51 | -81,56 |
| 91 | INP | 13,46 | 5,14 | ||
| 92 | NORDIC OIL | 12,6 | 12,6 | ||
| 93 | Colonia Fonds | 10,78 | 439 | 5,41 | 441 |
| 94 | Hesse Newman | 9,86 | 9,65 | ||
| 95 | ÖkoRenta | 8,95 | -18,64 | 8,95 | -18,64 |
| 96 | MIDAS | 8,69 | -28,18 | 8,69 | -28,18 |
| 97 | Lor capital | 8,28 | 8,28 | ||
| 98 | Trendinvest | 7,58 | 7,58 | ||
| 99 | OwnerShip | 6,69 | -95,17 | 4,43 | -93,97 |
| 100 | InvestGreen | 6,43 | 114,33 | 1,94 | 115,56 |
| 101 | Alpha Patent | 6,2 | -89,35 | 6,2 | -89,35 |
| 102 | Trend Capital | 6,09 | -97,16 | 6,09 | -89,37 |
| 103 | MCT Gruppe | 5,66 | 183 | 4,7 | 235,71 |
| 104 | GEBAB | 4,71 | -96,84 | 2,3 | -96,24 |
| 105 | Neitzel & Cie | 4,55 | 2 | ||
| 106 | Querdenker | 4,31 | 4 | ||
| 107 | best select | 4,2 | 4,2 | ||
| 108 | HPC | 3,85 | -76,38 | 1,74 | -89,33 |
| 109 | MLR 2. KG | 3 | -93,72 | 3 | -65,91 |
| 110 | Low Carbon Germany | 2 | 2 | ||
| 111 | PCE | 1,86 | -95,04 | 1,86 | -90,88 |
| 112 | Maxxim Invest | 1,66 | 0,65 | ||
| 113 | TannCAPITAL | 1,56 | 160 | 1,2 | 100 |
| 114 | Gedea-Ingelheim | 1,35 | 170 | 0,46 | 130 |
| 115 | Realkontor | 1,27 | -85,06 | 0,66 | -74,62 |
| 116 | Altaris Emissionshaus | 1,2 | 1,2 | ||
| Summe aller 116 Initiatoren | 10238,96 | 5842,53 | |||
| Veränderung gegenüber 2008 in % | -34,54 | -34,83 |
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












