Hitliste der Initiatoren 2011
Um die Datengrundlage zu ermitteln, hat Cash. wie in den Jahren zuvor mit dem Berliner Verband geschlossene Fonds e.V. (VGF) kooperiert und die Emissionshäuser nach ihren Platzierungsergebnissen in den einzelnen Marktsegmenten befragt. Schätzungen wurden nicht vorgenommen. Dabei hat sich der VGF an alle 169 Emissionshäuser gewandt, die er als relevant einstuft.
Dazu zählt er diejenigen Marktteilnehmer, die in den vergangenen drei Jahren zumindest fünf Millionen Euro Eigenkapital platziert haben. 122 von ihnen haben der Interessenvertretung die Platzierungszahlen von insgesamt 470 Fonds mitgeteilt, wobei 24 ein Platzierungsergebnis von Null gemeldet haben. Insofern weichen die Ergebnisse mitunter voneinander ab. In der Tabelle wurden die 109 Anbieter abgedruckt, die im Jahr 2010 tatsächlich platziert haben. Obgleich die Professionalisierung der Branche in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat, gibt es noch immer den einen oder anderen auskunftsresistenten Produktanbieter, der sich weder vom Verband noch der Cash.-Redaktion in die Karten schauen lassen möchte.
Das Volumen von Fonds, die nur teilweise platziert wurden, ist prozentual entsprechend dem platzierten Eigenkapital berücksichtigt, das inklusive Agio erhoben wurde.
| Rang 2010 | Rang 2009 | Emissionhaus | Investitions -volumen 2010 (Mio. €) |
Aend. in % | EK-Platzierung 2010 (Mio. €) |
Veraenderung in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KGAL | 990,70 | 19,30 | 428,33 | -6,92 |
| 2 | 4 | P & R | 692,20 | 56,36 | 692,20 | 56,36 |
| 3 | 10 | Doric | 501,01 | 82,31 | 191,86 | 51,29 |
| 4 | 11 | Wealth Cap | 460,51 | 70,16 | 275,25 | 56,15 |
| 5 | 6 | Nordcapital | 446,26 | 23,46 | 239,64 | 14,06 |
| 6 | 3 | Real I.S. | 433,21 | -21,44 | 229,61 | -48,58 |
| 7 | 2 | Hannover Leasing | 431,44 | -41,49 | 187,11 | -46,93 |
| 8 | 32 | HIH | 423,66 | 391,05 | 210,50 | 323,79 |
| 9 | 12 | MPC Capital | 360,24 | 53,58 | 222,49 | 85,70 |
| 10 | 43 | DFH | 298,40 | 353,91 | 188,00 | 253,38 |
| 11 | 14 | CFB | 291,58 | 37,47 | 85,19 | 29,68 |
| 12 | 5 | Dr. Peters | 257,24 | -36,33 | 120,69 | -37,01 |
| 13 | 9 | Conti | 249,28 | -8,25 | 95,31 | 61,27 |
| 14 | 13 | HCI | 196,02 | -10,74 | 107,97 | -3,80 |
| 15 | 39 | Hansa Treuhand | 194,57 | 284,81 | 114,91 | 369,34 |
| 16 | 19 | Hamburg Trust | 188,94 | 27,59 | 106,93 | 38,16 |
| 17 | - | Leonidas | 186,22 | 32,24 | ||
| 18 | 29 | Signa | 184,69 | 65,95 | 83,10 | 22,08 |
| 19 | 17 | Woelbern | 169,07 | -3,28 | 80,84 | -6,35 |
| 20 | 20 | LHI | 168,63 | 16,75 | 55,64 | -13,26 |
| 21 | 16 | Immac | 165,12 | -8,53 | 71,20 | -7,76 |
| 22 | 25 | DCM | 159,65 | 26,72 | 115,20 | 100,19 |
| 23 | 67 | DWS FS | 148,11 | 377,57 | 75,86 | 144,60 |
| 24 | 58 | Aquila Capital | 146,04 | 289,34 | 123,20 | 228,45 |
| 25 | 7 | White Owl | 143,36 | -55,24 | 35,00 | -65,21 |
| 26 | 41 | Buss Capital | 141,81 | 102,68 | 100,85 | 127,26 |
| 27 | 35 | Oltmann Gruppe | 140,81 | 91,50 | 64,64 | 17,96 |
| 28 | 15 | SHB | 138,18 | -32,17 | 70,33 | -32,04 |
| 29 | 76 | Atlantic | 133,57 | 462,16 | 88,93 | 628,93 |
| 30 | 94 | Hesse Newman | 130,65 | 1225,05 | 77,58 | 703,94 |
| 31 | 26 | BVT | 120,44 | -2,20 | 93,87 | 3,00 |
| 32 | 30 | HMW | 120,00 | 19,59 | 120,00 | 19,59 |
| 33 | 23 | Voigt & Collegen | 119,99 | -5,10 | 48,30 | -2,37 |
| 34 | 28 | Lloyd Fonds | 118,67 | 5,48 | 83,03 | 60,76 |
| 35 | 65 | FHH | 111,71 | 236,58 | 78,36 | 348,03 |
| 36 | 104 | Gebab | 110,50 | 2246,07 | 43,44 | 1788,70 |
| 37 | 8 | IVG | 109,61 | -63,02 | 70,55 | -59,66 |
| 38 | - | Elbfonds | 102,35 | 23,50 | ||
| 39 | 36 | Fairvesta | 99,35 | 37,99 | 99,35 | 37,99 |
| 40 | 24 | RWB | 93,11 | -26,20 | 93,11 | -26,20 |
| 41 | 63 | ILG | 87,65 | 157,34 | 60,72 | 280,21 |
| 42 | 31 | Hahn | 85,22 | -2,79 | 37,70 | 8,61 |
| 43 | 81 | CH2 | 81,42 | 350,58 | 41,10 | 128,59 |
| 44 | - | Wattner | 81,00 | 21,00 | ||
| 45 | 47 | Enertrag | 79,46 | 11,54 | ||
| 46 | 21 | Flex Fonds | 79,12 | -42,57 | 46,83 | -33,63 |
| 47 | 38 | H & P | 77,88 | 30,96 | ||
| 48 | 37 | Ideenkapital | 69,41 | -3,50 | 35,66 | 35,43 |
| 49 | - | Paribus Capital | 67,40 | 42,62 | ||
| 50 | 52 | Koenig & Cie. | 63,07 | 40,19 | 51,29 | 112,73 |
| 51 | 56 | Hanse Capital | 62,60 | 56,50 | 41,20 | 3,00 |
| 52 | 33 | MCE | 62,59 | 52,21 | ||
| 53 | - | POC Eins | 60,43 | 60,43 | ||
| 54 | 59 | MHC | 59,40 | 60,54 | 59,40 | 60,54 |
| 55 | 105 | Neitzel & Cie. | 58,73 | 1190,77 | 15,60 | 680,00 |
| 56 | 60 | Vega Reederei | 56,55 | 57,74 | 32,29 | 104,24 |
| 57 | 44 | HEH | 54,97 | -8,09 | 34,02 | 14,97 |
| 58 | 66 | Shedlin | 48,77 | 48,46 | 48,77 | 48,46 |
| 59 | 54 | GSI Fonds | 48,45 | 9,08 | 18,49 | 9,13 |
| 60 | 45 | Sachsenfonds | 46,37 | -20,96 | 24,90 | 52,97 |
| 61 | 71 | Projekt GFU | 46,30 | 63,66 | 46,30 | 63,66 |
| 62 | 57 | Debi | 41,80 | 6,36 | 41,80 | 6,36 |
| 63 | 85 | Abakus Finanz | 41,53 | 173,04 | 20,40 | 44,68 |
| 64 | - | PI Pro | 39,08 | 14,10 | ||
| 65 | 18 | DSI | 38,53 | -76,61 | 10,85 | -73,86 |
| 66 | 77 | Seehandlung | 37,54 | 13,69 | ||
| 67 | - | HEP | 37,42 | 10,45 | ||
| 68 | 51 | Salomon Invest | 36,42 | -19,97 | 33,21 | -21,06 |
| 69 | 27 | ZBI | 35,73 | -70,97 | 12,99 | -71,13 |
| 70 | - | DF | 34,00 | 34,00 | ||
| 71 | 75 | HTB | 33,56 | 32,91 | 33,56 | 32,91 |
| 72 | 40 | Salamon | 32,85 | -53,28 | 17,52 | -47,59 |
| 73 | - | Solit Kapital | 30,00 | 30,00 | ||
| 74 | - | Solarparc | 29,62 | 8,40 | ||
| 75 | 80 | Green City Energy | 28,09 | 49,97 | 7,32 | 48,78 |
| 76 | 91 | INP | 27,90 | 107,28 | 11,20 | 117,90 |
| 77 | 22 | Chorus | 27,50 | -78,34 | 27,50 | -2,48 |
| 78 | - | Weser Kapital | 26,88 | -24,02 | 9,49 | -8,22 |
| 79 | 49 | Premicon | 25,19 | -45,66 | 16,90 | -45,66 |
| 80 | 73 | E & P | 21,42 | -21,71 | 17,12 | 17,34 |
| 81 | 62 | EEH | 20,08 | -43,05 | 8,58 | -41,23 |
| 82 | 50 | IGB | 19,30 | -57,75 | 11,18 | -50,26 |
| 83 | 69 | Immovation | 19,08 | -35,37 | 10,05 | -16,25 |
| 84 | - | V & F Treuhand | 18,64 | 18,64 | ||
| 85 | 34 | Jamestown | 16,85 | -77,47 | 16,85 | -74,79 |
| 86 | 95 | oeko Renta | 16,45 | 83,80 | 16,45 | 83,80 |
| 87 | - | DNL | 16,31 | 16,31 | ||
| 88 | - | Rising Star | 16,00 | 16,00 | ||
| 89 | - | Asuco | 14,95 | 14,95 | ||
| 90 | 88 | Fidura | 14,70 | 5,00 | 14,70 | 5,00 |
| 91 | 99 | Owner Ship | 13,54 | 102,39 | 5,33 | 20,32 |
| 92 | - | AHS | 11,54 | 11,44 | ||
| 93 | 64 | United Investors | 11,50 | -66,19 | 11,50 | -66,19 |
| 94 | 55 | US Treuhand | 11,39 | -72,52 | 11,39 | -72,52 |
| 95 | 107 | Middle East Best Select | 11,24 | 11,24 | ||
| 96 | 42 | DSF | 10,25 | -85,11 | 5,40 | -75,26 |
| 97 | - | Hermes Invest | 10,00 | 10,00 | ||
| 98 | 109 | MLR | 8,85 | 195,00 | 1,69 | -43,67 |
| 99 | - | UDI | 8,57 | 2,48 | ||
| 100 | - | Best Select | 7,38 | 75,71 | 7,38 | 75,71 |
| 101 | 97 | Lor Capital | 6,42 | -22,46 | 6,42 | -22,46 |
| 102 | - | TC | 4,63 | 1,62 | ||
| 103 | - | Industrifinans | 4,33 | 2,23 | ||
| 104 | 98 | Trendinvest | 3,10 | -59,10 | 3,10 | -59,10 |
| 105 | - | Divag | 1,80 | 0,97 | ||
| 106 | 111 | PCE | 1,68 | -9,68 | 1,68 | -9,68 |
| 107 | - | Castor | 1,44 | 1,44 | ||
| 108 | - | We Grow | 1,30 | 1,30 | ||
| 109 | - | Ro Fel Ma | 0,04 | 0,03 | ||
| Gesamt | 11980,12 | 6747,99 | ||||
| Veraenderung ggue. 2009 in % |
19,61 | 17,77 |
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.














