Hitliste der Initiatoren 2012
Um die Datengrundlage für die Tabelle zu ermitteln, hat Cash. wie in den Jahren zuvor mit dem Berliner Verband geschlossene Fonds e.V. (VGF) kooperiert und die Emissionshäuser nach ihren Platzierungsergebnissen in den einzelnen Marktsegmenten befragt. Schätzungen wurden nicht vorgenommen. Dabei hat sich der VGF an alle 168 Emissionshäuser gewandt, die er als relevant einstuft.
Dazu zählt er diejenigen Marktteilnehmer, die in den vergangenen drei Jahren zumindest fünf Millionen Euro Eigenkapital platziert haben. 112 von ihnen haben der Interessenvertretung die Platzierungszahlen von insgesamt 376 Fonds mitgeteilt, wobei 26 ein Platzierungsergebnis von „Null“ gemeldet haben. Daher basiert die VGF-Statistik auf den Platzierungsergebnissen von 86 Emissionshäusern.
Cash. hat eine eigene Markterhebung durchgeführt und zusätzlich die Ergebnisse von vier weiteren Initiatoren einfließen lassen. Insofern weichen die Ergebnisse mitunter voneinander ab. Die Tabelle umfasst daher die 90 Anbieter, die im Jahr 2011 Eigenkapital eingeworben haben. Obgleich die Professionalisierung der Branche in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat, gibt es noch immer den einen oder anderen auskunftsresistenten Produktanbieter, der sich weder vom Verband noch der Cash.-Redaktion in die Karten schauen lassen möchte.
Das Volumen von Fonds, die nur teilweise platziert wurden, ist prozentual entsprechend dem platzierten Eigenkapital berücksichtigt, das inklusive Agio erhoben wurde.
| Rang 2012 | Rang 2011 | Emissionhaus | Investitions-volumen 2011 (Mio. Euro) | Aend. in % | EK-Platzierung 2011 (Mio. Euro) | Aend. in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | DWS FS | 932,51 | 1959,43 | 514,33 | 2171,78 |
| 2 | 2 | P & R | 922 | 33,2 | 922 | 33,2 |
| 3 | 1 | KGAL | 843,06 | -14,9 | 489,96 | 14,39 |
| 4 | 6 | Real I.S. | 524,7 | 21,12 | 320,63 | 39,64 |
| 5 | 11 | CFB/Commerz Real | 463,36 | 58,91 | 398,86 | 368,2 |
| 6 | 15 | Hansa Treuhand | 411,78 | 111,64 | 136,59 | 18,87 |
| 7 | 26 | Buss Capital | 340,5 | 140,12 | 153,98 | 52,68 |
| 8 | 4 | WealthCap | 311,67 | -32,32 | 224,93 | -18,28 |
| 9 | 9 | MPC Capital | 285,34 | -20,79 | 148,67 | -33,18 |
| 10 | 7 | HannoverLeasing | 277,63 | -35,65 | 150,48 | -19,58 |
| 11 | 85 | Jamestown | 273,64 | 1524,06 | 176,12 | 945,3 |
| 12 | 10 | DFH | 268,91 | -9,88 | 183,04 | -2,64 |
| 13 | 20 | LHI | 255,84 | 51,72 | 60,56 | 8,85 |
| 14 | 24 | Aquila Capital | 246,03 | 68,47 | 110,77 | -10,09 |
| 15 | 30 | Hesse Newman | 245,85 | 88,17 | 134,4 | 73,24 |
| 16 | 13 | Conti | 234,93 | -5,76 | 72,11 | -24,34 |
| 17 | 5 | Nordcapital | 209,08 | -53,15 | 135,06 | -43,64 |
| 18 | 39 | Fairvesta | 173,94 | 75,08 | 173,94 | 75,08 |
| 19 | 38 | Elbfonds | 173 | 69,03 | 44 | 87,23 |
| 20 | 12 | Dr. Peters | 172,66 | -32,88 | 73,79 | -38,86 |
| 21 | 69 | ZBI | 172,01 | 381,42 | 81,76 | 529,41 |
| 22 | 8 | HIH | 148,25 | -65,01 | 86,44 | -58,94 |
| 23 | 21 | Immac | 141,73 | -14,17 | 66,07 | -7,21 |
| 24 | 53 | POC | 133,17 | 120,37 | 133,17 | 120,37 |
| 25 | 32 | HMW AG | 130 | 8,33 | 130 | 8,33 |
| 26 | 40 | RWB | 125 | 34,25 | 125 | 34,25 |
| 27 | 14 | HCI Capital | 122,16 | -37,68 | 88,59 | -17,95 |
| 28 | 49 | Paribus Capital | 107,34 | 59,26 | 68,02 | 59,6 |
| 29 | 18 | Signa | 104,85 | -43,23 | 53,8 | -35,26 |
| 30 | 77 | Chorus | 101,55 | 269,27 | 36,78 | 33,75 |
| 31 | 35 | FHH | 100,53 | -10,01 | 54,76 | -30,12 |
| 32 | 41 | ILG | 87,48 | -0,19 | 49,99 | -17,67 |
| 33 | 52 | MCE | 86,38 | 38,01 | 55,11 | 5,55 |
| 34 | 87 | DNL | 86,24 | 428,76 | 29,77 | 82,55 |
| 35 | 42 | Hahn | 85,14 | -0,09 | 35,75 | -5,17 |
| 36 | 17 | Leonidas | 79,64 | -57,23 | 23 | -28,66 |
| 37 | 55 | Neitzel & Cie. | 76,78 | 30,73 | 18,79 | 20,45 |
| 38 | 16 | Hamburg Trust | 75,37 | -60,11 | 43,95 | -58,9 |
| 39 | 19 | Woelbern | 68,95 | -59,22 | 38,38 | -52,52 |
| 40 | 22 | DCM | 66,97 | -58,05 | 40,54 | -64,81 |
| 41 | 59 | GSI Fonds | 65,01 | 34,18 | 27,32 | 47,73 |
| 42 | 46 | Flex Fonds | 64,5 | -18,48 | 38,17 | -18,49 |
| 43 | 34 | Lloyd Fonds | 63,79 | -46,25 | 38,5 | -53,63 |
| 44 | 61 | Projekt GFU | 62,2 | 34,34 | 62,2 | 34,34 |
| 45 | IFK | 59,4 | 59,4 | |||
| 46 | 27 | Oltmann Gruppe | 58,83 | -58,22 | 33,4 | -48,33 |
| 47 | 89 | Asuco | 56,32 | 276,72 | 56,32 | 276,72 |
| 48 | 29 | Atlantic | 49,6 | -62,87 | 49,6 | -44,23 |
| 49 | 56 | Vega Reederei | 49,27 | -12,87 | 15,25 | -52,77 |
| 50 | von Braun & Sch | 49 | 49 | |||
| 51 | 28 | SHB | 47,39 | -65,7 | 25,92 | -63,15 |
| 52 | 43 | CH2 | 47,38 | -26,11 | 38,47 | 61,64 |
| 53 | 73 | Solit Kapital | 46 | 53,33 | 46 | 53,33 |
| 54 | 76 | INP | 45,13 | 61,76 | 21,97 | 96,16 |
| 55 | 45 | Enertrag | 42,53 | -46,48 | 6,2 | -46,27 |
| 56 | 25 | White Owl | 40,96 | -71,43 | 10 | -71,43 |
| 57 | 33 | Voigt & Coll | 40,58 | -66,18 | 14,85 | -69,25 |
| 58 | 66 | Seehandlung | 38,5 | 2,56 | 12,74 | -6,94 |
| 59 | 57 | HEH | 36,94 | -32,8 | 20,2 | -40,62 |
| 60 | 31 | BVT | 36,45 | -69,74 | 35,89 | -61,77 |
| 61 | 86 | Oeko Renta | 35,75 | 117,33 | 35,75 | 117,33 |
| 62 | 54 | MHC | 34,25 | -42,34 | 34,25 | -42,34 |
| 63 | NGF | 30,48 | 15,19 | |||
| 64 | 51 | Hanse Capital | 29,88 | -52,27 | 14,94 | -52,27 |
| 65 | 90 | Fidura | 27,9 | 89,8 | 18 | 22,45 |
| 66 | 78 | Weser Kapital | 25,68 | -4,46 | 8,04 | -15,28 |
| 67 | 36 | Gebab | 24,84 | -77,52 | 24,84 | -42,82 |
| 68 | 37 | IVG | 23,6 | -78,47 | 9,9 | -85,97 |
| 69 | 88 | Rising Star | 19,23 | 20,19 | 19,23 | 20,19 |
| 70 | DII | 19 | 19 | |||
| 71 | 83 | Immovation | 18,23 | -4,45 | 7,51 | -25,27 |
| 72 | 68 | Salomon Invest | 16,94 | -53,49 | 15,6 | -53,03 |
| 73 | 79 | Premicon | 16,45 | -34,7 | 8,41 | -50,24 |
| 74 | 80 | E&P | 15,33 | -28,43 | 14,21 | -17 |
| 75 | 92 | AHS | 14,19 | 22,96 | 14,19 | 24,04 |
| 76 | KSH | 13,28 | 13,28 | |||
| 77 | 75 | GCE | 12,82 | -54,36 | 3,24 | -55,74 |
| 78 | 106 | PCE | 11,47 | 582,74 | 8,23 | 389,88 |
| 79 | Q1 Capital | 6,55 | 1,45 | |||
| 80 | 105 | Divag | 5,39 | 199,44 | 2,9 | 198,97 |
| 81 | 84 | V&F Treuhand | 5,15 | -72,37 | 5,15 | -72,37 |
| 82 | 91 | OwnerShip | 5,09 | -62,41 | 2,01 | -62,29 |
| 83 | 108 | WeGrow | 4,88 | 275,38 | 4,88 | 275,38 |
| 84 | 60 | Sachsenfonds | 4,19 | -90,96 | 2,15 | -91,37 |
| 85 | 72 | Salamon | 4,17 | -87,31 | 4,11 | -76,54 |
| 86 | 82 | IGB | 3 | -84,46 | 3 | -73,17 |
| 87 | Jaederberg | 2,37 | 2,37 | |||
| 88 | 81 | EEH | 2,21 | -88,99 | 0,98 | -88,58 |
| 89 | Midas | 0,67 | 0,67 | |||
| 90 | Solid Value | 0,45 | 0,45 | |||
| Summen aller 90 Initiatoren | 11099,20 | 6859,23 | ||||
| Aenderung Summen in % zum Vorjahr | -7,35 | 1,65 |
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












