Maklerpool-Hitliste 2010
| Rang | Gesellschaft | PE 2009 in Mio. Euro | PE 2008 in Mio. Euro | Veränderung zu 2008 in % | Haftungsdach | Internet |
| 1 | Jung, DMS & Cie. AG | 43,74 | 51,35 | -14,82 | ja | jungdms.de |
| 2 | BCA AG | 41,25 | 57,86 | -28,71 | ja | bca.de |
| 3 | DOMCURA AG 1) | 40,25 | 34,07 | 18,14 | nein | domcura.de |
| 4 | Netfonds broker alliance - Netfonds GmbH | 21,70 | 25,00 | -13,20 | ja | netfonds.de |
| 5 | pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH 2) | 17,90 | 18,40 | -2,72 | ja | pma.de |
| 6 | ARUNA GmbH 3) | 16,72 | 15,76 | 6,09 | nein | aruna.de |
| 7 | 1:1 Assekuranzservice AG | 16,00 | 10,50 | 52,38 | ja | 1zu1.ag |
| 8 | Fondskonzept AG | 15,73 | 18,14 | -13,29 | ja | fondskonzept.ag |
| 9 | Top Ten Investment-Vermittlungs AG | 15,00 | 21,00 | -28,57 | ja | topten-ag.de |
| 10 | vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH | 8,50 | 6,45 | 31,78 | nein | vfm.de |
| 11 | germanBroker.net AG | 6,23 | 5,25 | 18,67 | nein | germanbroker.net |
| 12 | degenia Versicherungsdienst AG 4) | 5,52 | 4,42 | 24,89 | nein | degenia.de |
| 13 | AMEXPool AG | 3,93 | 3,75 | 4,80 | nein | amex-online.de |
| 14 | Finance Consult Maklerpool GmbH & Co. KG | 2,44 | 2,54 | -3,94 | nein | financeconsult.net |
| 15 | allfinanztest.de GmbH Deutschland | 0,74 | 0,80 | -7,50 | nein | allfinanztest.de |
Fußnoten zu Maklerpool-Hitliste 2010:
1) inklusive der Zahlen der Nordias GmbH Versicherungsmakler, Nordvers GmbH, Dieass GmbH, Dieter Busch GmbH
2) Zahlen der pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH per 30.6.2009 zzgl. der pma Finanz-Service GmbH per 31.12.2009
3) inkl. 0,62 Mio. Euro für Aruna Süd Versicherungsmakler GmbH testiert (2009); nur 15,76 testiert (2008)
4) inklusive der Zahlen von DMU Deutsche Makler Union (100%-tige Tochter der Degenia)
Maklerpool-Hitliste 2010 (untestierte Provisionserlöse)
| Gesellschaft | PE 2009 in Mio. Euro | PE 2008 in Mio. Euro | Veränderung zu 2008 in % | Haftungsdach | Internet |
|---|---|---|---|---|---|
| ConceptIF AG | 3,00 | 2,70 | 11,11 | nein | conceptif.de |
| Insuro Maklerservice | 1,85 | 1,75 | 5,71 | nein | insuro.de |
| VFV GmbH - Der Sachpool | 1,54 | 1,48 | 4,05 | nein | der-sachpool.de |
| Wifo GmbH | 21,60 | 25,20 | -14,29 | nein | wifo.com |
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












