Maklerpools und Verbünde
| Rang | Gesellschaft / Maklerpool / Verbund | Provisionserlöse 2008 in Mio. Euro | Provisionserlöse 2007 in Mio. Euro | Veränderung zu 2007 in Prozent | Anteil der im Unternehmen bleibt in Mio. Euro | Anzahl der Vertriebspartner | Haftungsdach | Bilanzsumme 2007 in Mio. Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonds Finanz Maklerservice GmbH | 71,33 | 41,30 | 72,71 | k.A. | 12.500 | nein | 4,14 |
| 2 | BCA AG | 65,10 | 81,51 | -22,05 | 9,49 | 10.000 | nein | 32,11 |
| 3 | Jung, DMS & Cie. | 62,10 | 61,00 | 1,80 | k.A. | 13.000 | ja | 22,90 |
| 4 | BARDO Gruppe 1) | 58,28 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.047 | nein | k.A. |
| 5 | domcura AG 2) | 34,07 | 28,90 | 17,89 | k.A. | 5.000 | nein | 16,91 |
| 6 | Netfonds broker alliance - netfonds GmbH | 28,00 | 20,00 | 40,00 | 4,00 | 4.000 | ja | 6,54 |
| 7 | WIFO GmbH | 25,20 | 10,10 | 149,50 | k.A. | 2.000 | nein | 0,06 |
| 8 | Top Ten Investment-Vermittlungs AG | 24,10 | 36,00 | -33,06 | k.A. | 250 | nein | 7,39 |
| 9 | pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH | 18,36 | 15,86 | 15,76 | 3,85 | 660 | nein | 6,06 |
| 10 | FondsKonzept AG | 18,10 | 21,20 | -14,62 | 1,94 | 4.500 | nein | 0,16 |
| 11 | Aruna GmbH | 18,10 3) | 15,70 | 15,29 | 2,70 | 1.510 | nein | 4,12 |
| 12 | Alvecon GmbH & Co. KG | 11,18 | 11,35 | -1,50 | k.A. | 135 | nein | 9,68 |
| 13 | 1:1 Assekuranzservice AG | 10,50 | 8,20 | 28,05 | 1,70 | 620 | ja | 7,83 |
| 14 | vfm Vers.- & Finanzm. GmbH | 6,45 | 5,80 | 11,21 | k.A. | 215 | nein | 1,11 |
| 15 | Service-Pool u. Inovesta GmbH | 5,50 | 4,80 | 14,58 | k.A. | 1.850 | nein | 0,39 |
| 16 | FinanzNet Holding AG | 5,40 | 5,60 | -3,57 | 0,30 | 2.358 | nein | 0,11 |
| 17 | germanBroker.net AG | 5,25 | 4,25 | 23,53 | 4,67 | 190 | nein | 2,68 |
| 18 | Partner Office AG | 4,14 | 0,00 | k.A. | k.A. | 500 | nein | 5,96 |
| 19 | degenia Versicherungsdienst AG | 4,10 | 3,72 | 10,22 | 1,48 | 2.381 | nein | 0,51 |
| 20 | Wirtschaftshaus Service GmbH | 3,20 | 1,60 | 100,00 | k.A. | 0 | nein | 0,10 |
| 21 | Broker Network Trier GmbH | 3,00 | 2,70 | 11,11 | 0,29 | 1 | nein | 0,16 |
| 22 | Finance Consult Maklerpool GmbH & Co. KG | 2,60 | 2,40 | 8,33 | 0,26 | 200 | nein | 1,03 |
| 23 | Sachwertpool.de | 2,50 | 2,00 | 25,00 | 0,50 | 15 | nein | 1,07 |
| 24 | Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH | 2,23 | 2,15 | 3,72 | 0,54 | 880 | nein | 0,49 |
| 25 | Akriba GmbH | 2,00 | 2,60 | -23,08 | k.A. | 1 | nein | 0,71 |
| 26 | Vortuna AG | 1,95 | 0,00 | k.A. | 0,40 | 0 | ja | k.A. |
| 27 | Insuro Maklerservice Jan Dinner e.K. | 1,75 | 1,27 | 37,80 | k.A. | 0 | nein | k.A. |
| 28 | VFV - Der Sachpool | 1,48 | 1,39 | 6,47 | 0,38 | 820 | nein | 0,50 |
| 29 | Allfinanztest.de GmbH Deutschland | 0,91 | 0,72 | 27,08 | 0,13 | 180 | nein | 0,08 |
| 30 | Syncro24 - Assekuradeur | 0,57 | 0,52 | 9,62 | 0,14 | 750 | nein | k.A. |
| Summe Maklerpools und Verb?nde gesamt: | 497,45 | 394,64 | 26,05 | 32,77 | 68.563 |
1) Neugründung 2009, zum Bereich Maklerpool und Haftungsdach gehören: ConzeptA, Consensus Holding AG, Maxpool, Finanz Zirkel, Value Experts AG (Haftungsdach). Bereich Finanzvertrieb: Dr. Maasjost & Collegen AG und BBA e.V.; Provisionserlöse entsprechen der Unternehmen im Geschäftsfeld Maklerpool (ConzeptA, Consensus Holding AG, Maxpool, Finanz Zirkel, Value Experts AG (Haftungsdach)).
2) Servicegesellschaft für Berater/Vermittler/Vertriebe/Versicherer: als Assekuradeur mit Schwerpunkt im Bereich Sachversicherungen tätig.
3) nur 15,76 Mio. Euro testiert.
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.












