<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Die Chance des Beraters liegt abseits des Mainstreams&#8221;</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2012/abseits-des-mainstreams/81296</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2012/abseits-des-mainstreams/81296#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Abseits des Mainstreams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81296</guid>
		<description><![CDATA[
Vermittler, die das Ziel einer bedarfsgerechten Beratung ihrer Kunden verfolgen, sollten sich auf Qualitätsprodukte konzentrieren. Die werden aber nicht immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2012/abseits-des-mainstreams/81296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honorarberatung: Berufsverband beschließt Kodex</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2012/honorarberatung-verhaltenskodex/81286</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2012/honorarberatung-verhaltenskodex/81286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81286</guid>
		<description><![CDATA[
Der Berufsverband deutscher Honorarberater (BVDH) hat auf seiner ersten ordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Dienstag in Berlin einen Verhaltenskodex für Honorarberater [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2012/honorarberatung-verhaltenskodex/81286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VGF-Mitglieder platzierten gut 919 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-platzierungsergebnis/81214</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-platzierungsergebnis/81214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[VGF-Platzierungsergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81214</guid>
		<description><![CDATA[
Die Mitgliedshäuser des Berliner Initiatorenverbandes VGF haben im ersten Quartal 2012 rund 919,4 Millionen Euro Eigenkapital eingesammelt &#8211; ein Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-platzierungsergebnis/81214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Mieten schnellen in die Höhe</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnungsmarkt-berlin/81262</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnungsmarkt-berlin/81262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81262</guid>
		<description><![CDATA[
Berlin galt einst als günstige Mieterstadt – doch diese Zeiten sind vorbei. Nach Angaben des Portals Immowelt sind die Mietpreise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnungsmarkt-berlin/81262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenservice: 18 von 72 Versicherer glänzen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/kundenservice/81217</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/kundenservice/81217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81217</guid>
		<description><![CDATA[
Das Kölner Beratungshaus Service Value hat den Kundenservice von 72 Versicherern auf einer Skala von 0 bis 100 erfasst. Ergebnis: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/kundenservice/81217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charme der Altbauten</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/denkmalgeschuetzte-immobilien/81050</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/denkmalgeschuetzte-immobilien/81050#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalgeschützte Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81050</guid>
		<description><![CDATA[
Denkmalgeschützte Immobilien stehen bei den Anlegern nicht zuletzt wegen der Steuervorteile hoch im Kurs. Für ein erfolgreiches Investment sollten jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/denkmalgeschuetzte-immobilien/81050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mischfonds von Mama</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mischfonds-2/81185</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mischfonds-2/81185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81185</guid>
		<description><![CDATA[
Der Mischfonds Multi Structured Fund Mamactive Global Eye (LU0404918210) der Berliner Mama Advisory Research soll Anleger mit stetiger Rendite und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mischfonds-2/81185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIFM: Herausforderung und Chance zugleich</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/aifm-herausforderung-und-chance-zugleich/81126</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/aifm-herausforderung-und-chance-zugleich/81126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[AIFM]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Talonec]]></category>
		<category><![CDATA[TPW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81126</guid>
		<description><![CDATA[
Der von Talonec Business Solutions in Kooperation mit TPW sowie Klumpe, Schröder &#38; Partner veranstaltete AIFM-Praxistag hat die Konsequenzen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/aifm-herausforderung-und-chance-zugleich/81126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVK: „Honorarberatung gefährdet Vermittleragenturen“</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2012/bvk-honorarberatung/81195</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2012/bvk-honorarberatung/81195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81195</guid>
		<description><![CDATA[
Der größte Vermittlerverband Deutschlands, der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) plädiert für eine Festigung und Bewahrung des Provisionssystems in der Versicherungsvermittlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2012/bvk-honorarberatung/81195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeanrufe: 60 Prozent erhalten Finanzreklame ohne ihr Einverständnis</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/werbeanrufe/81129</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/werbeanrufe/81129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanrufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81129</guid>
		<description><![CDATA[
60 Prozent der Deutschen haben in den letzten zwölf Monaten Produktwerbung von Banken oder Versicherern erhalten, ohne den Anbietern ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/werbeanrufe/81129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Jungmakler-Award“ 2012: Kostenlose Betreuung für Bewerber</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2012/jungmakler-award/81120</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2012/jungmakler-award/81120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81120</guid>
		<description><![CDATA[
Beim zweiten „Jungmakler-Award“ wird ein Fokus auf die Betreuung der Teilnehmer gelegt. Hierzu bietet die Deutsche Maklerconsult allen Teilnehmern ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2012/jungmakler-award/81120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenkrise: Anleger in Kauflaune</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/schuldenkris/81038</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/schuldenkris/81038#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81038</guid>
		<description><![CDATA[
Das erste Quartal 2012 entwickelte sich trotz schwelender Schuldenkrise erfolgreich für die europäische Fondsindustrie. Unter dem Strich haben Anleger für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/schuldenkris/81038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berenberg-Rentenfonds setzt auf harte Währungen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/berenberg-rentenfonds-setzt-auf-harte-waehrungen/81031</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/berenberg-rentenfonds-setzt-auf-harte-waehrungen/81031#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81031</guid>
		<description><![CDATA[
Der neue Rentenfonds Berenberg Hartwährungsanleihen (DE000A1JUU12) von Berenberg, Hamburg, und Universal-Investment, Frankfurt, will ausschließlich Anleihen in harter Währung kaufen. Europäische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/berenberg-rentenfonds-setzt-auf-harte-waehrungen/81031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattner erwirbt fertiggestelltes Solarkraftwerk in Brandenburg</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/wattner-solarkraftwerkg/81032</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/wattner-solarkraftwerkg/81032#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wattner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81032</guid>
		<description><![CDATA[
Der Kölner Solarfondsanbieter Wattner hat die Fotovoltaikanlage Waldhaus mit einer Leistung von 3,9 Megawatt  für 7,7 Millionen Euro erworben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/wattner-solarkraftwerkg/81032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyxor AM strukturiert ETF-Geschäft neu</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/lyxor-etf/81018</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/lyxor-etf/81018#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81018</guid>
		<description><![CDATA[
Die französische Fondsgesellschaft Lyxor Asset Management (Lyxor AM) will ihr Indexgeschäft stärken. Dazu bündelt der Asset Manager die Bereiche ETF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/lyxor-etf/81018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Sachwert Kontor AG ernennt neuen Vertriebsleiter</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/deutsche-sachwert-kontor-ag-ernennt-neuen-vertriebsleiter/81019</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/deutsche-sachwert-kontor-ag-ernennt-neuen-vertriebsleiter/81019#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Curt-Rudolf Christof]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Sachwert Kontor AG]]></category>
		<category><![CDATA[DSK]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Lenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81019</guid>
		<description><![CDATA[
Der ehemalige Vertriebsleiter des Hamburger Emissionshauses König &#38; Cie., Peter Lenzen, verantwortet seit Anfang Mai 2012 die Vertriebsaktivitäten des Erdinger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/deutsche-sachwert-kontor-ag-ernennt-neuen-vertriebsleiter/81019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquila bringt weiteren Publikumsfonds mit türkischen Wasserkraftwerken</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/aquila-wasserkraftwerken/81012</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/aquila-wasserkraftwerken/81012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aquila Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Stiehler]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Initiator]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81012</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger des neuen Aquila Hydropower Invest IV beteiligen sich gemeinsam mit institutionellen Investoren eines Private Placements an fünf Wasserkraftwerken in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/aquila-wasserkraftwerken/81012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITA-Studie: „Riester-Sparen ist sinnvoll“</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/riester-rente-2/80992</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/riester-rente-2/80992#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=80992</guid>
		<description><![CDATA[
„Sparen in Riester-Renten ist sinnvoll und lohnt sich“ &#8211; so lautet das Fazit einer Langzeit-Studie, die das ITA – Institut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/riester-rente-2/80992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berkshire-Zertifikat: Treue, die sich auszahlt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/zertifikat-berkshire/81186</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/zertifikat-berkshire/81186#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=81186</guid>
		<description><![CDATA[
Auch wenn in der heutigen Zeit ein Anlageverhalten im Sinne von „buy and hold“ immer mehr aus der Mode kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/zertifikat-berkshire/81186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Immobilienfonds CS Euroreal erhöht Liquidität</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-4/80984</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-4/80984#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[CS Euroreal]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=80984</guid>
		<description><![CDATA[
Kurz vor der angestrebten Öffnung am Montag den 21. Mai hat der offene Immobilienfonds CS Euroreal seine Liquidität durch einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-4/80984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-05-17 00:04:00) -->

