<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BHW Bausparkasse: Sieben Prozent mehr Neugeschäft in 2011</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[BHW Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Pfeiffenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70893</guid>
		<description><![CDATA[
Die BHW Bausparkasse konnte ihr Neugeschäftsvolumen im Jahr 2011 um rund sieben Prozent steigern. Bei den Wohn-Riester-Verträgen wurde sogar ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platzierung des Telefunken Solar 23 ausgesetzt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/platzierung-des-telefunken-solar-23-ausgesetzt/70890</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/platzierung-des-telefunken-solar-23-ausgesetzt/70890#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70890</guid>
		<description><![CDATA[Die TFS GmbH hat die Platzierung der Telefunken Solar 23 GmbH &#038; Co. KG vorerst auf Eis gelegt. Grund sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/platzierung-des-telefunken-solar-23-ausgesetzt/70890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Sie täglich besser</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2012/akquisition/70858</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2012/akquisition/70858#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70858</guid>
		<description><![CDATA[
Bei der Akquisition ist das Verkaufsgespräch die Königsdisziplin &#8211; hier müssen Sie überzeugen. Der Experte Roger Rankel erklärt Ihnen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2012/akquisition/70858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfred Wieder und HMW setzen sich ehrgeizige Platzierungsziele für 2012</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/alfred-wieder-und-hmw-stzen-sich-ehrgeizige-platzierungsziele-fuer-2012/70852</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/alfred-wieder-und-hmw-stzen-sich-ehrgeizige-platzierungsziele-fuer-2012/70852#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Wieder]]></category>
		<category><![CDATA[eigenkapitalbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[HMW]]></category>
		<category><![CDATA[MIG]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70852</guid>
		<description><![CDATA[
Die Alfred Wieder AG, Spezialvertrieb für die eigenkapitalbasierten Venture-Capital-Fonds der MIG-Serie aus dem ebenfalls in Pullach ansässigen Emissionshaus HMW, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/alfred-wieder-und-hmw-stzen-sich-ehrgeizige-platzierungsziele-fuer-2012/70852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.U.B.-Dreifachplus für drei RWB Special Market Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/g-u-b-dreifachplus-fuer-drei-rwb-special-market-fonds/70841</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/g-u-b-dreifachplus-fuer-drei-rwb-special-market-fonds/70841#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70841</guid>
		<description><![CDATA[
Die Hamburger Ratingagentur G.U.B. hat die gleichartig konzipierten Private-Equity-Dachfonds Asia I, China IV und Germany III der RWB PrivateCapital Emissionshaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/g-u-b-dreifachplus-fuer-drei-rwb-special-market-fonds/70841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedarf an Studentenwohnungen steigt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/studentenwohnungen/70760</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/studentenwohnungen/70760#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bulwien Gesa]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[International Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenapartments]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70760</guid>
		<description><![CDATA[
Der Bedarf an hochwertigem Wohnraum für Studenten wächst. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Researchinstituts Bulwien Gesa im Auftrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/studentenwohnungen/70760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanzlei für Vertriebsrecht</title>
		<link>http://www.cash-online.de/koepfe/2012/vertriebsrecht/70770</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/koepfe/2012/vertriebsrecht/70770#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzvertriebsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Ludger Sandkühler]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Schirmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sandkühler & Schirmer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70770</guid>
		<description><![CDATA[
Hans-Ludger Sandkühler (Foto) und Prof. Dr. Helmut Schirmer haben eine gemeinsame Kanzlei mit dem Schwerpunkt Versicherungs- und Vertriebsrecht gegründet. Beide Juristen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/koepfe/2012/vertriebsrecht/70770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot Immobilien mit Rekordumsatz</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wuestenrot-immobilien-mit-neugeschaeftsrekord/70762</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wuestenrot-immobilien-mit-neugeschaeftsrekord/70762#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Schönfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Dörner]]></category>
		<category><![CDATA[WI]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70762</guid>
		<description><![CDATA[
Die Immobilienmakler-Gesellschaft Wüstenrot Immobilien (WI) aus dem Konzern Wüstenrot &#38; Württembergische hat im Geschäftsjahr 2011 den Umsatz der vermittelten Wohnimmobilien um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wuestenrot-immobilien-mit-neugeschaeftsrekord/70762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspect Online baut Führung um</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/aspect-online-baut-fuehrung-um/70786</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/aspect-online-baut-fuehrung-um/70786#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aspect Online]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Berghaus-Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Transparo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70786</guid>
		<description><![CDATA[
Aspect Online, Eigentümer des Vergleichsportals für Versicherungen Transparo, hat sein Führungsgremium neu organisiert: Seit Jahresbeginn bestimmt Johannes Hack (Foto) die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/aspect-online-baut-fuehrung-um/70786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Cash-Management-Chef bei BNP Paribas</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bnp-paribas/70785</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bnp-paribas/70785#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Ankerst]]></category>
		<category><![CDATA[Ankerst]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Management]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Großbank]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Beiersdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70785</guid>
		<description><![CDATA[
Die französische Großbank BNP Paribas hat Andrej Ankerst (41) die Verantwortung für ihr Cash Management in Deutschland übertragen. Ankerst folgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bnp-paribas/70785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas Cardif startet Gebrauchtwagen-Police</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/bnp-paribas-cardif-startet-gebrauchtwagen-police/70743</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/bnp-paribas-cardif-startet-gebrauchtwagen-police/70743#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Cardif]]></category>
		<category><![CDATA[David Furtwängler]]></category>
		<category><![CDATA[Dekra]]></category>
		<category><![CDATA[Repair Protect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70743</guid>
		<description><![CDATA[
Der französische Versicherer BNP Paribas Cardif hat eine neue Reparaturkostenversicherung für Gebrauchtwagen auf den deutschen Markt gebracht. Das Produkt Repair [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/bnp-paribas-cardif-startet-gebrauchtwagen-police/70743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Trust bringt Senioren-Wohnanlage</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/hamburg-trust-erwirbt-senioren-wohnanlage-in-esslingen/70746</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/hamburg-trust-erwirbt-senioren-wohnanlage-in-esslingen/70746#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[domicilium 9]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Wiemer]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenwohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70746</guid>
		<description><![CDATA[
Das Emissionshaus Hamburg Trust hat für 22,75 Millionen Euro die im Jahr 1998 errichtete Seniorenresidenz Charlottenhof in Esslingen erworben. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/hamburg-trust-erwirbt-senioren-wohnanlage-in-esslingen/70746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rürup auf der MMM-Messe</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2012/ruerup-auf-der-mmm-messe/70735</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2012/ruerup-auf-der-mmm-messe/70735#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Bert Rürup]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[MMM-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70735</guid>
		<description><![CDATA[
Auf der sechsten Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) der Fonds Finanz wird der ehemalige Wirtschaftsweise Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup sprechen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2012/ruerup-auf-der-mmm-messe/70735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deka startet nachhaltiges Fonds-Trio</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dekabank]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70674</guid>
		<description><![CDATA[
Die Frankfurter Dekabank hat eine neue Produktlinie aufgelegt. Die Fonds mit dem Label Deka-Nachhaltigkeit sollen Wertpapiere nach nachhaltigen und ökonomischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assekurata Solutions ernennt Kruse zum zusätzlichen Geschäftsführer</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/assekurata-ernennt-kruse-zum-zusaetzlichen-geschaeftsfuehrer/70731</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/assekurata-ernennt-kruse-zum-zusaetzlichen-geschaeftsfuehrer/70731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Assekurata]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Sönnichsen]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Kruse]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70731</guid>
		<description><![CDATA[
Das Kölner Analysehaus Assekurata Solutions erhält mit Markus Kruse (35, Foto) einen zweiten Geschäftsführer. Zu seinen künftigen Aufgaben sollen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/assekurata-ernennt-kruse-zum-zusaetzlichen-geschaeftsfuehrer/70731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockstoff für Aktionäre</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70676</guid>
		<description><![CDATA[
Früher als Langweiler missachtet, mausern sich Dividenden inzwischen zum wichtigsten Renditebringer für Fondsanleger.


Text: Marc Radke

Wachstum ist schön. Leider geht es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Investoren: Deutscher Immobilienmarkt am stabilsten eingeschätzt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/marktprognose/70692</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/marktprognose/70692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Marktprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70692</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schuldenkrise in Europa wird zum Stresstest für die europäischen Immobilienmärkte. Nach einer Umfrage von Union Investment unter europäischen Investoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/marktprognose/70692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Lloyd sucht unterbewertete Mid Caps</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[LU0721897014]]></category>
		<category><![CDATA[unterbewertet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70667</guid>
		<description><![CDATA[
Delta Lloyd Asset Management bringt den Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund (LU0721897014) auf den deutschen Markt. Gesucht werden unterbewertete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Altersvorsorge: Kölner Pensionskasse führt Unisex-Tarife ein</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/betriebliche-altersvorsorge-koelner-pensionskasse-fuehrt-unisex-tarife-ein/70643</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/betriebliche-altersvorsorge-koelner-pensionskasse-fuehrt-unisex-tarife-ein/70643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[bAV]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Pensionskasse]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Oliver Skudlarek]]></category>
		<category><![CDATA[Unisex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70643</guid>
		<description><![CDATA[
Obwohl alles darauf hindeutet, dass die betriebliche Altersversorgung (bAV) von der Pflicht befreit ist, ab Ende Dezember 2012 geschlechtsunabhängige Unisex-Tarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2012/betriebliche-altersvorsorge-koelner-pensionskasse-fuehrt-unisex-tarife-ein/70643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wealth Cap meldet Platzierungs- und Ausschüttungsergebnis für 2011</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/wealth-cap-meldet-platzierungs-und-ausschuettungsergebnis-fuer-2011/70652</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/wealth-cap-meldet-platzierungs-und-ausschuettungsergebnis-fuer-2011/70652#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierungsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70652</guid>
		<description><![CDATA[
Der Münchener Initiator Wealth Cap hat eigenen Angaben zufolge in 2011 rund 225 Millionen Euro eingesammelt. Acht Fonds fünf verschiedener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/wealth-cap-meldet-platzierungs-und-ausschuettungsergebnis-fuer-2011/70652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-04 06:31:29) -->

