<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/immobilien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unklarheit über Eigentumsverhältnisse</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/eigenheim-grundbuch/71452</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/eigenheim-grundbuch/71452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Grundbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilieneigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Immowelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71452</guid>
		<description><![CDATA[
Jeder dritte Deutsche weiß nach einer Umfrage des Portals Immowelt nicht, wann man rechtlich gesehen Immobilieneigentümer ist. Immerhin zehn Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/eigenheim-grundbuch/71452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds: 1,2 Milliarden Euro Zufluss in 2011</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-2/71400</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-2/71400#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Deka]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelzuflüsse]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[OIFs]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Immoinvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71400</guid>
		<description><![CDATA[
Trotz anhaltender Turbulenzen haben die Anleger den offenen Immobilienfonds im Jahr 2011 per Saldo 1,2 Milliarden Euro anvertraut. Das geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-2/71400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistikimmobilien: Starke Nachfrage ausländischer Käufer</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/logistikimmobilien/71018</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/logistikimmobilien/71018#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionsvolumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71018</guid>
		<description><![CDATA[
Das Transaktionsvolumen für Logistik- und Industrieimmobilien hat nach Angaben des Immobilienberaters Jones Lang LaSalle im Jahr 2011 um 13 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/logistikimmobilien/71018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deka-Fonds verzeichnen 25 Prozent mehr Zuflüsse</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-deka/71011</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-deka/71011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deka]]></category>
		<category><![CDATA[Deka Immobilien Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Deka Immobilien Global]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Knapmeyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71011</guid>
		<description><![CDATA[
Die offenen Immobilien-Publikumsfonds der Deka Bank verzeichneten im Januar 2012 gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 25 Prozent bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/offene-immobilienfonds-deka/71011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW Bausparkasse: Sieben Prozent mehr Neugeschäft in 2011</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[BHW Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Pfeiffenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70893</guid>
		<description><![CDATA[
Die BHW Bausparkasse konnte ihr Neugeschäftsvolumen im Jahr 2011 um rund sieben Prozent steigern. Bei den Wohn-Riester-Verträgen wurde sogar ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedarf an Studentenwohnungen steigt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/studentenwohnungen/70760</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/studentenwohnungen/70760#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bulwien Gesa]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[International Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenapartments]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70760</guid>
		<description><![CDATA[
Der Bedarf an hochwertigem Wohnraum für Studenten wächst. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Researchinstituts Bulwien Gesa im Auftrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/studentenwohnungen/70760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot Immobilien mit Rekordumsatz</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wuestenrot-immobilien-mit-neugeschaeftsrekord/70762</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wuestenrot-immobilien-mit-neugeschaeftsrekord/70762#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Schönfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Dörner]]></category>
		<category><![CDATA[WI]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70762</guid>
		<description><![CDATA[
Die Immobilienmakler-Gesellschaft Wüstenrot Immobilien (WI) aus dem Konzern Wüstenrot &#38; Württembergische hat im Geschäftsjahr 2011 den Umsatz der vermittelten Wohnimmobilien um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wuestenrot-immobilien-mit-neugeschaeftsrekord/70762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Investoren: Deutscher Immobilienmarkt am stabilsten eingeschätzt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/marktprognose/70692</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/marktprognose/70692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Marktprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70692</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schuldenkrise in Europa wird zum Stresstest für die europäischen Immobilienmärkte. Nach einer Umfrage von Union Investment unter europäischen Investoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/marktprognose/70692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroimmobilien: Nachhaltigkeit ist Kernthema</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/nachhaltigkeit/70631</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/nachhaltigkeit/70631#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Green Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70631</guid>
		<description><![CDATA[
Nachhaltigkeit wird für Büroimmobilien in den kommenden Jahren nach Angaben des Immobilienberaters Jones Lang LaSalle (JLL) zum entscheidenden Kriterium. Besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/nachhaltigkeit/70631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Bausparkassen mit deutlichem Plus</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen/70495</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen/70495#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas J. Zehnder]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[private Bausparkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70495</guid>
		<description><![CDATA[
Die Nachfrage nach Bausparverträgen ist derzeit hoch: Die privaten Bausparkassen konnten im Jahr 2011 ihr Neugeschäftsvolumen um rund zehn Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen/70495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indirekte Immobilien in der Vertrauenskrise</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/indirekte-immobilien-in-der-vertrauenskrise/70350</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/indirekte-immobilien-in-der-vertrauenskrise/70350#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Direktanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Engel & Völkers]]></category>
		<category><![CDATA[indirekte Immobilienanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rackham Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[VGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70350</guid>
		<description><![CDATA[
Über eine lange Zeit galt es als ausgemachte Sache, dass die indirekte Immobilienanlage sowohl für private als auch für institutionelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/indirekte-immobilien-in-der-vertrauenskrise/70350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empirica: Wohnungspreise weiter gestiegen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilienpreise/70363</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilienpreise/70363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandindex]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Empirica]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreisranking]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilienpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70363</guid>
		<description><![CDATA[
Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind nach Angaben des Researchinstituts Empirica deutschlandweit um 3,4 Prozent gestiegen. Rückläufige Tendenzen gab es dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilienpreise/70363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVD-Befragung: Steigende Nachfrage nach Wohnimmobilien in 2012</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnimmobilien-mehr-nachfrage-in-2012/70278</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnimmobilien-mehr-nachfrage-in-2012/70278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Häuser]]></category>
		<category><![CDATA[IVD]]></category>
		<category><![CDATA[Jens-Ulrich Kießling]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70278</guid>
		<description><![CDATA[
Die Nachfrage nach Wohneigentum wird 2012 weiter steigen. So schätzen 750 im IVD Bundesverband organisierte Immobilienmakler einer Befragung zufolge die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnimmobilien-mehr-nachfrage-in-2012/70278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Büroimmobilien: Unterschiedliche Performance</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/europaeische-bueroimmobilien-unterschiedliche-performance/70182</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/europaeische-bueroimmobilien-unterschiedliche-performance/70182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroflächenumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70182</guid>
		<description><![CDATA[
Europäische Büroimmobilien haben nach Angaben des Immobilienberaters Jones Lang LaSalle (JLL) der Krise bisher weitgehend getrotzt. Eine gute Performance verzeichneten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/europaeische-bueroimmobilien-unterschiedliche-performance/70182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catella legt weiteren Immobilienspezialfonds mit Skandinavien-Fokus auf</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/catella-legt-weiteren-immobilienspezialfonds-mit-skandinavien-fokus-auf/70123</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/catella-legt-weiteren-immobilienspezialfonds-mit-skandinavien-fokus-auf/70123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Palmgren]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Kneip]]></category>
		<category><![CDATA[Catella]]></category>
		<category><![CDATA[Catella Real Estate AG KAG]]></category>
		<category><![CDATA[Catella Scandic Chances]]></category>
		<category><![CDATA[Immoiblien-Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70123</guid>
		<description><![CDATA[
Mit dem neuen Immobilien-Spezialfonds &#8221;Catella Scandia Chances&#8221; bietet die Catella Real Estate AG KAG aus der schwedischen Catella-Gruppe institutionellen Investoren Anlagemöglichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/catella-legt-weiteren-immobilienspezialfonds-mit-skandinavien-fokus-auf/70123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deka-Fonds floss 2011 fast eine Milliarde Euro zu</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/deka-fonds-floss-2011-fast-eine-milliarde-euro-zu/69858</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/deka-fonds-floss-2011-fast-eine-milliarde-euro-zu/69858#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69858</guid>
		<description><![CDATA[
2011 verbuchten die offenen Immobilienfonds (OIFs) für Privat­anleger des Deka Bank-Konzerns Netto­mittel­zuflüsse von rund 500 Millionen Euro. Weitere rund 460 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/deka-fonds-floss-2011-fast-eine-milliarde-euro-zu/69858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Sicherheit steht im Vordergrund</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-dr-klein/69948</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-dr-klein/69948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Gawarecki]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikator Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69948</guid>
		<description><![CDATA[
Die Baufinanzierungskosten sind zum Jahresende 2011 nach Angaben des Finanzdienstleisters Dr. Klein erstmals seit dem Frühjahr wieder leicht gestiegen. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-dr-klein/69948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkauf: Jeder Vierte handelt den Preis runter</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilienkauf-jeder-vierte-handelt-preis-runter/69829</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilienkauf-jeder-vierte-handelt-preis-runter/69829#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Schlabritz]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[immowelt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Leben 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69829</guid>
		<description><![CDATA[
Jeder vierte Immobilienkäufer feilscht mit Erfolg um einen besseren Preis. Die Verhandlungen führen im Schnitt zu rund zehn Prozent Preisnachlass. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilienkauf-jeder-vierte-handelt-preis-runter/69829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds mit freistaatlichem Mieter</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/paribus-capital-plant-immobilienfonds-mit-freistaatlichem-mieter/69808</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/paribus-capital-plant-immobilienfonds-mit-freistaatlichem-mieter/69808#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Coburg]]></category>
		<category><![CDATA[Paribus Capital]]></category>
		<category><![CDATA[staatlicher Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69808</guid>
		<description><![CDATA[
Das Hamburger Emissionshaus Paribus Capital bereitet den Vertriebsstart des Paribus Hochschulportfolio Bayern vor. Anleger investieren in zwei Erweiterungsneubauten der Uni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/paribus-capital-plant-immobilienfonds-mit-freistaatlichem-mieter/69808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investoren setzen auf europäische Gewerbeimmobilien</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-cushman-wakefield/69785</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-cushman-wakefield/69785#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[C&W]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilieninvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentvolumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69785</guid>
		<description><![CDATA[
Der Umsatz mit Gewerbeimmobilien ist 2011 in Europa nach Angaben des Immobilienberaters Cushman &#38; Wakefield (C&#38;W) besser ausgefallen als erwartet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-cushman-wakefield/69785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 06:57:44) -->

