<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cash. Online:  News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen &#187; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/immobilien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Cash. Online:  News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Morgan Stanley: Immobilienfonds P2 Value büßt weiter ein</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/morgan-stanley-immobilienfonds-p2-value-buesst-weiter-wert-ein/34600</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/morgan-stanley-immobilienfonds-p2-value-buesst-weiter-wert-ein/34600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Weinstock]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[P2 Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34600</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger des offenen Immobilienfonds P2 Value aus dem Hause Morgan Stanley müssen weitere Abschläge verkraften. Um die Weichen für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/morgan-stanley-immobilienfonds-p2-value-buesst-weiter-wert-ein/34600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFH erwirbt “Fürstenhof” von Union Investment</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dfh-erwirbt-fuerstenhof-von-union-investment/34538</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dfh-erwirbt-fuerstenhof-von-union-investment/34538#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Fonds Holding]]></category>
		<category><![CDATA[DFH]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Frank Billand]]></category>
		<category><![CDATA[Fürstenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Uniimmo]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34538</guid>
		<description><![CDATA[
Die Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Real Estate hat das Büro- und Geschäftshaus &#8220;Fürstenhof&#8221; im Frankfurter Bankenviertel für 126 Millionen Euro an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dfh-erwirbt-fuerstenhof-von-union-investment/34538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Zweite sieht günstigen Zeitpunkt für Immobilienerwerb</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/jeder-zweite-sieht-guenstigen-zeitpunkt-fuer-immobilienkauf/34541</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/jeder-zweite-sieht-guenstigen-zeitpunkt-fuer-immobilienkauf/34541#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmungsindex Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Lücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34541</guid>
		<description><![CDATA[
Jeder zweite Deutsche (49,2 Prozent) ist der Ansicht, derzeit sei ein günstiger Zeitpunkt für den Bau oder Kauf einer Immobilie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/jeder-zweite-sieht-guenstigen-zeitpunkt-fuer-immobilienkauf/34541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsräume: Bürgschaft statt Mietkaution</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/buergschaft-statt-mietkaution/34488</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/buergschaft-statt-mietkaution/34488#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Kaution]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kautionsbürgschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mietkaution]]></category>
		<category><![CDATA[Rüdiger Wolff]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34488</guid>
		<description><![CDATA[
Das Unternehmen Euro Kaution bietet Selbstständigen und Jungunternehmern ab sofort die Übernahme der Mietkaution für Geschäftsräume. Dabei übernimmt der Anbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/buergschaft-statt-mietkaution/34488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot ist jetzt Bausparpartner der Commerzbank</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/wuestenrot-ist-jetzt-bausparpartner-der-commerzbank/34386</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/wuestenrot-ist-jetzt-bausparpartner-der-commerzbank/34386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[ADB]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Beratungs & Vertriebs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Dresdner Bauspar AG]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo]]></category>
		<category><![CDATA[HypoVereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburgische Landesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsbank Victoria Bauspar AG]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebswege]]></category>
		<category><![CDATA[VVB]]></category>
		<category><![CDATA[W&W]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot & Württembergische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34386</guid>
		<description><![CDATA[
Der Finanzkonzern Wüstenrot &#38; Württembergische (W&#38;W) bietet ab sofort in den rund 1.200 Commerzbank-Filialen Wüstenrot-Bausparprodukte an. Zudem wird Wüstenrot mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/wuestenrot-ist-jetzt-bausparpartner-der-commerzbank/34386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankbürgschaft Smartkaution geht an den Start</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/bankbuergschaft-smartkaution-geht-an-den-start/34365</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/bankbuergschaft-smartkaution-geht-an-den-start/34365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bankbürgschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Schutt]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Mietkautions AG]]></category>
		<category><![CDATA[Smartkaution]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34365</guid>
		<description><![CDATA[
Mit dem Produkt Smartkaution.de haben Mieter ab sofort die Möglichkeit eine Bankbürgschaft erhalten, um mit dieser eine klassische Barkaution zu ersetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/bankbuergschaft-smartkaution-geht-an-den-start/34365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häuslebauer wollen Swimmingpool statt Partykeller</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/haeuslebauer-wollen-swimmingpool-statt-partykeller/34360</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/haeuslebauer-wollen-swimmingpool-statt-partykeller/34360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeldstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Extrawünsche]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekendiscount]]></category>
		<category><![CDATA[Partykeller]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna]]></category>
		<category><![CDATA[Swimmingpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34360</guid>
		<description><![CDATA[
Wenn es um Sonderwünsche geht, sind die deutschen Eigenheimer nicht sonderlich ausgefallen. Swimmingpool und Sauna: Das sind die zwei Träume, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/haeuslebauer-wollen-swimmingpool-statt-partykeller/34360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>King-Sturge-Index: Immobilienklima auf Allzeithoch</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/king-sturge-index-immobilienklima-auf-allzeithoch/34238</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/king-sturge-index-immobilienklima-auf-allzeithoch/34238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienklima]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[King Sturge]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Hettrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34238</guid>
		<description><![CDATA[
Das Stimmungshoch in der Immobilienwirtschaft hält in der August-Befragung des monatlich erhobenen King Sturge Immobilienkonjunktur-Index an. Mit 120,2 Zählerpunkten erreicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/king-sturge-index-immobilienklima-auf-allzeithoch/34238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aberdeen KAG: Thomas Beyerle wechselt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/aberdeen-kag-thomas-beyerle-wechselt/34216</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/aberdeen-kag-thomas-beyerle-wechselt/34216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Bärbel Schomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Degi Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Degi Global Business]]></category>
		<category><![CDATA[Degi International]]></category>
		<category><![CDATA[Malcolm Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Welz]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Beyerle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34216</guid>
		<description><![CDATA[
Bei der Aberdeen Immobilien KAG gibt es einen weiteren Wechsel. Dr. Thomas Beyerle (42), der bisherige Chefanalyst, verlässt das Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/aberdeen-kag-thomas-beyerle-wechselt/34216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunderwerbssteuer: Zahltag für Immobilienkäufer?</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/grunderwerbssteuer-zahltag-fuer-immobilienkaeufer/34155</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/grunderwerbssteuer-zahltag-fuer-immobilienkaeufer/34155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beyerle-Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Degi]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Beyerle]]></category>
		<category><![CDATA[Grunderwerbssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34155</guid>
		<description><![CDATA[
Die Beyerle-Kolumne
Es ist eigentlich immer schön, wenn man Dinge hat kommen sehen. Knapp ein Jahr nach der Wahl rücken die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/grunderwerbssteuer-zahltag-fuer-immobilienkaeufer/34155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discounter: Gewinne erzielen, wo andere nur sparen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/discounter-gewinne-erzielen-wo-andere-nur-sparen/34163</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/discounter-gewinne-erzielen-wo-andere-nur-sparen/34163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34163</guid>
		<description><![CDATA[
Gastkommentar:  Olaf Fortmann, Behringer Harvard Europe
Discounter sind eines der Wachstumssegmente im deutschen Einzelhandel – und das schon seit über 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/discounter-gewinne-erzielen-wo-andere-nur-sparen/34163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wohnen AG steigert Ergebnis</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deutsche-wohnen-ag-steigert-gewinn/34138</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deutsche-wohnen-ag-steigert-gewinn/34138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wohnen AG]]></category>
		<category><![CDATA[G-REITs]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Zahn]]></category>
		<category><![CDATA[REITS]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34138</guid>
		<description><![CDATA[
Die Immobilienaktiengesellschaft Deutsche Wohnen AG hat im ersten Halbjahr 2010 ein positives Konzernergebnis in Höhe von 8,1 Millionen Euro erzielt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deutsche-wohnen-ag-steigert-gewinn/34138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aberdeen KAG: Auch Roger Welz scheidet aus</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/aberdeen-kag-auch-roger-welz-scheidet-aus/34061</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/aberdeen-kag-auch-roger-welz-scheidet-aus/34061#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen KAG]]></category>
		<category><![CDATA[Bärbel Schomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Degi]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Welz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34061</guid>
		<description><![CDATA[
Geschäftsführer Roger Welz (51) wird die Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft (ehemals Degi) zum Monatsende verlassen. Damit gehen die personellen Umwälzungen bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/aberdeen-kag-auch-roger-welz-scheidet-aus/34061/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deka-Immobilienfonds greift in Spanien zu</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deka-immobilienfonds-schlaegt-in-spanien-zu/34045</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deka-immobilienfonds-schlaegt-in-spanien-zu/34045#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Deka Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Dekabank]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34045</guid>
		<description><![CDATA[
Die Dekabank hat für 145 Millionen Euro das Bürogebäude &#8220;Avenida Diagonal 640&#8243; in Barcelona erworben. Das Objekt wird das Portfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deka-immobilienfonds-schlaegt-in-spanien-zu/34045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir bieten Spezialfonds und Private Placements an&#8221;</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/wir-bieten-spezialfonds-und-private-placements-an/34023</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/wir-bieten-spezialfonds-und-private-placements-an/34023#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Corestate]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Georg Reul; Frankonia Eurobau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Private Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Youniq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34023</guid>
		<description><![CDATA[
Der neue Frankonia-Eurobau-Vorstand Dr. Georg Reul, erläutert im Gespräch mit cash-online seinen Wechsel zu den Nettetaler Immobilienspezialisten sowie die Pläne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/wir-bieten-spezialfonds-und-private-placements-an/34023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa hält offenen Immobilienfonds unter Verschluss</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/axa-haelt-offenen-immobilienfonds-unter-verschluss/33926</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/axa-haelt-offenen-immobilienfonds-unter-verschluss/33926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Immoselect]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Investment Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsschließung]]></category>
		<category><![CDATA[institutionelle Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=33926</guid>
		<description><![CDATA[
Der offene Immobilien-Spezialfonds Axa Immosolutions bleibt zu. Die Anbieterin Axa Investment Managers hat die Schonzeit nach Ablauf des ersten dreimonatigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/axa-haelt-offenen-immobilienfonds-unter-verschluss/33926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds: Top 4 gewinnen Marktanteile</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/offene-immobilienfonds-top-4-gewinnen-marktanteile/33857</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/offene-immobilienfonds-top-4-gewinnen-marktanteile/33857#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Commerz Real]]></category>
		<category><![CDATA[Deka]]></category>
		<category><![CDATA[Kommalpha]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=33857</guid>
		<description><![CDATA[
Die Anlageklasse der offenen Immobilienfonds hängt an ihren Marktführern. Wie eine aktuelle Studie des Analysehauses Kommalpha zeigt, ziehen die Flaggschiff-Fonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/offene-immobilienfonds-top-4-gewinnen-marktanteile/33857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche bauen bei Altersvorsorge auf Immobilien</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deutsche-bauen-bei-altersvorsorge-auf-immobilien/33854</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deutsche-bauen-bei-altersvorsorge-auf-immobilien/33854#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Home]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenalter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=33854</guid>
		<description><![CDATA[
Das Eigenheim genießt bei der Altersvorsorge das größte Vertrauen der Bundesbürger. Diesen Schluss lässt zumindest eine Umfrage des Münchner Immobilien- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/deutsche-bauen-bei-altersvorsorge-auf-immobilien/33854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten Eigentümer würden energetisch sanieren</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/die-meisten-eigentuemer-wuerden-energetisch-sanieren/33848</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/die-meisten-eigentuemer-wuerden-energetisch-sanieren/33848#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[immowelt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Innofact]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=33848</guid>
		<description><![CDATA[
Mehr als zwei Drittel (77 Prozent) der Eigentümer wären bereit, in eine bessere Dämmung ihrer selbstgenutzten Immobilie zu investieren. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/die-meisten-eigentuemer-wuerden-energetisch-sanieren/33848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialfonds: RREEF kauft für eine halbe Milliarde Euro ein</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/spezialfonds-rreef-kauft-fuer-eine-halbe-milliarde-euro-ein/33835</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/spezialfonds-rreef-kauft-fuer-eine-halbe-milliarde-euro-ein/33835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Allendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[institutionelle Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[RREEF]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=33835</guid>
		<description><![CDATA[
Der Fondsanbieter RREEF Spezial Invest hat im laufenden Jahr 2010 für seine Immobilienfonds für institutionelle Anleger Objekte mit einem Gesamtvolumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/spezialfonds-rreef-kauft-fuer-eine-halbe-milliarde-euro-ein/33835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2010-09-08 10:58:03) -->
