<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Investmentfonds</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/investmentfonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Berenberg und UI starten Fonds mit Renminbi-Unternehmensanleihen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/berenberg-ui-renminbi-unternehmensanleihen/71650</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/berenberg-ui-renminbi-unternehmensanleihen/71650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Berenberg Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LU0679891803]]></category>
		<category><![CDATA[Universal-Investment-Luxembourg S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71650</guid>
		<description><![CDATA[
Die Berenberg Bank (Schweiz) und die Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. lancieren gemeinsam den Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI (LU0679891803). Mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/berenberg-ui-renminbi-unternehmensanleihen/71650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa: Neue Fondstranche soll Kursverluste dämpfen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/axa-gegen-kursverluste/71469</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/axa-gegen-kursverluste/71469#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Investment Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Solex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71469</guid>
		<description><![CDATA[
Axa Investment Managers hat die sogenannte Solex-Anteilscheinklasse eingeführt, die Kursverluste abfedern soll. Die neue Variante ist zunächst dem Axa World [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/axa-gegen-kursverluste/71469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Finanzkrise verunsichert Anleger</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bv/71393</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bv/71393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71393</guid>
		<description><![CDATA[
Die anhaltende Finanzkrise verunsichert private Anleger  hierzulande. Aus  Publikumsfonds flossen im vergangenen Jahr 16,6 Milliarden Euro ab, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bv/71393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Renten-ETF von State Street Global Advisors</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/euro-etf-state-street/71353</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/euro-etf-state-street/71353#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[IE00B6YX5M31]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF]]></category>
		<category><![CDATA[SPDR ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[SSGA]]></category>
		<category><![CDATA[State Street Global Advisors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71353</guid>
		<description><![CDATA[
SPDR ETFs, Indexfonds-Plattform von State Street Global Advisors (SSgA) mit Sitz in Boston, bietet einen neuen Renten-ETF an. Der SPDR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/euro-etf-state-street/71353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäischer Aktienfonds geht an den Start</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/europa-aktienfonds/71338</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/europa-aktienfonds/71338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Epinikion]]></category>
		<category><![CDATA[ICP Strategy Europe]]></category>
		<category><![CDATA[LU0674299747]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71338</guid>
		<description><![CDATA[
Die Luxemburger Investmentgesellschaften Epinikion SARL und Caso Asset Management S.A. haben den neuen Europaaktienfonds ICP Strategy Europe (LU0674299747) aufgelegt.

&#8220;Der ICP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/europa-aktienfonds/71338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisch favorisiert 2012 EM-Unternehmensanleihen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fisch-em-unternehmensanleihen/70907</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fisch-em-unternehmensanleihen/70907#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Unternehmensanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70907</guid>
		<description><![CDATA[
Fisch Asset Management, Zürich, setzt 2012 auf Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets. Notwendige Voraussetzung für den Anlageerfolg ist ein gutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fisch-em-unternehmensanleihen/70907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGI: Schnäppchen bei High Yields</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/agi-high-yields/70911</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/agi-high-yields/70911#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Caminade]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Global Investors]]></category>
		<category><![CDATA[High Yields]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70911</guid>
		<description><![CDATA[
Allianz Global Investors, Frankfurt, sieht große Anlagechancen bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Viele High-Yield-Bonds dürften gemessen an ihren Fundamentaldaten unterbewertet sein.


Eine aktuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/agi-high-yields/70911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Keine schnelle Beruhigung“</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mischfonds/70919</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mischfonds/70919#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Konjukturzyklen]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70919</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schuldenkrise in Europa ist trotz des Krisengipfels im Dezember weiter in der Schwebe. Cash. sprach mit Stefan Lecher, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mischfonds/70919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vola-ETF von J.P. Morgan und Source</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/etf-von-jp-morgan-und-source/70913</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/etf-von-jp-morgan-und-source/70913#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[IE00B3P1F038]]></category>
		<category><![CDATA[J.P. Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[J.P. Morgan Macro Hedge US TR Source ETF]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70913</guid>
		<description><![CDATA[
Die Investmenthäuser Source, London, und J.P. Morgan, New York, gehen gemeinsam mit dem J.P. Morgan Macro Hedge US TR Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/etf-von-jp-morgan-und-source/70913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Cash-Management-Chef bei BNP Paribas</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bnp-paribas/70785</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bnp-paribas/70785#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Ankerst]]></category>
		<category><![CDATA[Ankerst]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Management]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Großbank]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Beiersdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70785</guid>
		<description><![CDATA[
Die französische Großbank BNP Paribas hat Andrej Ankerst (41) die Verantwortung für ihr Cash Management in Deutschland übertragen. Ankerst folgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/bnp-paribas/70785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deka startet nachhaltiges Fonds-Trio</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dekabank]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70674</guid>
		<description><![CDATA[
Die Frankfurter Dekabank hat eine neue Produktlinie aufgelegt. Die Fonds mit dem Label Deka-Nachhaltigkeit sollen Wertpapiere nach nachhaltigen und ökonomischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockstoff für Aktionäre</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70676</guid>
		<description><![CDATA[
Früher als Langweiler missachtet, mausern sich Dividenden inzwischen zum wichtigsten Renditebringer für Fondsanleger.


Text: Marc Radke

Wachstum ist schön. Leider geht es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Lloyd sucht unterbewertete Mid Caps</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[LU0721897014]]></category>
		<category><![CDATA[unterbewertet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70667</guid>
		<description><![CDATA[
Delta Lloyd Asset Management bringt den Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund (LU0721897014) auf den deutschen Markt. Gesucht werden unterbewertete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACM Bernstein nimmt US-Aktien ins Visier</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/acm-bernstein-favorisiert-us-aktien/70640</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/acm-bernstein-favorisiert-us-aktien/70640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ACM Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Feuermann]]></category>
		<category><![CDATA[LU0683600562]]></category>
		<category><![CDATA[Select US Equity Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70640</guid>
		<description><![CDATA[
Mit dem Select US Equity Portfolio (LU0683600562) bietet die New Yorker Fondsgesellschaft ACM Bernstein einen neuen US-Aktienfonds an. Fondsmanager Kurt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/acm-bernstein-favorisiert-us-aktien/70640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carmignac zieht nach Frankfurt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/carmignac-frankfurt/70540</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/carmignac-frankfurt/70540#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Helderlé]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Volkmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70540</guid>
		<description><![CDATA[
Die französische Fondsgesellschaft Carmignac Gestion mit Sitz in Paris hat eine Geschäftsstelle in Frankfurt eröffnet. Der Asset Manager ist seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/carmignac-frankfurt/70540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrofinanz: Clever anlegen und Gutes tun?</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mikrofinanz/70505</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mikrofinanz/70505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70505</guid>
		<description><![CDATA[
Andreas Korth, Gründer der Beratungsgesellschaft Good Growth Institut für globale Vermögensentwicklung, erklärt die Grundidee von Mikrofinanz und wie der private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mikrofinanz/70505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentfonds-Branchentreff in Mannheim</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fondskongress-mannheim/70488</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fondskongress-mannheim/70488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Branchentreff]]></category>
		<category><![CDATA[Fondskongress]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70488</guid>
		<description><![CDATA[
Beim Fondskongress in Mannheim versammelte sich die Branche zum alljährlichen Stelldichein. Die Besucher konnten sich über aktuelle Trends und  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fondskongress-mannheim/70488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsanbieter wollen Altersvorsorger überzeugen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fondsanbieter-wollen-mehr-kunden-ueberzeugen/70437</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fondsanbieter-wollen-mehr-kunden-ueberzeugen/70437#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptgeschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Richter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70437</guid>
		<description><![CDATA[
Angesichts anhaltender Krisen fühlen sich deutsche Anleger zunehmend allein gelassen. So das Ergebnis einer Umfrage des Instituts Forsa. Das Vertrauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fondsanbieter-wollen-mehr-kunden-ueberzeugen/70437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axxion startet Behavioral-Finance-Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/axxion-behavioral-finance-fonds/70385</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/axxion-behavioral-finance-fonds/70385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Axxion S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[LU0700097495]]></category>
		<category><![CDATA[Trust & Timing – T&T Solution Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70385</guid>
		<description><![CDATA[
Axxion S.A. legt den Investmentfonds Trust &#38; Timing – T&#38;T Solution Fund (LU0700097495) auf. Das Portfolio soll besonders von einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/axxion-behavioral-finance-fonds/70385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppenheim vertreibt Investec-Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/oppenheim-vertreibt-investec/70327</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/oppenheim-vertreibt-investec/70327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investec Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheim Fonds Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Sal. Oppenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70327</guid>
		<description><![CDATA[
Oppenheim Fonds Trust (OPFT) mit Sitz in Köln wird ab März 2012 ihr Angebot um die Publikumsfonds der  Fondsgesellschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/oppenheim-vertreibt-investec/70327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 07:19:09) -->

