<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cash. Online:  News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen &#187; Investmentfonds</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/investmentfonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Cash. Online:  News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vilico startet Absolute-Return-Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/vilico-startet-absolute-return-fonds/34643</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/vilico-startet-absolute-return-fonds/34643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Euro Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hauck Aufhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[LU0517686985]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Vilico Investment Service]]></category>
		<category><![CDATA[VMP Euro Blue Alpha Return]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34643</guid>
		<description><![CDATA[
Der Hamburger Vermögensverwalter Vilico Investment Service hat den VMP Euro Blue Alpha Return (LU0517686985) lanciert. Das Portfolio soll eine jährliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/vilico-startet-absolute-return-fonds/34643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachfonds: Wenig Bewegung im ersten Quartal</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/dachfonds-wenig-bewegung-im-ersten-quartal/34638</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/dachfonds-wenig-bewegung-im-ersten-quartal/34638#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfonds-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfondsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Deka]]></category>
		<category><![CDATA[FWW]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan]]></category>
		<category><![CDATA[RCM Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Rothe]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34638</guid>
		<description><![CDATA[
Die Anzahl der Dachfonds im deutschen Markt hat sich im ersten Quartal 2010 nicht verändert. Auch die Aktienquote in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/dachfonds-wenig-bewegung-im-ersten-quartal/34638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley: Immobilienfonds P2 Value büßt weiter ein</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/morgan-stanley-immobilienfonds-p2-value-buesst-weiter-wert-ein/34600</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/morgan-stanley-immobilienfonds-p2-value-buesst-weiter-wert-ein/34600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Weinstock]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[P2 Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34600</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger des offenen Immobilienfonds P2 Value aus dem Hause Morgan Stanley müssen weitere Abschläge verkraften. Um die Weichen für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/morgan-stanley-immobilienfonds-p2-value-buesst-weiter-wert-ein/34600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifikate: Schlappes Sommergeschäft</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zertifikate-schlappes-sommergeschaeft/34580</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zertifikate-schlappes-sommergeschaeft/34580#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[DDV]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Zetifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34580</guid>
		<description><![CDATA[
Der Markt für strukturierte Produkte ist verglichen mit dem Vormonat im Juni um rund ein Prozent abgesackt. Ursachen für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zertifikate-schlappes-sommergeschaeft/34580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Investments setzen Wachstumskurs fort</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/nachhaltige-investments-setzen-wachstumskurs-fort/34568</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/nachhaltige-investments-setzen-wachstumskurs-fort/34568#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[FNG]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Nachhaltige Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34568</guid>
		<description><![CDATA[
Der nachhaltige Anlagemarkt im deutschsprachigen Raum ist deutlich gestärkt aus der Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr legten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/nachhaltige-investments-setzen-wachstumskurs-fort/34568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gecam: Deutschland läuft dem Rest davon</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/gecam-deutschland-laeuft-dem-rest-davon/34524</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/gecam-deutschland-laeuft-dem-rest-davon/34524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Gecam]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Knestel]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34524</guid>
		<description><![CDATA[
Deutschland wird als Exportnation weiterhin vom niedrigen Euro profitieren. Das prognostiziert Helmut Knestel, Portfoliomanager beim Finanzdienstleister Gecam mit Sitz in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/gecam-deutschland-laeuft-dem-rest-davon/34524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efonds nimmt Deutsche-Bank-Produkte ins Menu</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/efonds-nimmt-deutsche-bank-produkte-ins-menu/34495</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/efonds-nimmt-deutsche-bank-produkte-ins-menu/34495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorgeprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[eFonds]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34495</guid>
		<description><![CDATA[
Der Finanzdienstleistungskonzern Efonds erweitert die Produktpalette seiner B2B-Vermittlerplattform im Bereich Wertpapierhandel und Altersvorsorge um Angebote der Deutschen Bank. Ab sofort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/efonds-nimmt-deutsche-bank-produkte-ins-menu/34495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Trendfolger-Zertifikat von Apano</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/neues-trendfolger-zertifikat-von-apano/34434</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/neues-trendfolger-zertifikat-von-apano/34434#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Apano]]></category>
		<category><![CDATA[Global Futures Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Global Futures Fund Kapitalschutzzertifikate 6]]></category>
		<category><![CDATA[Man Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Sievers]]></category>
		<category><![CDATA[Produktgeber]]></category>
		<category><![CDATA[XS0521860139]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34434</guid>
		<description><![CDATA[
Der in Dortmund ansässige Alternative-Investment-Spezialist Apano bietet Anlegern sein neues Produkt Global Futures Fund Kapitalschutzzertifikate 6 (XS0521860139) zur Zeichnung an.

Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/neues-trendfolger-zertifikat-von-apano/34434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva macht Boulier zum Europa-Chef</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/aviva-macht-boulier-zum-europa-chef/34461</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/aviva-macht-boulier-zum-europa-chef/34461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Executive]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Francois Boulier]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34461</guid>
		<description><![CDATA[
Aviva Investors hat Jean-Francois Boulier zum Chief Executive für Europa ernannt. Boulier war bislang Chief Executive des Unternehmens in Frankreich.

Frankreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/aviva-macht-boulier-zum-europa-chef/34461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsabsatz: 7,2 Millarden Euro Zuflüsse im Juli</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/fondsabsatz-7-2-millarden-euro-zufluesse-im-juli/34392</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/fondsabsatz-7-2-millarden-euro-zufluesse-im-juli/34392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Abflüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzliste]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfondsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelzufluss]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34392</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger haben im Juli dieses Jahres unterm Strich 2,7 Milliarden Euro in Publikumsfonds investiert. Den institutionellen Investoren vorbehaltenen Spezialfonds flossen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/fondsabsatz-7-2-millarden-euro-zufluesse-im-juli/34392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia AM setzt auf Eurobonds mit Top-Rating</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/neuer-dexia-fonds-setzt-auf-eurobonds-mit-top-rating/34416</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/neuer-dexia-fonds-setzt-auf-eurobonds-mit-top-rating/34416#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia AM]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34416</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fondsgesellschaft Dexia Asset Management (Dexia AM) erweitert ihr Angebot an Anleiheprodukten um den Rentenfonds Dexia Bonds Euro Government Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/neuer-dexia-fonds-setzt-auf-eurobonds-mit-top-rating/34416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBS: Minor kümmert sich um deutsche Unternehmensanleihen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/rbs-minor-kuemmert-sich-um-deutsche-unternehmensanleihen/34284</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/rbs-minor-kuemmert-sich-um-deutsche-unternehmensanleihen/34284#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Hengster]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Minor]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scottland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34284</guid>
		<description><![CDATA[
Die Royal Bank of Scotland (RBS) hat Matthias Minor (39) zum neuen Leiter des deutschen Unternehmensanleihegeschäfts befördert.

Als Head of Corporate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/rbs-minor-kuemmert-sich-um-deutsche-unternehmensanleihen/34284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swisscanto erwartet steigende Wasserpreise</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/swisscanto-erwartet-steigende-wasserpreise/34270</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/swisscanto-erwartet-steigende-wasserpreise/34270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscanto]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34270</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schweizer Fondsgesellschaft Swisscanto will Anleger vom weiteren Abbau des Staates profitieren lassen. &#8220;In Anbetracht der steigenden Staatsverschuldung dürfte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/swisscanto-erwartet-steigende-wasserpreise/34270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vontobel will Scheidt zum Verwaltungsratspräsident machen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/vontobel-will-scheidt-zum-verwaltungsratspraesident-machen/34266</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/vontobel-will-scheidt-zum-verwaltungsratspraesident-machen/34266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsratspräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>
		<category><![CDATA[Widmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34266</guid>
		<description><![CDATA[Der amtierende CEO der Schweizer Vontobel-Gruppe, Herbert J. Scheidt (58), soll neuer Präsident des Verwaltungsrats der Bank Vontobel und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/vontobel-will-scheidt-zum-verwaltungsratspraesident-machen/34266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBB-Invest bestellt Bauer in die Geschäftsführung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/lbb-invest-bestellt-bauer-in-die-geschaeftsfuehrung/34251</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/lbb-invest-bestellt-bauer-in-die-geschaeftsfuehrung/34251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbank Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[LBB-Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Mädler]]></category>
		<category><![CDATA[Sprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34251</guid>
		<description><![CDATA[
Andrea Daniela Bauer (43) verstärkt ab sofort die Geschäftsführung der LBB-Invest, wie die Fondsgesellschaft der Landesbank Berlin mitteilt. Ab Dezember [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/lbb-invest-bestellt-bauer-in-die-geschaeftsfuehrung/34251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiko: Gewinnsprung dank Filialabbau</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/versiko-gewinnsprung-dank-filialabbau/34231</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/versiko-gewinnsprung-dank-filialabbau/34231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Filialabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Umstrukturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Versiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34231</guid>
		<description><![CDATA[
Der börsennotierte Hildener Öko-Fonds-Anbieter Versiko hat im ersten Halbjahr 2010 einen Netto-Gewinn von rund 1,5 Millionen Euro eingefahren. Das entspricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/versiko-gewinnsprung-dank-filialabbau/34231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Neue für Carmignacs Fondsmanagement</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zwei-neue-fuer-carmignacs-fondsmanagement/34212</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zwei-neue-fuer-carmignacs-fondsmanagement/34212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Galvis]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34212</guid>
		<description><![CDATA[
Der französische Vermögensverwalter Carmignac Gestion verstärkt sein Fondsmanagement-Team. Carlos Galvis (41) wird zukünftig als Fondsmanager den Fonds Carmignac Cash Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zwei-neue-fuer-carmignacs-fondsmanagement/34212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIW: Deutsche Wirtschaft schaltet einen Gang runter</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/diw-deutsche-wirtschaft-schaltet-einen-gang-runter/34131</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/diw-deutsche-wirtschaft-schaltet-einen-gang-runter/34131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34131</guid>
		<description><![CDATA[
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass das Wachstum der deutschen Wirtschaft sich im Herbst abschwächt. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/diw-deutsche-wirtschaft-schaltet-einen-gang-runter/34131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa IM: Deflationsängste kaum begründet</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/axa-im-deflationsaengste-kaum-begruendet/34110</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/axa-im-deflationsaengste-kaum-begruendet/34110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Investment Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Chefvolkswirt]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Chaney]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34110</guid>
		<description><![CDATA[
Axa Investment Managers erteilt Deflationssorgen eine Absage. „Alles in allem gibt es keine überzeugenden Hinweise auf einen merklichen Anstieg der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/axa-im-deflationsaengste-kaum-begruendet/34110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schroders kleidet Asia-Rentenfonds in Absolute-Return-Outfit</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/schroders-kleidet-asia-rentenfonds-in-absolute-return-outfit/34080</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/schroders-kleidet-asia-rentenfonds-in-absolute-return-outfit/34080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Return]]></category>
		<category><![CDATA[Asia-Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Schroder]]></category>
		<category><![CDATA[Umbenennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=34080</guid>
		<description><![CDATA[
Wo Absolute Return drin ist, soll in Zukunft auch Absolute Return draufstehen. Deshalb hat die britische Investmentgesellschaft Schroders ihren Fonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/schroders-kleidet-asia-rentenfonds-in-absolute-return-outfit/34080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2010-09-08 11:22:24) -->
