<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Märkte</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/maerkte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mikrofinanz: Clever anlegen und Gutes tun?</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mikrofinanz/70505</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mikrofinanz/70505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofinanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70505</guid>
		<description><![CDATA[
Andreas Korth, Gründer der Beratungsgesellschaft Good Growth Institut für globale Vermögensentwicklung, erklärt die Grundidee von Mikrofinanz und wie der private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/mikrofinanz/70505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien streicht Förderung von Solaranlagen auf Ackerland</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/italien-streicht-foerderung-von-solaranlagen-auf-ackerland/70480</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/italien-streicht-foerderung-von-solaranlagen-auf-ackerland/70480#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Romani Dekret]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70480</guid>
		<description><![CDATA[
Die italienische Regierung hat die Förderung bei Fotovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen gestoppt. Die Neuregelung betrifft alle Anlagen, die die Auflagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/italien-streicht-foerderung-von-solaranlagen-auf-ackerland/70480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsfonds: Die Ära der Asset Manager ist da</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/die-aera-der-asset-manager-ist-da/70057</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/die-aera-der-asset-manager-ist-da/70057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Containerschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Peters]]></category>
		<category><![CDATA[HCI Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Indolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommanditist]]></category>
		<category><![CDATA[Nordcapital]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70057</guid>
		<description><![CDATA[
Schiffsfonds steht eine zweite Sanierungswelle bevor. Die Initiatoren müssen erneut ihre  Kompetenzen als Asset Manager beweisen. Während einige sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/die-aera-der-asset-manager-ist-da/70057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big-Mac-Index: Ukrainische Währung am stärksten unterbewertet</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/big-mac-index/69960</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/big-mac-index/69960#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Big Mac Index]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraftparität]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69960</guid>
		<description><![CDATA[
Laut &#8220;Big-Mac-Index&#8221; der britischen Fachzeitschrift &#8220;The Economist&#8221; ist der Schweizer Franken die am stärksten überbewertete und die ukrainische Griwna die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/big-mac-index/69960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elke König ist neue BaFin-Präsidentin</title>
		<link>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/elke-koenig-ist-neue-bafin-praesidentin/67319</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/elke-koenig-ist-neue-bafin-praesidentin/67319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bafin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzminister]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Elke König]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wolfgang Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Sanio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67319</guid>
		<description><![CDATA[
Dr. Elke König tritt heute ihr Amt als neue Präsidentin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit der Übergabe durch ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/elke-koenig-ist-neue-bafin-praesidentin/67319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiße Performance im kalten Norden</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/skandinavien-besser-als-gold/69422</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/skandinavien-besser-als-gold/69422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Käck]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Danske Invest]]></category>
		<category><![CDATA[DnB Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Örjan Petterson]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Nöth]]></category>
		<category><![CDATA[Skandia Global Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrik Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69422</guid>
		<description><![CDATA[
Dank Schuldenkrise in der Eurozone und den USA stehen skandinavische Länder wie Schweden bei Investoren ganz vorn auf der Agenda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/skandinavien-besser-als-gold/69422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reedereien weiter auf Konsolidierungskurs</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/reedereien-weiter-auf-konsolidierungskurs/69410</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/reedereien-weiter-auf-konsolidierungskurs/69410#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[CF Container Feeder eG]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Reedereien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69410</guid>
		<description><![CDATA[
Fast zeitgleich mit der European Minibulk eG für kleinere Massengutschiffe wurde jüngst als zweite Genossenschaft von Reedereien aus dem norddeutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/reedereien-weiter-auf-konsolidierungskurs/69410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Milliarden Euro Wohninvestments</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohninvestments-sechs-milliarden-euro-markt/69038</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohninvestments-sechs-milliarden-euro-markt/69038#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[BNPPRE]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Bienkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohninvestments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69038</guid>
		<description><![CDATA[
Der Investmentumsatz mit größeren Wohnungsbeständen verlief auch im vierten Quartal 2011 dynamisch: Insgesamt wurde 2011 ein bundesweites Transaktionsvolumen von 5,97 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohninvestments-sechs-milliarden-euro-markt/69038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie warnt vor Finanzierungslücke</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/studie-warnt-vor-finanzierungsluecke/69048</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/studie-warnt-vor-finanzierungsluecke/69048#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69048</guid>
		<description><![CDATA[
Privatanleger meiden Kapitalanlagen, was die Finanzierung der Wirtschaft gefährdet und die Konjunktur dämpft. Laut einer Studie kann dies OECD-Länder jährlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/studie-warnt-vor-finanzierungsluecke/69048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Fondsmanager glauben an Euro</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/studie-fondsmanager-glauben-an-euro/68825</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/studie-fondsmanager-glauben-an-euro/68825#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskalunion]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Mansley]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=68825</guid>
		<description><![CDATA[
Rund um den Globus gehen Fondsmanager davon aus, dass die Eurozone überleben wird. Mehr als drei Viertel sind sogar zuversichtlich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/studie-fondsmanager-glauben-an-euro/68825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Halver-Kolumne: Schlacht um die Eurozone!</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/robert-halver-schlacht-um-die-eurozone/68753</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/robert-halver-schlacht-um-die-eurozone/68753#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Halver]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=68753</guid>
		<description><![CDATA[
Robert Halver zum Krieg um den Euro: Kümmert Euch nicht um Nebenkriegsschauplätze, gewinnt die Schlacht um die Eurozone!


Die Politik hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/robert-halver-schlacht-um-die-eurozone/68753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robuste Gewerbe-Investmentmärkte</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/gewerbeimmobilien-investmentmaerkte-weltweit-robust/68474</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/gewerbeimmobilien-investmentmaerkte-weltweit-robust/68474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[David Green-Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=68474</guid>
		<description><![CDATA[
Globale Direktinvestitionen in Gewerbeimmobilien beliefen sich 2011 nach Angaben von Jones Lang LaSalle (JLL) auf 400 Milliarden US-Dollar – ein Plus von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/gewerbeimmobilien-investmentmaerkte-weltweit-robust/68474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real I.S. meldet rekordverdächtiges Platzierungsergebnis für 2011</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/real-i-s-meldet-rekordverdaechtiges-platzierungsergebnis-fuer-2011/68209</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/real-i-s-meldet-rekordverdaechtiges-platzierungsergebnis-fuer-2011/68209#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Heibrock]]></category>
		<category><![CDATA[Australienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[institutionelle Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Schenk]]></category>
		<category><![CDATA[Real I.S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=68209</guid>
		<description><![CDATA[
Der Münchener Immobilienfondsanbieter Real I.S. AG hat eigenen Angaben zufolge im Jahr 2011 rund 481 Millionen Euro Eigenkapital bei seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/real-i-s-meldet-rekordverdaechtiges-platzierungsergebnis-fuer-2011/68209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank soll Postbank beherrschen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/deutsche-bank-und-postbank-wollen-beherrschungsvertrag/68039</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/deutsche-bank-und-postbank-wollen-beherrschungsvertrag/68039#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Beherrschungsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=68039</guid>
		<description><![CDATA[
Deutsche Bank und Postbank kündigen zentrale Gespräche an. Bis Anfang Juni wollen sie sich über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag einigen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/deutsche-bank-und-postbank-wollen-beherrschungsvertrag/68039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur registriert erneut Rekordzubau von Fotovoltaik-Anlagen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/bundesnetzagentur-registriert-erneut-rekordzubau-von-fotovoltaik-anlagen/67878</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/bundesnetzagentur-registriert-erneut-rekordzubau-von-fotovoltaik-anlagen/67878#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Fördersätze]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Kurth]]></category>
		<category><![CDATA[MWp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67878</guid>
		<description><![CDATA[
In 2011 wurden bundesweit Fotovoltaik-Anlagen mit einer Nennleistung von insgesamt rund 7.500 MWp (Megawattpeak) neu installiert, 3.000 MWp davon allein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/bundesnetzagentur-registriert-erneut-rekordzubau-von-fotovoltaik-anlagen/67878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvium bietet Containerinvestment mit Garantie</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/solvium-bietet-containerinvestment-mit-garantie/67766</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/solvium-bietet-containerinvestment-mit-garantie/67766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Direktinvestments]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Splvium Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67766</guid>
		<description><![CDATA[
Mit Solvium Capital, Castrop-Rauxel, erweitert ein neuer Player die Angebotsvielfalt für Containerinvestments. Das Finanzhaus verspricht, klassische Direktinvestitionen in Container mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/solvium-bietet-containerinvestment-mit-garantie/67766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamik am Verkäufermarkt lässt nach</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnimmobilien-dynamik-am-verkaeufermarkt-nimmt-ab/67298</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnimmobilien-dynamik-am-verkaeufermarkt-nimmt-ab/67298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aengevelt]]></category>
		<category><![CDATA[AWI]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien-Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67298</guid>
		<description><![CDATA[
Die Gesamt­stimmung am Wohnimmobilienmarkt ist zum zehnten Mal in Folge gestiegen, wenngleich die Dynamik nachgelassen hat. Dennoch bleibt er ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/wohnimmobilien-dynamik-am-verkaeufermarkt-nimmt-ab/67298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswirtschaftsministerium richtet Arbeitsstab &#8220;Maritime Wirtschaft&#8221; ein</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/bundeswirtschaftsministerium-richtet-arbeitsstab-maritime-wirtschaft-ein/67601</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/bundeswirtschaftsministerium-richtet-arbeitsstab-maritime-wirtschaft-ein/67601#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsstab]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Joachim Otto]]></category>
		<category><![CDATA[maritime Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Seeschifffahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67601</guid>
		<description><![CDATA[
Das neu geschaffene Gremium soll die Zuständigkeiten für Schiffbauindustrie, Meerestechnik und die maritime Wirtschaftspolitik unter den Bundes- und Landesministerien koordinieren.
Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/bundeswirtschaftsministerium-richtet-arbeitsstab-maritime-wirtschaft-ein/67601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffe: Agrar und Industriemetall aussichtsreich</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/rohstoffe-agrar-und-industriemetall-aussichtsreich/67293</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/rohstoffe-agrar-und-industriemetall-aussichtsreich/67293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarrohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Industriemetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Hansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67293</guid>
		<description><![CDATA[
Während dem Goldpreis weitere Abschwünge drohen, können Investoren im Jahr 2012 von Preissprüngen bei Agrarrohstoffen und Industriemetallen profitieren. Das erwartet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/rohstoffe-agrar-und-industriemetall-aussichtsreich/67293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China ist größte Schiffsbaunation der Welt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/china-erneut-groesste-schiffsbaunation-der-welt/67275</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/china-erneut-groesste-schiffsbaunation-der-welt/67275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asia Pulse Report]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[tdw]]></category>
		<category><![CDATA[Tragfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67275</guid>
		<description><![CDATA[
Chinas Werften haben zwischen Januar und November 2011 Aufträge zum Bau neuer Schiffe mit einer Tragfähigkeit von mehr als 33,69 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/china-erneut-groesste-schiffsbaunation-der-welt/67275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-04 10:07:42) -->

