Basisrenten
Top Ten der leistungsstärksten Basisrenten
Frau
| Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Rente 1) [EUR] | im 1. Jahr 1) [EUR] | M&M LV-Unternehmensrating 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asstel | RMA300PN | 193 | 351 | 5 Sterne | |
| WGV | LB | 192 | 299 | 4 Sterne | |
| CosmosDirekt | RBA | 192 | 334 | 5 Sterne | |
| Hannoversche Leben | RB4 | 191 | 337 | 4 Sterne | |
| Europa | E-R1B | 191 | 350 | 5 Sterne | |
| Debeka | BA3 | 190 | 335 | 5 Sterne | |
| HUK | BRA | 185 | 299 | 4 Sterne | |
| Süddeutsche | BT | 184 | 285 | 4 Sterne | |
| Allianz | BVR1 | 183 | 308 | 5 Sterne | |
| HanseMerkur | R7M | 183 | 310 | 4 Sterne |
Mann
| Gesellschaft | Tarifbezeichnung | garantierte Rente 1) [EUR] | mgl. Rente im 1. Jahr 1) [EUR] | M&M LV-Unternehmensrating 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asstel | RMA300PN | 213 | 392 | 5 Sterne | |
| CosmosDirekt | RBA | 212 | 369 | 5 Sterne | |
| WGV | LB | 212 | 330 | 4 Sterne | |
| Hannoversche Leben | RB4 | 212 | 374 | 4 Sterne | |
| Europa | E-R1B | 211 | 387 | 5 Sterne | |
| Debeka | BA3 | 210 | 371 | 5 Sterne | |
| HUK | BRA | 204 | 329 | 4 Sterne | |
| HanseMerkur | R7M | 203 | 344 | 4 Sterne | |
| Allianz | BVR1 | 202 | 340 | 5 Sterne | |
| Volkswohl Bund | BSR | 201 | 348 | 5 Sterne |
Modellrechnung: Eintrittsalter 35 Jahre, Aufschubdauer 32 Jahre, monatlicher Beitrag 100 Euro, kein Todesfallschutz in der Aufschubzeit bzw. Rentenbezugszeit sortiert nach der garantierten Rente.
1) gerundet auf 1 Euro
2) es wurden nur Gesellschaften berücksichtigt, die mindestens 4 Sterne im M&M LV-Unternehmensrating besitzen
Quelle: MORGEN & MORGEN GmbH, Stand Oktober 2009; ID L09056 / ID L09057















