Berufsunfähigkeitsversicherungen
Top Ten der Optimierung des Berufsunfähigkeitsschutzes
Frau
| Gesellschaft | BU-Tarifvariante | Vers.-Summe [EUR] | garantierte BU-Rente [EUR] | monatl. Maximalbeitrag 1) [EUR] | monatl. Zahlbeitrag 1) [EUR] | M&M BU-Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life | SBU BG 1 - 3 | 0 | 1.500 | 212 | 90 | 5 Sterne | |||
| HDI-Gerling | SBU | 0 | 857 | 94 | 94 | 5 Sterne | |||
| Hannoversche Leben (NR) | Comfort-BUZ Plus | 18.000 | 1.500 | 171 | 97 | 5 Sterne | |||
| Volkswohl Bund | SBU | 0 | 867 | 100 | 100 | 5 Sterne | |||
| Nürnberger | SBU Comfort | 0 | 1.500 | 137 | 103 | 5 Sterne | |||
| Continentale | BUV Premium | 0 | 794 | 116 | 116 | 5 Sterne | |||
| Stuttgarter | BUV-PLUS | 0 | 1.500 | 194 | 116 | 5 Sterne | |||
| Alte Leipziger | SBU | 0 | 1.500 | 174 | 118 | 5 Sterne | |||
| Allianz | SBV Vorsorge Plus | 0 | 1.500 | 141 | 119 | 5 Sterne | |||
| Generali | BUZ | 8586 | 903 | 124 | 124 | 5 Sterne |
Mann
| Gesellschaft | BU-Tarifvariante | Vers.-Summe [EUR] | garantierte BU-Rente [EUR] | monatl. Maximalbeitrag 1) [EUR] | monatl. Zahlbeitrag 1) [EUR] | M&M BU-Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life | SBU BG 1 - 3 | 0 | 1.500 | 212 | 90 | 5 Sterne | |||
| HDI-Gerling | SBU | 0 | 857 | 94 | 94 | 5 Sterne | |||
| Hannoversche Leben (NR) | Comfort-BUZ Plus | 18.000 | 1.500 | 171 | 97 | 5 Sterne | |||
| Volkswohl Bund | SBU | 0 | 867 | 100 | 100 | 5 Sterne | |||
| Nürnberger | SBU Comfort | 0 | 1.500 | 137 | 103 | 5 Sterne | |||
| Continentale | BUV Premium | 0 | 794 | 116 | 116 | 5 Sterne | |||
| Stuttgarter | BUV-PLUS | 0 | 1.500 | 194 | 116 | 5 Sterne | |||
| Alte Leipziger | SBU | 0 | 1.500 | 174 | 118 | 5 Sterne | |||
| Allianz | SBV Vorsorge Plus | 0 | 1.500 | 141 | 119 | 5 Sterne | |||
| Generali | BUZ | 8586 | 903 | 124 | 124 | 5 Sterne |
Modellrechnung: Eintrittsalter 40 Jahre, Nichtraucher/in, Kaufmännische/r Angestellte/r im Innendienst (100% kaufmännisch tätig), Aufschubdauer 27 Jahre, minimaler Versicherungsschutz, monatliche BU-Rente 1.500 Euro, monatliche Zahlweise, Überschusssystem optimiert
Sortiert nach dem monatlichem Zahlbeitrag.
1) gerundet auf 1 Euro
5) es wurden nur Gesellschaften berücksichtigt, die mindestens 5 Sterne im M&M BU-Rating besitzen
Quelle: MORGEN & MORGEN GmbH, Stand Oktober 2009; ID L09058 / ID L09059















