Klassische Riesterrenten
Top Ten der leistungsstärksten Riester-Rente
Mann/Frau
| Anbieter | Tarif | garantierte Rente 1) [EUR] | mögliche garantierte Rente 1) [EUR] | mögliche Rente im 1. Jahr 1) [EUR] | M&M LV-Unternehmensrating 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| PBV Leben | PB F-R I kl. - Dir. | 145 | 165 | 240 | 4 Sterne |
| CiV | Citi RRS | 145 | 160 | 240 | 3 Sterne |
| Asstel | AMRRC1 | 145 | 160 | 235 | 5 Sterne |
| CosmosDirekt | R1-A | 145 | 160 | 230 | 5 Sterne |
| Hannoversche Leben | Garant | 145 | 160 | 235 | 3 Sterne |
| Debeka | F1 | 140 | 155 | 230 | 5 Sterne |
| HanseMerkur | Tarif AR7 | 140 | 160 | 240 | 4 Sterne |
| HUK | Zuschussrente | 135 | 155 | 215 | 4 Sterne |
| neue leben | Tarif R 7 | 135 | 150 | 225 | 3 Sterne |
| Oeco Capital | Förder-Rente | 135 | 150 | 225 | 3 Sterne |
Modellrechnung: Eintrittsalter 01.01.1969, Aufschubdauer 25 Jahre,Versicherungsbeginn 01.01.2009, Rentenbeginn 01.01.2034, anfänglicher monatlicher Eigenbeitrag 103,83 Euro, 10 Jahre Rentengarantiezeit, jährl. Einkommen 35.000 EURO
Sortiert nach der möglichen garantierten Rente .
1) gerundet auf 5 Euro
2) es wurden nur Gesellschaften berücksichtigt, die mindestens 3 Sterne im M&M Unternehmensrating besitzen
Quelle: Morgen & Morgen GmbH, Stand AVWIN 3.87, Oktober 2009; ID A09015














