Private Krankenvollversicherungen
Top Ten der privaten Krankheitskostenvollversicherung
Frau
| Anbieter | Tarife | Gesamt-beitrag | Arbeitnehmeranteil an der Prämie | SB-Art 1) |
|---|---|---|---|---|
| LVM-Krankenversicherungs-AG | AP 300, S 1, Z 100/80, PVN | 430,45 | 215,23 | 300 A |
| Nürnberger Krankenversicherung AG | TOP, SZ1, ZZ 20, PVN | 437,93 | 218,97 | 306 A |
| ARAG Krankenversicherungs-AG | K300, PVN (800) | 438,38 | 219,19 | 300 A |
| DKV Deutsche Krankenversicherung AG | Aktiv, SW1, PVN | 460,82 | 230,41 | 330 A |
| R+V Krankenversicherung AG | MP 0, PVN, 102) | 472,85 | 236,43 | 0 |
| HUK-COBURG-Krankenversicherung AG | A300, SE, Z100, PVN | 479,35 | 239,68 | 300 A |
| PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung AG | A 1, S 3, SW, PVN | 507,60 | 253,80 | 312 A |
| Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | PN, PNE, PVN | 511,05 | 255,53 | 400 P |
| HanseMerkur Krankenversicherung AG | KV 4, PS1, PVN | 528,54 | 264,27 | 500 A |
| DEVK Krankenversicherungs-AG | AM-V1, ST-V2, ST-V3, ZE-V, PVN, KHS2) | 530,64 | 265,33 | 360 A |
Mann
| Anbieter | Tarife | Gesamt-beitrag | Arbeitnehmeranteil an der Prämie | SB-Art 1) |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberger Krankenversicherung AG | TOP, SZ1, ZZ 20, PVN | 340,98 | 170,50 | 306 A |
| HUK-COBURG-Krankenversicherung AG | A300, SE, Z100, PVN | 377,64 | 188,83 | 300 A |
| LVM-Krankenversicherungs-AG | AP 300, S 1, Z 100/80, PVN | 378,85 | 189,43 | 300 A |
| DKV Deutsche Krankenversicherung AG | Aktiv, SW1, PVN | 381,17 | 190,59 | 330 A |
| AXA Krankenversicherung AG | Vital 300, Vital-Z, PVN, KHTE2) | 385,84 | 192,93 | 300 A |
| Gothaer Krankenversicherung AG | MediVita 250, SE 1, SEK, MediVita Z 90, PVN | 390,72 | 195,36 | 250 A |
| ARAG Krankenversicherungs-AG | K0, PVN (800) | 395,44 | 197,72 | 0 |
| HanseMerkur Krankenversicherung AG | KV 4, PS1, PVN | 412,90 | 206,45 | 500 A |
| Alte Oldenburger Krankenversicherung AG | A 80, K 20, K/S, Z 100/80, PVN | 441,57 | 220,79 | 330 P |
| R+V Krankenversicherung AG | MP 0, PVN, 102) | 443,07 | 221,54 | 0 |
Modellrechnung: Versicherungsbeginn: 01.11.2009, Eintrittsalter: 40 Jahre, Berufsstatus: Arbeitnehmer, Berufsgruppe: Normal, Tarifgebiet West, Selbstbehalt 0 bis 500 EUR, mit Optimierung, Leistungsfallszenario Typ D, Privatpatient im Einbettzimmer, mind. 90% Erstattung für Zahnbehandlung bzw. 75% für Zahnersatz, Pflegepflichtversicherung
Nur bundesweite Anbieter, nur Anbieter ohne Zugangsbeschränkung, alle Währungsangaben in Euro, berücksichtigt wurden die ersten zehn Anbieter, je Anbieter wurde nur eine Tarifvariante berücksichtigt, Sortierung nach Arbeitnehmeranteil zur privaten Krankenversicherung.
1) Art der Selbstbeteiligung: A= absolut, P= prozentual
2) zum Ausgleich der Selbstbeteiligung bei Inanspruchnahme des Einbettzimmers wurde ein Krankenhaustagegeld in gleicher Höhe berücksichtigt.
Quelle: Morgen&Morgen GmbH, Hofheim
Datum; 05.10.2009 ID K09017
Datum: 05.10.2009 ID K09018
Version: KV-WIN 7.47a















