Private Krankenzusatzversicherungen
Top Ten der privaten Krankenzusatzversicherung
Frau
| Anbieter | Tarifbezeichnung | Gesamtbeitrag | |
|---|---|---|---|
| HUK-COBURG-Krankenversicherung AG | SZ | 33,11 | |
| Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 400 | 36,80 | |
| AXA Krankenversicherung AG | KOMFORT | 36,98 | |
| Concordia Krankenversicherungs-AG | SZ 1 | 40,78 | |
| Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | SG 1 | 42,12 | |
| Alte Oldenburger Krankenversicherung AG | K 50, K/S | 42,53 | |
| MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G. | 732 | 42,54 | |
| ARAG Krankenversicherungs-AG | 261 | 43,28 | |
| HALLESCHE Krankenversicherung a.G. | CSA 100, CSW 1 | 43,66 | |
| PAX-FAMILIENF?RSORGE Krankenversicherung AG | SW | 44,34 |
Modellrechnung: Stationäre Zusatzversicherung mit Chefarztbehandlung und Unterbringung im Einbettzimmer, Eintrittsalter: 40 Jahre, Versicherungsbeginn: 1.11.2009, alle Währungsangaben in Euro.
Sortiert nach Gesamtbeitrag, berücksichtigt wurden nur die zehn günstigsten Anbieter, nur bundesweite Anbieter, nur Anbieter ohne Zugangsbeschränkung, ausschließlich Tarife, die mit Altersrückstellungen kalkuliert sind, nur PKV-Anbieter, keine GKV-PKV-Kooperationen.
Es wurden die ersten 10 günstigsten Anbieter berücksichtigt.
Mann
| Anbieter | Tarifbezeichnung | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|
| HUK-COBURG-Krankenversicherung AG | SZ | 33,78 |
| AXA Krankenversicherung AG | KOMFORT | 35,05 |
| Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 400 | 39,92 |
| Concordia Krankenversicherungs-AG | SZ 1 | 42,05 |
| DEVK Krankenversicherungs-AG | ST-G2, KHS(1) | 42,21 |
| Nürnberger Krankenversicherung AG | SZ1 | 44,37 |
| HALLESCHE Krankenversicherung a.G. | CSA 100, CSW 1 | 44,67 |
| Alte Oldenburger Krankenversicherung AG | K 50, K/S | 44,93 |
| R+V Krankenversicherung AG | SG 1 | 45,48 |
| Württembergische Krankenversicherung AG | SE, SG | 46,08 |
Modellrechnung: Stationäre Zusatzversicherung mit Chefarztbehandlung und Unterbringung im Einbettzimmer, Eintrittsalter: 40 Jahre, Versicherungsbeginn: 1.11.2009, alle Währungsangaben in Euro.
Sortiert nach Gesamtbeitrag, berücksichtigt wurden nur die zehn günstigsten Anbieter, nur bundesweite Anbieter, nur Anbieter ohne Zugangsbeschränkung, ausschließlich Tarife, die mit Altersrückstellungen kalkuliert sind, nur PKV-Anbieter, keine GKV-PKV-Kooperationen.
(1) Zum Ausgleich der Selbstbeteiligung bei Inanspruchnahme des Einbettzimmers wurde ein Krankenhaustagegeld in gleicher Höhe berücksichtigt.
Quelle: Morgen&Morgen GmbH, Hofheim
Datum: 05.10.2009 ID K09015
Datum: 05.10.2009 ID K09016
Version: KV-WIN 7.47a















