Privathaftpflichtversicherungen
Top Ten der günstigsten Privathaftpflichtpolicen
Für Paare
| Anbieter | Tarifbezeichnung | Jahresprämie Brutto (EUR) | Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden (EUR) |
|---|---|---|---|
| Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG | PHV VARIO Status 10 Mio. EUR (F) | 44,03 | 5.000.000 |
| NV-Versicherungen VVaG | PHV SparDirekt Internet 7,5 Mio. EUR (F) (1) | 46,41 | 7.500.000 |
| Volkswohl Bund Sachversicherung AG | PHV 60Plus Komfort 10 Mio. EUR (F) | 47,60 | 10.000.000 |
| VPV Allgemeine Versicherungs-AG | PHV Exklusiv 6 Mio. EUR (F) (2) | 48,85 | 6.000.000 |
| Grundeigentümer-Versicherung VVaG | PHV Pro Domo Basis Internet 5 Mio. EUR (P) (1) | 52,35 | 5.000.000 |
| Medien-Versicherung a.G. | PHV Standard 5 Mio. EUR (F) | 53,55 | 5.000.000 |
| WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG | PHV WGV Basis 6 Mio. EUR (F) | 54,00 | 6.000.000 |
| HUK24 AG | PHV Basis Internet 5 Mio. EUR (F) (1) | 54,10 | 5.000.000 |
| Asstel Sachversicherung AG | PHV Plus 5 Mio. EUR (P) | 56,67 | 5.000.000 |
| ARAG Allgemeine Versicherungs-AG | PHV Basis 5 Mio. EUR (P) | 56,95 | 5.000.000 |
Modellrechnung: Privathaftpflichtversicherung für Paare ohne Kinder (sollten Familien-Tarife günstiger sein als Paar-Tarife, werden die Familien-Tarife angezeigt), Alter des Versicherungsnehmers: 60 Jahre, nicht im Öffentlichen Dienst beschäftigt, Deckungssumme für Personen- und Sachschäden mindestens 5 Mio. EUR pauschal, kein Selbstbehalt im Schadensfall. Die Jahresprämien Brutto sind inklusive der z. Zt. gültigen Versicherungssteuer in Höhe von 19%.
Die Tabelle ist sortiert nach der Spalte Jahresprämie Brutto (EUR).
Sortiert nach der Jahresprämie Brutto, die in der Tabelle aufgeführten Anbieter bieten mitunter weitere Tarife an. In der Tabelle wurde daher nur das günstigste Angebot des einzelnen Anbieters berücksichtigt, (1) Vertragsabschluss nur über das Internet möglich. (2) Die Deckungssumme für Personenschäden ist auf 4,5 Mio. EUR je Person begrenzt.
Für Singles
| Anbieter | Info | Tarifbezeichnung | Jahresprämie Brutto (EUR) | Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Asstel Sachversicherung AG | 0221/9677675 | PHV Plus 5 Mio. EUR | 38,75 | 5.000.000 |
| WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG | 0711/16951650 | PHV Basis 6 Mio. EUR | 40,50 | 6.000.000 |
| HUK24 AG | www.HUK24.de | PHV Basis Internet 5 Mio. EUR (1) | 40,58 | 5.000.000 |
| HUK-Coburg-Allgemeine Versicherung AG | 09561/960 | PHV Basis 5 Mio. EUR | 42,71 | 5.000.000 |
| Grundeigentümer-Versicherung VVaG | www.grundvers.de | PHV Pro Domo Basis Internet 5 Mio. EUR (1) | 46,53 | 5.000.000 |
| Medien-Versicherung a.G. | 0721/569000 | PHV Standard 5 Mio. EUR | 47,60 | 5.000.000 |
| KarstadtQuelle Versicherung AG | 0800/6669000 | PHV 5 Mio. EUR (2) | 49,00 | 5.000.000 |
| Neckermann Versicherung AG | 0800/7773000 | PHV 5 Mio. EUR (2) | 49,00 | 5.000.000 |
| Bruderhilfe Sachversicherung AG | 0180/2153456 | PHV Basis 5 Mio. EUR | 49,12 | 5.000.000 |
| OVAG Ostdeutsche Versicherung AG | 030/521300400 | PHV Optimal 10 Mio. EUR | 49,86 | 10.000.000 |
Modellrechnung: Privathaftpflichtversicherung für einen 40-jährigen Single, nicht im Öffentlichen Dienst beschäftigt, pauschale Deckungssumme für Personen- und Sachschäden mindestens 5 Mio. EUR, kein Selbstbehalt im Schadenfall. Die Jahresprämien Brutto sind inklusive der z. Zt. gültigen Versicherungssteuer in Höhe von 19%.
Sortiert nach der Jahresprämie Brutto, die in der Tabelle aufgeführten Anbieter bieten mitunter weitere Tarife an. In der Tabelle wurde daher nur das günstigste Angebot des einzelnen Anbieters berücksichtigt.
(1) Vertragsabschluss nur über das Internet möglich.
(2) Die Deckungssumme für Personenschäden ist auf 3 Mio. EUR je Person begrenzt.
Morgen & Morgen GmbH, Stand: 06.10.2009, ID C09009














