Riester-Fondsrenten
Riester-Rentenversicherungen mit Fondsanlage im Vergleich
Frau
| Gesellschaft | Tarif | Beitrag | Garantierte Rente* | Gesamte Rente* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axa | IRF2 | 108,92 | 160,94 | 504,88 |
| 2 | Allianz | ARF1UFGD | 108,92 | 157,2 | 482,14 |
| 3 | Gerling | FRWA09 | 108,92 | 156,33 | 490,74 |
| 4 | Gothaer | MRRF2 | 108,92 | 155,07 | 476,77 |
| 5 | LV 1871 | FRRV | 108,92 | 143,73 | 524,29 |
| 6 | Volkswohlbund | AWR | 108,92 | 136,75 | 523 |
| 7 | Nürnberger | NFR2507S | 108,92 | 136,58 | 496,75 |
| 8 | Signal Iduna | GIRR | 108,92 | 124,58 | 476,73 |
Mann
| Gesellschaft | Tarif | Beitrag | Garantierte Rente* | Gesamte Rente* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axa | IRF2 | 125,59 | 185,58 | 566,78 |
| 2 | Alte Leipziger | FR50 | 125,59 | 184,21 | 560,43 |
| 3 | Allianz | ARF1UFGD | 125,58 | 181,25 | 541,34 |
| 4 | Gerling | FRWA09 | 125,58 | 180,24 | 550,95 |
| 5 | Gothaer | MRRF2 | 125,58 | 178,79 | 535,23 |
| 6 | LV 1871 | FRRV | 125,59 | 164,74 | 587,19 |
| 7 | Volkswohlbund | AWR | 125,59 | 157,68 | 587 |
| 8 | Nürnberger | NFR2507S | 125,58 | 157,5 | 556,33 |
| 9 | Signal Iduna | GIRR | 125,59 | 143,65 | 533,78 |
Modellrechnung: Eintrittsalter 35 Jahre, Aufschubdauer 32 Jahre, verheirat, ein Kind, jährliches Buttoeinkommen 50.000 Euro. Die Tarife wurden mit Wertsicherungskonzept, 5 Jahren Rentengarantie, 6 Prozent Wertentwicklung und dynamischem Rentenbezug berechnet. Die aufgeführten Gesellschaften weisen ihre Ergebnisse auf der gleichen Berechnungsgrundlage aus. In den garantierten Werten sind staatliche Zulagen nicht berücksichtigt.
*Bei den Werten handelt es sich um Hochrechnungen, die nicht garantiert werden können
Quelle: Softfair














