Unfallversicherungen
Unfallpolicen im Vergleich
Frau
| Gesellschaft | Tarif | Jahresprämie | Invaliditätshöchstsumme | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NV-Versicherungen | UnfallMaXX 2.0 | 125,07 | 500.000 |
| 2 | Ammerländer | Exclusiv-Schutz | 131,5 | 500.000 |
| 3 | Condor | Comfort | 137,62 | 500.000 |
| 4 | Ostangler | Unfallversicherung Exclusive mit Fair-Play | 138,52 | 500.000 |
| 5 | Zurich | Maklertarif M04/07 | 148,39 | 500.000 |
| 6 | Grundeigentümer | Pro Domo Premium | 154,11 | 500.000 |
| 7 | Haftpflichtkasse Darmstadt | Vario Komfortschutz Plus | 167,78 | 500.000 |
| 8 | Interlloyd | Protect Unfall | 175,17 | 500.000 |
| 9 | NV-Versicherungen | Unfall Premium | 179,39 | 500.000 |
| 10 | Rhion | Plus | 183,26 | 500.000 |
Mann
| Gesellschaft | Tarif | Jahresprämie | Invaliditätshöchstsumme | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NV-Versicherungen | UnfallMaXX 2.0 | 125,07 | 500.000 |
| 2 | Ostangler | Unfallversicherung Exclusive mit Fair-Play | 138,52 | 500.000 |
| 3 | Zurich | Maklertarif M04/07 | 148,39 | 500.000 |
| 4 | Grundeigentümer | Pro Domo Premium | 154,11 | 500.000 |
| 5 | Ammerländer | Exclusiv-Schutz | 160,11 | 500.000 |
| 6 | Haftpflichtkasse Darmstadt | Vario Komfortschutz Plus | 167,78 | 500.000 |
| 7 | Baden-Badener | Top A | 174,23 | 500.000 |
| 8 | Interlloyd | Protect Unfall | 175,17 | 500.000 |
| 9 | NV-Versicherungen | Unfall Premium | 179,39 | 500.000 |
| 10 | Rhion | Plus | 183,26 | 500.000 |
Modellrechnung: Geburtsdatum 01.01.1979, Gefahrengruppe A (kaufmännisch tätig), Grundinvaliditätssumme von 100.000 EUR, Progression mind. 500 %, kosmetische Operationen mind. 5.000 EUR, Bergungskosten mind. 5.000 EUR, Unfalltod 10.000 EUR, Übergangsleistung 5.000 EUR, Kurbeihilfe mind. 2.000 EUR.
“Gewählte Merkmale: Alkoholklausel, Vergiftungen durch Gase und Dämpfe, Infektionen durch Insektenstiche/Bisse, passives Kriegsrisiko, Rettung von Menschen und Sachen sowie Strahlenschäden. Ohne Eigenbewegung”
Quelle: Softfair














