<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/aktien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deka startet nachhaltiges Fonds-Trio</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dekabank]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70674</guid>
		<description><![CDATA[
Die Frankfurter Dekabank hat eine neue Produktlinie aufgelegt. Die Fonds mit dem Label Deka-Nachhaltigkeit sollen Wertpapiere nach nachhaltigen und ökonomischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/deka-startet-nachhaltiges-fonds-trio/70674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockstoff für Aktionäre</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70676</guid>
		<description><![CDATA[
Früher als Langweiler missachtet, mausern sich Dividenden inzwischen zum wichtigsten Renditebringer für Fondsanleger.


Text: Marc Radke

Wachstum ist schön. Leider geht es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/dividendenrendite/70676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Lloyd sucht unterbewertete Mid Caps</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[LU0721897014]]></category>
		<category><![CDATA[unterbewertet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70667</guid>
		<description><![CDATA[
Delta Lloyd Asset Management bringt den Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund (LU0721897014) auf den deutschen Markt. Gesucht werden unterbewertete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/delta-lloyd-sucht-unterbewertete-mid-caps/70667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiße Performance im kalten Norden</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/skandinavien-besser-als-gold/69422</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/skandinavien-besser-als-gold/69422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Käck]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Danske Invest]]></category>
		<category><![CDATA[DnB Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Örjan Petterson]]></category>
		<category><![CDATA[Pictet]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Nöth]]></category>
		<category><![CDATA[Skandia Global Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrik Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69422</guid>
		<description><![CDATA[
Dank Schuldenkrise in der Eurozone und den USA stehen skandinavische Länder wie Schweden bei Investoren ganz vorn auf der Agenda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/skandinavien-besser-als-gold/69422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUV: Euro sicher, Inflation steigt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vuv-euro-sicher-boersen-nicht/67085</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vuv-euro-sicher-boersen-nicht/67085#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Günter T. Schlösser]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[VuV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67085</guid>
		<description><![CDATA[
Der Ausblick für das Jahr 2012 fällt bei den deutschen Vermögensverwaltern verhalten aus: Der Euro bleibt demnach bestehen, die Inflation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vuv-euro-sicher-boersen-nicht/67085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentprofis: Dax steigt 2012 kräftig</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/investmentprofis-dax-steigt-2012-kraeftig/67065</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/investmentprofis-dax-steigt-2012-kraeftig/67065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAB-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67065</guid>
		<description><![CDATA[
Wie läuft der deutsche Aktienmarkt im Jahr 2012? Eine große Mehrheit der Finanzprofis erwartet einen Anstieg des Dax. Im Schnitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/investmentprofis-dax-steigt-2012-kraeftig/67065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse: Chancen bei japanischen Aktien</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/boerse-chancen-bei-japanischen-aktien/66878</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/boerse-chancen-bei-japanischen-aktien/66878#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[britisch]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Schroders]]></category>
		<category><![CDATA[Shogo Maeda]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66878</guid>
		<description><![CDATA[
Erdbeben, Tsunami, Kernschmelze: Das Jahr 2011 hätte für Japans Wirtschaft kaum katastrophaler verlaufen können. Die Aussichten am japanischen Aktienmarkt für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/boerse-chancen-bei-japanischen-aktien/66878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktientrends 2012: Video-Interview mit dem Wertpapieranalysten Stefan Müller</title>
		<link>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/boersentrend-aktientrends-2012/66781</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/boersentrend-aktientrends-2012/66781#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentrend]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66781</guid>
		<description><![CDATA[
Stefan Müller, Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse, wagt einen Ausblick ins Börsenjahr 2012 und erläutert warum sich Aktien als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/boersentrend-aktientrends-2012/66781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank nimmt ETCs und ETNs ins Angebot</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/commerzbank-mit-etc-und-etn/66606</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/commerzbank-mit-etc-und-etn/66606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[ETCs]]></category>
		<category><![CDATA[ETNs]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66606</guid>
		<description><![CDATA[
Die Commerzbank, Frankfurt, bietet ab sofort Exchange Traded Commodities (ETCs) und Exchange Traded Notes (ETNs) an. Mit ETCs können Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/commerzbank-mit-etc-und-etn/66606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bafin bemängelt Qualität der Beipackzettel</title>
		<link>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/bafin-bemaengelt-qualitaet-der-beipackzettel/65550</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/bafin-bemaengelt-qualitaet-der-beipackzettel/65550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bafin]]></category>
		<category><![CDATA[Caspari]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65550</guid>
		<description><![CDATA[
Die eingesetzten Produktinformationsblätter über Finanzinstrumente sind größtenteils unverständlich, zu oberflächlich oder gar unvorschriftsmäßig. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentativen Stichprobe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/bafin-bemaengelt-qualitaet-der-beipackzettel/65550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyd-Fonds-Aktionäre machen Weg für Kapitalerhöhung frei</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/lloyd-fonds-aktionaere-machen-weg-fuer-kapitalerhoehung-frei/65454</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/lloyd-fonds-aktionaere-machen-weg-fuer-kapitalerhoehung-frei/65454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Enthaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd Fonds AG]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Teichert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65454</guid>
		<description><![CDATA[
Mit einer Quote 99,9 Prozent haben die vertretenen Aktionäre des Hamburger Emissionshauses Lloyd Fonds AG der geplanten Kapitalerhöhung von bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/lloyd-fonds-aktionaere-machen-weg-fuer-kapitalerhoehung-frei/65454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russell Investments geht nach Frankfurt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/russell-investments-geht-nach-frankfurt/65432</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/russell-investments-geht-nach-frankfurt/65432#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Hofmann-Werther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65432</guid>
		<description><![CDATA[
Die Investmentgesellschaft Russell Investments hat  eine  Niederlassung in Frankfurt eröffnet, um ihre Präsenz in Europa zu stärken. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/russell-investments-geht-nach-frankfurt/65432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deka mischt deutsche Aktien und Anleihen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/deka-mischt-deutsche-aktien-und-anleihen/65426</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/deka-mischt-deutsche-aktien-und-anleihen/65426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[DE000DK2CFB1]]></category>
		<category><![CDATA[DE000DK2CFC9]]></category>
		<category><![CDATA[Deka-Deutschland Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Rühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65426</guid>
		<description><![CDATA[
Der neue Mischfonds Deka-Deutschland Balance (DE000DK2CFB1) soll die Stärken von Aktien und Anleihen kombinieren und setzt auf den weiteren Aufschwung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/deka-mischt-deutsche-aktien-und-anleihen/65426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlemagne Capital favorisiert die Türkei</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/charlemagne-capital-favorisiert-die-tuerkei/63528</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/charlemagne-capital-favorisiert-die-tuerkei/63528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Charlemagne Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=63528</guid>
		<description><![CDATA[
Die Türkei ist derzeit die aussichtsreichste Investmentregion innerhalb der europäischen Emerging Markets. Zu diesem Schluss kommt die britische Fondsgesellschaft Charlemagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/charlemagne-capital-favorisiert-die-tuerkei/63528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF-Dachfonds von Advanced Dynamic AM</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/etf-dachfonds-von-advanced-dynamic-am/62503</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/etf-dachfonds-von-advanced-dynamic-am/62503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ad-Vanced Dynamic Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ad-Vanemics-ETF-Dachfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Dynamic Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[LU0665449400]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=62503</guid>
		<description><![CDATA[
Die Investmentgesellschaft Advanced Dynamic Asset Management mit Sitz in Oberursel hat ihren Ad-Vanemics ETF-Dachfonds (LU0665449400) auch hierzulande zum Vertrieb zugelassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/etf-dachfonds-von-advanced-dynamic-am/62503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACM Bernstein lanciert Multi-Asset-Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/acm-bernstein-lanciert-multi-asset-fonds/61195</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/acm-bernstein-lanciert-multi-asset-fonds/61195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ACM Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[ACM Bernstein Emerging Market Multi-Asset-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Markets]]></category>
		<category><![CDATA[LU0633142186]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Harting]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=61195</guid>
		<description><![CDATA[
Mit dem ACM Bernstein Emerging Market Multi-Asset-Fonds (LU0633142186)  könnnen Investoren die Anlageklassen Aktien, Renten und Währungen kombinieren. Das Anlageuniversum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/acm-bernstein-lanciert-multi-asset-fonds/61195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Chefanalystin bei Carmignac</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neue-chefanalystin-bei-carmignac/60552</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neue-chefanalystin-bei-carmignac/60552#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Emerging Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Haiyan Li-Labbé]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ofi AM]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländern]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Pickard]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60552</guid>
		<description><![CDATA[
Der französische Vermögensverwalter Carmignac Gestion hat Haiyan Li-Labbé als Chefanalystin für den chinesischen Markt verpflichtet.

Li-Labbé verstärkt das Team Aktien aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neue-chefanalystin-bei-carmignac/60552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sal. Oppenheim offeriert Absolute Return</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sal-oppenheim-offeriert-absolute-return/60260</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sal-oppenheim-offeriert-absolute-return/60260#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DE000A1JBZ51]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[marktneutral]]></category>
		<category><![CDATA[OP Aktien Marktneutral]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheim Fonds Trust]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sal. Oppenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60260</guid>
		<description><![CDATA[
Die Kölner Fondsgesellschaft Oppenheim Fonds Trust bietet mit dem neuen OP Aktien Marktneutral (DE000A1JBZ51) einen Absolute-Return-Fonds an, der auf fallende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sal-oppenheim-offeriert-absolute-return/60260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds führen Fondsabsatz an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Assetklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverbands Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Richter]]></category>
		<category><![CDATA[wertgesicherten Fonds.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=59347</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger haben  Investmentfonds im Juli rund 6,6 Milliarden Euro anvertraut. Aktienfonds führen die Absatzliste laut einer aktuellen Statistik des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flucht ins Betongold: Nur nichts überstürzen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/flucht-ins-betongold-nur-nichts-ueberstuerzen/58449</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/flucht-ins-betongold-nur-nichts-ueberstuerzen/58449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Betongold]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Finazierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Home]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Anzenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Gawarecki]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietete Eigentumswohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=58449</guid>
		<description><![CDATA[
Die aktuellen Börsenturbulenzen heizen Nachfrage nach vermieteten Eigentumswohnungen seitens der Kapitalanleger an. Das beobachtet der Immobilien- und Baugeldvermittler Planet Home. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/flucht-ins-betongold-nur-nichts-ueberstuerzen/58449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 06:59:30) -->

