<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Aktienfonds</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/aktienfonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europäischer Aktienfonds geht an den Start</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/europa-aktienfonds/71338</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/europa-aktienfonds/71338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Epinikion]]></category>
		<category><![CDATA[ICP Strategy Europe]]></category>
		<category><![CDATA[LU0674299747]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71338</guid>
		<description><![CDATA[
Die Luxemburger Investmentgesellschaften Epinikion SARL und Caso Asset Management S.A. haben den neuen Europaaktienfonds ICP Strategy Europe (LU0674299747) aufgelegt.

&#8220;Der ICP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/europa-aktienfonds/71338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds: Aufbruch in Osteuropa</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-berenberg-bank-aufbruch-in-osteuropa/66720</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-berenberg-bank-aufbruch-in-osteuropa/66720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Berenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Reichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66720</guid>
		<description><![CDATA[
Die Aktienmärkte in Schwellenländern wie Polen, Ungarn und Co. sind so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Für ein aussichtsreiches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-berenberg-bank-aufbruch-in-osteuropa/66720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rothschild sucht Marktführer in Fernost</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/rothschild-sucht-marktfuehrer-in-fernost/66084</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/rothschild-sucht-marktfuehrer-in-fernost/66084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[David Gaud]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild Asia Leaders]]></category>
		<category><![CDATA[Edmond de Rothschild Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[FR0011102110]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gerhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66084</guid>
		<description><![CDATA[
Mit dem neuen Aktienfonds Edmond de Rothschild Asia Leaders (FR0011102110) sollen Anleger in die zukünftigen Marktführer Asiens investieren können. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/rothschild-sucht-marktfuehrer-in-fernost/66084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Instis vertrauen Investmentfonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-instis-vertrauen-investmentfonds/65897</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-instis-vertrauen-investmentfonds/65897#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptgeschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionskassen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungswerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65897</guid>
		<description><![CDATA[
Rund 3,9 Milliarden Euro an Nettozuflüssen hat die Fondsbranche im Oktober verbucht. Vor allem institutionelle Investoren haben ihr Kapital in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-instis-vertrauen-investmentfonds/65897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Zuflüsse im dritten Quartal</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-zufluesse-im-driten-quartal/64006</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-zufluesse-im-driten-quartal/64006#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Investments und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelzuflüsse]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=64006</guid>
		<description><![CDATA[
In der Fondsbranche fiel das Septembergeschäft schwach aus, für leichte Zuflüsse im dritten Quartal hat es unter dem Strich dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-zufluesse-im-driten-quartal/64006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henderson: Neustart des Euro-Aktienfonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/henderson-neustart-des-euro-aktienfonds/63784</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/henderson-neustart-des-euro-aktienfonds/63784#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Henderson Horizon Continental European Equity Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Henderson Horizon Euroland Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Sheridan]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=63784</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fondsgesellschaft Henderson hat ihren Henderson Horizon Continental European Equity Fund in Henderson Horizon Euroland Fund umbenannt. Mit dem geänderten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/henderson-neustart-des-euro-aktienfonds/63784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier neue ETFs von UBS</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vier-neue-etfs-von-ubs/63558</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vier-neue-etfs-von-ubs/63558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[LU0665646062]]></category>
		<category><![CDATA[LU0665646658]]></category>
		<category><![CDATA[LU0671492899]]></category>
		<category><![CDATA[LU0671493277]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[UBS GLobal Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[UBS-ETF MSCI Emu Small Cap]]></category>
		<category><![CDATA[UBS-ETF MSCI Europe Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[UBS-ETF MSCI Japan Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[UBS-ETF Stoxx Global Rare Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=63558</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schweizer UBS Global Asset Management hat vier neue börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Xetra-Handel der Deutschen Börse notieren lassen. Darunter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vier-neue-etfs-von-ubs/63558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas Markt für nachhaltige Fonds wächst</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/europas-markt-fuer-nachhaltige-fonds-waechst/63029</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/europas-markt-fuer-nachhaltige-fonds-waechst/63029#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Assets]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<category><![CDATA[Vigeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=63029</guid>
		<description><![CDATA[
Trotz der kräftigen Börsenturbulenzen in den Sommermonaten legt der Markt für nachhaltige Investmentfonds zu. Dies ermitteln die Research- und Rating-Agenturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/europas-markt-fuer-nachhaltige-fonds-waechst/63029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltiger Schwellenlandfonds von Vontobel</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/nachhaltiger-fonds-von-vontobel/62354</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/nachhaltiger-fonds-von-vontobel/62354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[LU0571085413]]></category>
		<category><![CDATA[Megatrends]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenland]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel Fund Global Responsibility Emerging Markets Equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=62354</guid>
		<description><![CDATA[
Der neue Aktienfonds Vontobel Fund Global Responsibility Emerging Markets Equity (LU0571085413) soll zwei Megatrends kombinieren: nachhaltige Investments und Kapitalanlagen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/nachhaltiger-fonds-von-vontobel/62354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union startet Garantie-Energiefonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/union-startet-garantie-energiefonds/61898</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/union-startet-garantie-energiefonds/61898#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[LU0661713296]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Windmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Garant Plus: Erneuerbare Energien (2018)]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=61898</guid>
		<description><![CDATA[
Investoren können mit dem Uni Garant Plus: Erneuerbare Energien (2018) (LU0661713296) einen neuen Aktienfonds erwerben, der auf Unternehmen aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/union-startet-garantie-energiefonds/61898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Dividendenfonds von ING IM</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/em-dividendenfonds-von-ing/61755</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/em-dividendenfonds-von-ing/61755#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[ING Emerging Market High Dividend Fund]]></category>
		<category><![CDATA[LU0300631982]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Vandenbulck]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Simar]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=61755</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fondsgesellschaft ING Investment Management, Den Haag, geht mit einem neuen Aktienfonds an den Start. Der ING Emerging Market High [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/em-dividendenfonds-von-ing/61755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparinvest startet Small-Cap-Fonds neu</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sparinvest-startet-small-cap-fonds-neu/60832</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sparinvest-startet-small-cap-fonds-neu/60832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Atrium Value Partner SICAV European Small Cap]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Stig Rasmussen]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Løngaard]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbeth Søgaard Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[LU0256591552]]></category>
		<category><![CDATA[Sparinvest European Small Cap Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60832</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fondsgesellschaft Sparinvest hat den Aktienfonds Atrium Value Partner SICAV European Small Cap in Sparinvest European Small Cap Value umbenannt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sparinvest-startet-small-cap-fonds-neu/60832/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hansainvest setzt auf europäische Aktien</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/hansainvest-setzt-auf-europaeische-aktien/60959</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/hansainvest-setzt-auf-europaeische-aktien/60959#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[DE000A1H44U]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hansainvest]]></category>
		<category><![CDATA[Hansasmart Select E]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp van Hove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60959</guid>
		<description><![CDATA[
Die Hamburger Fondsgesellschaft Hansainvest geht mit dem Hansasmart Select E (DE000A1H44U) an den Start. Der Europafonds soll ausschließlich aber dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/hansainvest-setzt-auf-europaeische-aktien/60959/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds führen Fondsabsatz an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Assetklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverbands Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Richter]]></category>
		<category><![CDATA[wertgesicherten Fonds.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=59347</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger haben  Investmentfonds im Juli rund 6,6 Milliarden Euro anvertraut. Aktienfonds führen die Absatzliste laut einer aktuellen Statistik des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Asset Manager führt Euro-Tranchen ein</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/schweizer-asset-manager-fuehrt-euro-tranchen-ein/58116</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/schweizer-asset-manager-fuehrt-euro-tranchen-ein/58116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Branda]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscanto]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=58116</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fondsgesellschaft Swisscanto hat Euro-Klassen für drei ihrer Aktienfondsangebote aufgelegt. Vor allem institutionelle Kunden sollen von den Eidgenossen auch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/schweizer-asset-manager-fuehrt-euro-tranchen-ein/58116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialfonds dominieren Fondsabsatz</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/spezialfonds-dominieren-fondsabsatz/57441</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/spezialfonds-dominieren-fondsabsatz/57441#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Altervorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverbands Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[institutionelle Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=57441</guid>
		<description><![CDATA[
Mehr als elf Milliarden Euro konnte die Investmentfondsbranche im ersten Halbjahr 2011 hierzulande an neuen Geldern einsammeln. Das geht aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/spezialfonds-dominieren-fondsabsatz/57441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBC bringt Aktienfonds-Duo</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/kbc-bringt-aktienfonds-duo-nach-deutschland/56024</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/kbc-bringt-aktienfonds-duo-nach-deutschland/56024#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[antizyklisch]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[KBC Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftszyklus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56024</guid>
		<description><![CDATA[
Die belgische Fondsgesellschaft KBC Asset Management hat zwei neue Aktienportfolios für deutsche und österreichische Privatanleger im Angebot. Die Fonds setzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/kbc-bringt-aktienfonds-duo-nach-deutschland/56024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatanleger fordern weiter Aktienfonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-privatanleger-fordern-weiter-aktienfonds/55899</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-privatanleger-fordern-weiter-aktienfonds/55899#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=55899</guid>
		<description><![CDATA[
Die deutschen Fondsanbieter haben im Mai per Saldo 0,7 Milliarden Euro bei privaten und institutionellen Anlegern eingesammelt, wie aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-privatanleger-fordern-weiter-aktienfonds/55899/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt-Trust setzt auf Konsumwerte</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/frankfurt-trust-setzt-auf-konsumwerte/54692</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/frankfurt-trust-setzt-auf-konsumwerte/54692#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt-Trust]]></category>
		<category><![CDATA[FT Emerging Consumer Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Stäcker]]></category>
		<category><![CDATA[LU0632979331]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Misamer]]></category>
		<category><![CDATA[Tilo Wannow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54692</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fondsgesellschaft Frankfurt-Trust legt den Aktienfonds FT Emerging Consumer Demand (LU0632979331) auf, mit dem Investoren vor allem von der zunehmenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/frankfurt-trust-setzt-auf-konsumwerte/54692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFG-LFP strebt auf den deutschen Fondsmarkt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/franzoesische-ufg-lfp-strebt-auf-den-deutschen-fondsmarkt/54439</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/franzoesische-ufg-lfp-strebt-auf-den-deutschen-fondsmarkt/54439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Bismuth]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Morano]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien de la Gastine]]></category>
		<category><![CDATA[FR0000425241]]></category>
		<category><![CDATA[FR0000991390]]></category>
		<category><![CDATA[FR0007077052]]></category>
		<category><![CDATA[FR0010187062]]></category>
		<category><![CDATA[France Kalfon]]></category>
		<category><![CDATA[LFP Actions Rendement Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[LFP Europe Impact Emergent]]></category>
		<category><![CDATA[LFP Obligations LT]]></category>
		<category><![CDATA[LFP Tresorerie]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Ouvre]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54439</guid>
		<description><![CDATA[
Die in Paris ansässige Fondsgesellschaft UFG-LFP will ihre Fondsangebote ab sofort auch hierzulande an den Anleger bringen. Den Vertrieb in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/franzoesische-ufg-lfp-strebt-auf-den-deutschen-fondsmarkt/54439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 07:19:33) -->

