<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Asset Management</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/asset-management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fisch favorisiert 2012 EM-Unternehmensanleihen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fisch-em-unternehmensanleihen/70907</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fisch-em-unternehmensanleihen/70907#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Unternehmensanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70907</guid>
		<description><![CDATA[
Fisch Asset Management, Zürich, setzt 2012 auf Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets. Notwendige Voraussetzung für den Anlageerfolg ist ein gutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2012/fisch-em-unternehmensanleihen/70907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Abflüsse wegen Börsenturbulenzen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-abfluesse-wegen-boersenturbulenzen/61448</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-abfluesse-wegen-boersenturbulenzen/61448#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[BVI Bundesverband Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Richter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=61448</guid>
		<description><![CDATA[
Die Börsenturbulenzen im August haben hierzulande vor allem zu Abflüssen aus Publikumsfonds geführt. Rund 4,1 Milliarden Euro haben Anleger  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/bvi-abfluesse-wegen-boersenturbulenzen/61448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legg Mason: Mit zehn Töchtern auf Globalisierungskurs</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/legg-mason-mit-zehn-toechtern-auf-globalisierungskurs/55369</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/legg-mason-mit-zehn-toechtern-auf-globalisierungskurs/55369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Batterymarch]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierungsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Dahman]]></category>
		<category><![CDATA[Legg mason]]></category>
		<category><![CDATA[Politikversagen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfoliomanager]]></category>
		<category><![CDATA[Tochterunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[US-Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Zinswende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=55369</guid>
		<description><![CDATA[
Die US-Fondsgesellschaft Legg Mason versammelt zehn Vermögensverwalter unter einem gemeinsamen Dach. Deutschland-Chef Klaus Dahmann erklärt im Cash.-Interview die Herausforderungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/legg-mason-mit-zehn-toechtern-auf-globalisierungskurs/55369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamax kooperiert mit Max.xs</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/gamax-kooperiert-mit-max-xs/52860</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/gamax-kooperiert-mit-max-xs/52860#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Brokerpool]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfondsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[DJE Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzvertrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gamax]]></category>
		<category><![CDATA[Maklerpool]]></category>
		<category><![CDATA[Max XS Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=52860</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fondsgesellschaft Gamax, München, bindet die Frankfurter Max.xs Financial Services in den Vertrieb ihrer Fondsprodukte ein. Anfang Juni soll die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/gamax-kooperiert-mit-max-xs/52860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vontobel verpflichtet DWS-Manager Axel Schwarzer</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vontobel-verpflichtet-dws-manager-axel-schwarzer/48032</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vontobel-verpflichtet-dws-manager-axel-schwarzer/48032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Schwarzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeno Staub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=48032</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schweizer Vontobel-Gruppe stellt ihr Asset Management ab 4. Mai 2011 unter die Leitung des ehemaligen DWS-Geschäftsführers Axel Schwarzer (52).
Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vontobel-verpflichtet-dws-manager-axel-schwarzer/48032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Absolute-Return-Fonds auf dem Weg der Besserung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/studie-absolute-return-fonds-auf-dem-weg-der-besserung/46519</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/studie-absolute-return-fonds-auf-dem-weg-der-besserung/46519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Return]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute-Return-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bondfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Lochmüller]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenlandfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpe Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilität]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilitätsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilitätsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=46519</guid>
		<description><![CDATA[
Etwas mehr als die Hälfte der hierzulande angebotenen Absolute-Return-Fonds, die in jeder Marktlage Rendite erzielen wollen, hat in den vergangenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/studie-absolute-return-fonds-auf-dem-weg-der-besserung/46519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Immoinvest verkauft Fondsobjekte für 125 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/seb-immoinvest-verkauft-fondsobjekte-fuer-125-millionen-euro/46107</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/seb-immoinvest-verkauft-fondsobjekte-fuer-125-millionen-euro/46107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsobjekte]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[SEB AM]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Immoinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=46107</guid>
		<description><![CDATA[
Die SEB Asset Management (SEB AM) hat zwei Bürogebäude aus dem Portfolio des weiter von der Rücknahme der Anteilsscheine ausgesetzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/seb-immoinvest-verkauft-fondsobjekte-fuer-125-millionen-euro/46107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC: Emerging-Markets-Fonds für Versicherer</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/hsbc-emerging-markets-fonds-fuer-versicherer/45483</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/hsbc-emerging-markets-fonds-fuer-versicherer/45483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparen]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberger]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=45483</guid>
		<description><![CDATA[
Die Investmentgesellschaft HSBC Global Asset Management (Deutschland) hat mit dem  HSBC Global Emerging Markets protect 80 dynamic einen weiteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/hsbc-emerging-markets-fonds-fuer-versicherer/45483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBC schließt Fondsfamilie</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/kbc-schliesst-fondsfamilie/44763</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/kbc-schliesst-fondsfamilie/44763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Bilbao Vizcaya Argentaria]]></category>
		<category><![CDATA[KBC]]></category>
		<category><![CDATA[KBC Bank Deutschland AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopia]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=44763</guid>
		<description><![CDATA[
Die Investmentgesellschaften KBC Asset Management S.A., Brüssel, Sinopia Asset Management, Paris, und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Madrid, haben beschlossen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/kbc-schliesst-fondsfamilie/44763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSGA kauft Asset Manager der Bank of Ireland</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/ssga-kauft-asset-manager-der-bank-of-ireland/42644</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/ssga-kauft-asset-manager-der-bank-of-ireland/42644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[SSGA]]></category>
		<category><![CDATA[State Street]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=42644</guid>
		<description><![CDATA[
Die Fondsgesellschaft State Street Global Advisors (SSGA) hat die Übernahme der Bank of Ireland Asset Management abgeschlossen. Die Transaktion hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/ssga-kauft-asset-manager-der-bank-of-ireland/42644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Hanke erweitert SEB-AM-Vertriebsteam</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/christian-hanke-erweitert-seb-am-vertriebsteam/39866</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/christian-hanke-erweitert-seb-am-vertriebsteam/39866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Hanke]]></category>
		<category><![CDATA[Degi]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[institutionelles Immobiliengeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[SEB AM]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=39866</guid>
		<description><![CDATA[
Christian Hanke (41) verstärkt als Head of Institutional Sales Real Estate das Vertriebsteam von SEB Asset Management in Frankfurt. Hanke kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/christian-hanke-erweitert-seb-am-vertriebsteam/39866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli &amp; C. Real Estate wird zu Prelios</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/pirelli-c-real-estate-wird-zu-prelios/37709</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/pirelli-c-real-estate-wird-zu-prelios/37709#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Prelios]]></category>
		<category><![CDATA[Rebranding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=37709</guid>
		<description><![CDATA[Das auch in Deutschland aktive Immobilienunternehmen Pirelli &#38; C. Real Estate S.p.A. hat nach Abschluss seiner Tren­nung von Pirelli &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2010/pirelli-c-real-estate-wird-zu-prelios/37709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberty Hill kooperiert mit Fundsaccess</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2010/liberty-hill-kooperiert-mit-fundsaccess/37176</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2010/liberty-hill-kooperiert-mit-fundsaccess/37176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Hill]]></category>
		<category><![CDATA[offene Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=37176</guid>
		<description><![CDATA[
Liberty Hill, Dienstleister für unabhängige Versicherungsmakler mit Sitz in Hamburg, arbeitet künftig mit dem IT-Spezialisten Fundsaccess im Bereich Kapitalanlagen zusammen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2010/liberty-hill-kooperiert-mit-fundsaccess/37176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairvesta bringt weiteren Immobilienhandels-Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/fairvesta-bringt-weiteren-immobilienhandels-fonds/36065</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/fairvesta-bringt-weiteren-immobilienhandels-fonds/36065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[fairvesta]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienhandels-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mercatus VIII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=36065</guid>
		<description><![CDATA[
Das Tübinger Emissions- und Immobilienhandelshaus Fairvesta hat mit dem Fonds Mercatus VIII sein ein neues Beteiligungsangebot an den Start gebracht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/fairvesta-bringt-weiteren-immobilienhandels-fonds/36065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercer-Chef-Investmentberater Gardener heuert bei Axa IM an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/mercer-chef-berater-gardener-heuert-bei-axa-im-an/32923</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/mercer-chef-berater-gardener-heuert-bei-axa-im-an/32923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Axa Investment Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Gardener]]></category>
		<category><![CDATA[Mercer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=32923</guid>
		<description><![CDATA[Mercer-Top-Manager Tim Gardener wechselt von der Unternehmensberatung in die Vermögensverwaltung: Als Global Head of Consultant Relations verstärkt er ab Herbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/mercer-chef-berater-gardener-heuert-bei-axa-im-an/32923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsmanager verwalten mehr und verdienen weniger</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/mckinsey-fondsmanager-verwalten-mehr-und-verdienen-weniger/30639</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/mckinsey-fondsmanager-verwalten-mehr-und-verdienen-weniger/30639#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Assets under Management]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=30639</guid>
		<description><![CDATA[
Fondsmanager haben im vergangenen Jahr weniger Profit gemacht, obwohl ihr verwaltetes Vermögen angestiegen ist. Preisdruck sowie margenschwache und passiv gemanagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/mckinsey-fondsmanager-verwalten-mehr-und-verdienen-weniger/30639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Laufzeitfonds von Credit Suisse</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zwei-neue-laufzeitfonds-von-credit-suisse/30412</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zwei-neue-laufzeitfonds-von-credit-suisse/30412#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 Eur]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 Eur]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Grade Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Pedrini]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Albert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=30412</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schweizer Credit Suisse bereichert den Markt mit den zwei Rentenfonds Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 Eur (LU0507003050) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/zwei-neue-laufzeitfonds-von-credit-suisse/30412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wölbern-Töchter verstärken Führungsteams</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/woelbern-toechter-verstaerken-fuehrungsteams/29843</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/woelbern-toechter-verstaerken-fuehrungsteams/29843#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Brunemann-Köhne]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[König]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kühl]]></category>
		<category><![CDATA[Wölbern Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Wölbern Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Wölbern Treuhand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=29843</guid>
		<description><![CDATA[
Die Hamburger Wölbern Gruppe hat Stefan Brunemann-Köhne (38) in die Geschäftsführung der Tochter Wölbern Fondsmanagement sowie in den Vorstand der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/woelbern-toechter-verstaerken-fuehrungsteams/29843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Suisse: Henning Busch wird Vorstandsmitglied</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/credit-suisse-henning-busch-wird-vorstandsmitglied/27665</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/credit-suisse-henning-busch-wird-vorstandsmitglied/27665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Generalbevollmächtigte]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Asset]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=27665</guid>
		<description><![CDATA[
Henning Busch (48) wird ab Juni dem Vorstand der Credit Suisse (Deutschland) AG angehören. Der Generalbevollmächtigte für das Asset Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/credit-suisse-henning-busch-wird-vorstandsmitglied/27665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veritas übertragt Investmentkonten auf Fondsdepot Bank</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/veritas-uebertraegt-fonds-administration-auf-fondsdepot-bank/25045</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/veritas-uebertraegt-fonds-administration-auf-fondsdepot-bank/25045#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsdepot Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsdepots]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Übertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=25045</guid>
		<description><![CDATA[
Die Frankfurter Fondsgesellschaft Veritas überträgt die Administration der Investmentkonten der bisherigen Veritas Plattform zum 15. August 2010 auf die Fondsdepot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/veritas-uebertraegt-fonds-administration-auf-fondsdepot-bank/25045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 07:26:24) -->

