<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Baufinanzierung</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/baufinanzierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unklarheit über Eigentumsverhältnisse</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/eigenheim-grundbuch/71452</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/eigenheim-grundbuch/71452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Grundbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilieneigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Immowelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71452</guid>
		<description><![CDATA[
Jeder dritte Deutsche weiß nach einer Umfrage des Portals Immowelt nicht, wann man rechtlich gesehen Immobilieneigentümer ist. Immerhin zehn Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/eigenheim-grundbuch/71452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPV setzt auf Prohyp</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2012/vpv-setzt-auf-prohyp/71192</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2012/vpv-setzt-auf-prohyp/71192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[eHyp]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Georg Volkmann]]></category>
		<category><![CDATA[Prohyp GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Hillbrand]]></category>
		<category><![CDATA[VPV Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71192</guid>
		<description><![CDATA[
Nach Neuorganisation ihrer Sparte Wohnungsbaufinanzierung kooperiert die VPV Versicherungen ab sofort mit Prohyp. Der Münchener Broker unterstützt zukünftig die Berater [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2012/vpv-setzt-auf-prohyp/71192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW Bausparkasse: Sieben Prozent mehr Neugeschäft in 2011</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[BHW Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Pfeiffenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70893</guid>
		<description><![CDATA[
Die BHW Bausparkasse konnte ihr Neugeschäftsvolumen im Jahr 2011 um rund sieben Prozent steigern. Bei den Wohn-Riester-Verträgen wurde sogar ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/bausparen-bhw/70893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Sicherheit steht im Vordergrund</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-dr-klein/69948</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-dr-klein/69948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Gawarecki]]></category>
		<category><![CDATA[Trendindikator Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69948</guid>
		<description><![CDATA[
Die Baufinanzierungskosten sind zum Jahresende 2011 nach Angaben des Finanzdienstleisters Dr. Klein erstmals seit dem Frühjahr wieder leicht gestiegen. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-dr-klein/69948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europace steigert Umsatz um 40 Prozent</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-europace/69016</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-europace/69016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Europace]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoport]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekendarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Thielo Wiegand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69016</guid>
		<description><![CDATA[
Die Finanzierungsplattform Europace konnte ihr Transaktionsvolumen im Jahr 2011 um 40 Prozent steigern. Nach Unternehmensangaben wurden Produkte mit einem Gesamtvolumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/immobilien-baufinanzierung-europace/69016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Immobilienkäufer verschenken Fördergelder</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/baufinanzieurng-studie-60-prozent-der-kaeufer-nutzen-keine-kfw-foerderung/68504</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/baufinanzieurng-studie-60-prozent-der-kaeufer-nutzen-keine-kfw-foerderung/68504#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienscout 24]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Weitz]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=68504</guid>
		<description><![CDATA[
60 Prozent der Immobilienkäufer lassen Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen der KfW-Bank bei der Baufinanzierung ebenso ungenutzt wie finanzielle Unterstützung aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/baufinanzieurng-studie-60-prozent-der-kaeufer-nutzen-keine-kfw-foerderung/68504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierungskosten sinken weiter</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-sinken-weiter/66910</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-sinken-weiter/66910#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[DTB]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Gawarecki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66910</guid>
		<description><![CDATA[
Die Baufinanzierungskosten sind nach den Ergebnissen des &#8220;Dr. Klein-Trendindikators Baufinanzierung&#8221; (DTB) im Monat November erneut gesunken. 

&#8220;Die Standardrate für eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-sinken-weiter/66910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheim: Unterschiedliche Wünsche bei Männern und Frauen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/immobilien-eigenheim-wuensche-interhyp/66762</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/immobilien-eigenheim-wuensche-interhyp/66762#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66762</guid>
		<description><![CDATA[
Wenn es um Ausstattung und Größe des Eigenheims geht, liegen die Vorstellungen von Männern und Frauen nach einer Umfrage der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/immobilien-eigenheim-wuensche-interhyp/66762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierungskosten erneut gesunken</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-erneut-gesunken/65107</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-erneut-gesunken/65107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[DTB Trendindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekendarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65107</guid>
		<description><![CDATA[
Die Baufinanzierungskosten haben sich nach den Ergebnissen des Dr. Klein-Trendindikators „Baufinanzierung“ (DTB) im Monat Oktober erneut verringert. Allerdings könnte dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-erneut-gesunken/65107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheimer meiden Großstadtzentren</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/eigenheimer-meiden-grossstadtzentren/64717</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/eigenheimer-meiden-grossstadtzentren/64717#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Peter Haueisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Großstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=64717</guid>
		<description><![CDATA[
Selbst wenn der allgemeine Trend &#8220;zurück in die Stadt&#8221; lauten mag – im Herzen einer Metropole wollen die wenigsten eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/eigenheimer-meiden-grossstadtzentren/64717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche träumen vom Eigenheim am Stadtrand</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-traeumen-vom-eigenheim-am-stadtrand/62677</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-traeumen-vom-eigenheim-am-stadtrand/62677#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Michiel Goris]]></category>
		<category><![CDATA[Wohntrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=62677</guid>
		<description><![CDATA[
Nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Baufi-Brokers Interhyp sind lediglich 38 Prozent der Deutschen mit ihrer aktuellen Wohnsituation sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-traeumen-vom-eigenheim-am-stadtrand/62677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufi Team erweitert Geschäftsleitung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufi-team-erweitert-geschaeftsleitung/62661</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufi-team-erweitert-geschaeftsleitung/62661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi Team]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Waczula]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Semler]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gerdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=62661</guid>
		<description><![CDATA[
Das Unternehmen Baufi Team hat seine Geschäftsführung erweitert. Neben dem Inhaber und geschäftsführenden Gesellschafter John Semler sind Robert Gerdes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufi-team-erweitert-geschaeftsleitung/62661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Home: Berater vermitteln mehr Baufinanzierungen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/planet-home-berater-vermitteln-mehr-baufinanzierungen/62476</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/planet-home-berater-vermitteln-mehr-baufinanzierungen/62476#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekendarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[hypothekenzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Home]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Smolak]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=62476</guid>
		<description><![CDATA[
Eine Umfrage der Planet Home AG unter 600 Vermittlern im Vorfeld der Finanzmesse DKM kommt zu dem Ergebnis, dass historisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/planet-home-berater-vermitteln-mehr-baufinanzierungen/62476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche möchten früher ins Eigenheim</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-moechten-frueher-ins-eigenheim/62230</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-moechten-frueher-ins-eigenheim/62230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheimkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken Discount]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Oppel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=62230</guid>
		<description><![CDATA[
Die Bundesbürger würden gerne wesentlich früher eigene vier Wände erwerben, als dies derzeit im Schnitt der Fall ist. Das ergab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-moechten-frueher-ins-eigenheim/62230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierungskosten: Abwärtstrend geht weiter</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-abwaertstrend-geht-weiter/60317</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-abwaertstrend-geht-weiter/60317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[Forward-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekendarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Gawarecki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60317</guid>
		<description><![CDATA[
Die Baufinanzierungskosten sind im Monat August wiederum deutlich gesunken. Das zeigt der monatlich erhobene Trendindikator Baufinanzierung (DTB) des Finanzdienstleisters Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierungskosten-abwaertstrend-geht-weiter/60317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung: Individuelle Rechnung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierung-individuelle-rechnung/59372</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierung-individuelle-rechnung/59372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparzins]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehenszins]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlageimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsniveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=59372</guid>
		<description><![CDATA[
Die Zahl der Baugenehmigungen steigt, die Hypothekenzinsen sind nach wie vor günstig. Ob das Zinsniveau niedrig bleibt oder wieder anzieht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baufinanzierung-individuelle-rechnung/59372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interhyp: Zinsen bleiben vorerst niedrig</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/interhyp-zinsen-bleiben-vorerst-niedrig/59064</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/interhyp-zinsen-bleiben-vorerst-niedrig/59064#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufi-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interhyp]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=59064</guid>
		<description><![CDATA[
Nach Einschätzung des Baufinanzierungsbrokers Interhyp werden die Zinsen für Baugeld in Deutschland vorerst auf niedrigem Niveau bleiben. Der Grund dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/interhyp-zinsen-bleiben-vorerst-niedrig/59064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen sind größter Wohnfinanzierer</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/sparkassen-sind-groesster-wohnungsfinanzierer-2/58799</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/sparkassen-sind-groesster-wohnungsfinanzierer-2/58799#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspar]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[VDPB]]></category>
		<category><![CDATA[Verband der Privaten Bausparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=58799</guid>
		<description><![CDATA[
Wie bereits im Vorjahr, haben Finanzinstitute 2010 rund 130 Milliarden Euro zur Wohnungsfinanzierung an Bausparer ausgezahlt. Die Bausparkassen selbst rangieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/sparkassen-sind-groesster-wohnungsfinanzierer-2/58799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baugenehmigungen legen deutlich zu</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baugenehmigungen-legen-deutlich-zu/58645</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baugenehmigungen-legen-deutlich-zu/58645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=58645</guid>
		<description><![CDATA[
Von Januar bis Juni 2011 wurde in Deutschland der Bau von 108.600 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/baugenehmigungen-legen-deutlich-zu/58645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypoport: Umsatzsprung im ersten Halbjahr</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/hypoport-umsatzsprung-im-ersten-halbjahr/57745</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/hypoport-umsatzsprung-im-ersten-halbjahr/57745#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[Europace]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoport]]></category>
		<category><![CDATA[Slabke]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=57745</guid>
		<description><![CDATA[
Der auf Baufinanzierungen spezialisierte Finanzdienstleister Hypoport meldet für das erste Halbjahr 2011 einen Umsatz von 35,8 Millionen Euro. Damit hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/hypoport-umsatzsprung-im-ersten-halbjahr/57745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 07:24:47) -->

