<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cash. Online:  News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen &#187; Beratung</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/beratung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Cash. Online:  News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altersvorsorge: Deutsche haben wenig Lust auf Beratung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2010/altersvorsorge-deutsche-haben-wenig-lust-auf-finanzberatung/32508</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2010/altersvorsorge-deutsche-haben-wenig-lust-auf-finanzberatung/32508#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[IMWF]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Management- und Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=32508</guid>
		<description><![CDATA[
Rund ein Drittel der Deutschen hat sich in den letzten Jahren nicht zu Finanz- und Vorsorgefragen beraten lassen. Welche Bundesländer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2010/altersvorsorge-deutsche-haben-wenig-lust-auf-finanzberatung/32508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrieb: Kundenansprache nach Maß – aber wie?</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2010/vertrieb-kundenansprache-nach-mass-aber-wie/31809</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2010/vertrieb-kundenansprache-nach-mass-aber-wie/31809#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Laubrinus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=31809</guid>
		<description><![CDATA[
Die Studien der Marktforscher sind sich einig: Verbraucher werden zunehmend anspruchsvoller und erwarten in Zukunft verstärkt Produkte und Dienstleistungen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2010/vertrieb-kundenansprache-nach-mass-aber-wie/31809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSGV-Präsident Haasis: &#8220;Hinter jedem Berater steht ein Team&#8221;</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2010/dsgv-praesident-haasis-hinter-jedem-berater-steht-ein-team/30822</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2010/dsgv-praesident-haasis-hinter-jedem-berater-steht-ein-team/30822#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[DSGV]]></category>
		<category><![CDATA[Haasis]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen- und Giroverband]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassenfinanzgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter Erklärung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=30822</guid>
		<description><![CDATA[
Zufriedenheit ist ein wichtiges Gut in der Beziehung zwischen Berater und Kunde. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) hat zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2010/dsgv-praesident-haasis-hinter-jedem-berater-steht-ein-team/30822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden auch außerhalb der Bürozeiten aktiv ansprechen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2010/kunden-auch-ausserhalb-der-buerozeiten-aktiv-ansprechen/22553</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2010/kunden-auch-ausserhalb-der-buerozeiten-aktiv-ansprechen/22553#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerhaft erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart Truppner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=22553</guid>
		<description><![CDATA[
Knapp 93 Prozent der Finanzberater sind für ihre Kunden auch außerhalb der Bürozeiten erreichbar. Jedoch nutzen nur rund 15 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2010/kunden-auch-ausserhalb-der-buerozeiten-aktiv-ansprechen/22553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Verbraucherzentralen auf den Zahn gefühlt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2010/studie-verbraucherzentralen-auf-den-zahn-gefuehlt/21108</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2010/studie-verbraucherzentralen-auf-den-zahn-gefuehlt/21108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzhai-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Management- und Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=21108</guid>
		<description><![CDATA[
Geht es um das Thema der Durchführung von Finanzberatung durch Banken und Vertriebe, so sparen die Verbraucherzentralen nicht unbedingt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2010/studie-verbraucherzentralen-auf-den-zahn-gefuehlt/21108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf: Abschlüsse machen statt Waren bewachen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2010/verkauf-abschluesse-machen-statt-waren-bewachen/20340</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2010/verkauf-abschluesse-machen-statt-waren-bewachen/20340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardselling]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Limbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=20340</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Viele Verkaufsgespräche erfüllen den Tatbestand der Körperverletzung&#8221; – Martin Limbeck, Verkaufs- und Managementtrainer, über unmotivierte Verkäufer und die Angst vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2010/verkauf-abschluesse-machen-statt-waren-bewachen/20340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Junge und Besserverdiener gehen zum Makler</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2010/studie-junge-und-besserverdiener-gehen-zum-makler/20319</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2010/studie-junge-und-besserverdiener-gehen-zum-makler/20319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Skopos]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=20319</guid>
		<description><![CDATA[
Treffen Kunden Entscheidungen bezüglich ihrer Versicherungen, so ist der häufigste Informations- und Abschlussweg der Makler oder der gebundene Vermittler. Allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2010/studie-junge-und-besserverdiener-gehen-zum-makler/20319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Vermögensverwalter optimistisch für 2010</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/umfrage-vermoegensverwalter-optimistisch-fuer-2010/18167</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/umfrage-vermoegensverwalter-optimistisch-fuer-2010/18167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Protokollpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=18167</guid>
		<description><![CDATA[
Die Vermögensverwalter schauen zuversichtlich in das neue Börsenjahr. 39 Prozent der Befragten erwarten den deutschen Leitindex Dax Ende 2010 bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/umfrage-vermoegensverwalter-optimistisch-fuer-2010/18167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank: Produkt-Klarheit mit sieben Symbolen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/deutsche-bank-produkt-klarheit-mit-sieben-symbolen/17735</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/deutsche-bank-produkt-klarheit-mit-sieben-symbolen/17735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Neske]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=17735</guid>
		<description><![CDATA[
Die Deutsche Bank will einen optischen Produkt-Wegweiser für alle neuen Investmentfonds und Zertifikate einführen. Ziel ist, deren Eigenschaften und Konditionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/deutsche-bank-produkt-klarheit-mit-sieben-symbolen/17735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDRD fordert stärkere Regelung der Finanzberatung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2009/bdrd-fordert-staerkere-regelung-der-finanzberatung/17455</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2009/bdrd-fordert-staerkere-regelung-der-finanzberatung/17455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[BDRD]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestandsplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=17455</guid>
		<description><![CDATA[
Die Bankberater haben erneut versagt. Die Zeitschrift „Finanztest“ hat 147 Gespräche geführt, in denen Testkunden 30.000 Euro sicher anlegen wollten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2009/bdrd-fordert-staerkere-regelung-der-finanzberatung/17455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschmeyer und Rürup wollen Berater-Branche aufmischen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2009/maschmeyer-und-ruerup-wollen-berater-branche-aufmischen/17396</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2009/maschmeyer-und-ruerup-wollen-berater-branche-aufmischen/17396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Maschmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=17396</guid>
		<description><![CDATA[
AWD-Gründer Carsten Maschmeyer und der Ex-Wirtschaftsweise und noch Chefökonom des AWD Professor Dr. Bert Rürup geben im neuen Jahr noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2009/maschmeyer-und-ruerup-wollen-berater-branche-aufmischen/17396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher durch den Beratungsdschungel navigieren</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2009/sicher-durch-den-beratungsdschungel-navigieren/17350</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2009/sicher-durch-den-beratungsdschungel-navigieren/17350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=17350</guid>
		<description><![CDATA[
Schneller, rechtssicher und dabei ganzheitlich beraten – das verspricht die Stuttgarter Lebensversicherung ihren Geschäftspartnern mit dem neuen „Beratungs Navigator“, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2009/sicher-durch-den-beratungsdschungel-navigieren/17350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidelity startet Online-Portal zur Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/fidelity-startet-online-portal-zur-altersvorsorge/16882</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/fidelity-startet-online-portal-zur-altersvorsorge/16882#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity International]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=16882</guid>
		<description><![CDATA[
Beratung und Produktabschluss zur Altersvorsorge in einem Tool bietet ab sofort die Fondsgesellschaft Fidelity International. Kunden können selbst bestimmen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/fidelity-startet-online-portal-zur-altersvorsorge/16882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: 70 Prozent sagen Ja zu Honorarberatung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2009/studie-70-prozent-sagen-ja-zu-honorarberatung/16287</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2009/studie-70-prozent-sagen-ja-zu-honorarberatung/16287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Altersversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberatung]]></category>
		<category><![CDATA[provisionsfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=16287</guid>
		<description><![CDATA[
70 Prozent der Privatkunden sind grundsätzlich bereit, für eine provisionsfreie Finanzberatung ein Honorar zu zahlen. Wird dem Kunden verdeutlicht, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2009/studie-70-prozent-sagen-ja-zu-honorarberatung/16287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AfW-Vorstand-Rottenbacher: &#8220;Regulierung mit Augenmaß&#8221;</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2009/afw-vorstand-rottenbacher-regulierung-mit-augenmass/16255</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2009/afw-vorstand-rottenbacher-regulierung-mit-augenmass/16255#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[AfW]]></category>
		<category><![CDATA[Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[BMELV]]></category>
		<category><![CDATA[Courtage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Rottenbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[VGF]]></category>
		<category><![CDATA[Votum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=16255</guid>
		<description><![CDATA[
Während sich die Regierungsfraktion noch findet und langsam in ihre Aufgaben hineinwächst, arbeiten die Lobby-Verbände bereits mit Hochdruck an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2009/afw-vorstand-rottenbacher-regulierung-mit-augenmass/16255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect: Auftakt für Honorarberatung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2009/comdirect-auftakt-fuer-honorarberatung/15498</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2009/comdirect-auftakt-fuer-honorarberatung/15498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=15498</guid>
		<description><![CDATA[
Nach dem erfolgreichen Testlauf ist der Startschuss für die Honorarberatung bei der Comdirect Bank gefallen. Die Quickborner Direktbank offeriert ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2009/comdirect-auftakt-fuer-honorarberatung/15498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsauswahl: Der Preis ist „zweitrangig“</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2009/versicherungsauswahl-der-preis-ist-zweitrangig/15207</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2009/versicherungsauswahl-der-preis-ist-zweitrangig/15207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>
		<category><![CDATA[MSR Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[„Kubus Versicherung 2009“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=15207</guid>
		<description><![CDATA[
Für die Wahl eines Versicherungsprodukts ist gute Beratung ihres Betreuers beim Neuabschluss das wichtigste Entscheidungskriterium neuer Kunden. Das geht aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2009/versicherungsauswahl-der-preis-ist-zweitrangig/15207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Kunden wollen Finanzbausteine aus einer Hand</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2009/umfrage-kunden-wollen-finanzbausteine-aus-einer-hand/14563</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2009/umfrage-kunden-wollen-finanzbausteine-aus-einer-hand/14563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbausteine]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Truppner]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=14563</guid>
		<description><![CDATA[
93,7 Prozent der Kunden würden ihre Finanzprodukte gerne bei einem Berater abschließen. Dazu wären 87,3 Prozent auch bereit, ihre bestehenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2009/umfrage-kunden-wollen-finanzbausteine-aus-einer-hand/14563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2010-09-08 11:00:36) -->
