<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Deutsche Bank</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/deutsche-bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche Bank soll Postbank beherrschen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/deutsche-bank-und-postbank-wollen-beherrschungsvertrag/68039</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/deutsche-bank-und-postbank-wollen-beherrschungsvertrag/68039#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Beherrschungsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=68039</guid>
		<description><![CDATA[
Deutsche Bank und Postbank kündigen zentrale Gespräche an. Bis Anfang Juni wollen sie sich über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag einigen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/maerkte/2012/deutsche-bank-und-postbank-wollen-beherrschungsvertrag/68039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF-Markt: X-Trackers zieht an Lyxor vorbei</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/x-trackers-zieht-an-lyxor-vorbei/58965</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/x-trackers-zieht-an-lyxor-vorbei/58965#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Blackrock]]></category>
		<category><![CDATA[DB X-Trackers]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ishares]]></category>
		<category><![CDATA[Lyxor]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=58965</guid>
		<description><![CDATA[
Die Deutsche-Bank-Tochter DB X-Trackers hat den zur französischen Großbank Societe Generale gehörenden Wettbewerber Lyxor als zweitgrößter ETF-Anbieter in Europa abgelöst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/x-trackers-zieht-an-lyxor-vorbei/58965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Junge Deutsche sparen mehr</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2011/umfrage-junge-menschen-sparen-mehr/57939</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2011/umfrage-junge-menschen-sparen-mehr/57939#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Azubis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[junge Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[junge Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparquote]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=57939</guid>
		<description><![CDATA[
Die Sparbereitschaft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland steigt: Von durchschnittlich 503 Euro, die monatlich zur Verfügung stehen, legen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2011/umfrage-junge-menschen-sparen-mehr/57939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Bric-ETF von DB X-Trackers</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/db-x-trackers-listet-neuen-bric-etf/57697</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/db-x-trackers-listet-neuen-bric-etf/57697#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bric-Länder]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[DB X-Trackers]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Markets]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>
		<category><![CDATA[XTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=57697</guid>
		<description><![CDATA[
Die Deutsche-Bank-Indexfondsanbieterin DB X-Trackers ist mit einem neuen Aktienindex-ETF an der Deutschen Börse vertreten. Der MSCI Bric TRN Index ETF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/db-x-trackers-listet-neuen-bric-etf/57697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liermann kehrt zur DWS zurück</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/liermann-kehrt-zur-dws-zurueck/57151</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/liermann-kehrt-zur-dws-zurueck/57151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[DB-X]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Global Markets]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Liermann]]></category>
		<category><![CDATA[Produktchef]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Matis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=57151</guid>
		<description><![CDATA[
Matthias Liermann (42) kehrt nach zwei Jahren bei der Deutschen Bank Global Markets in London, wo er als Global Head [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/liermann-kehrt-zur-dws-zurueck/57151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarasin baut Präsenz in Deutschland aus</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sarasin-baut-praesenz-in-deutschland-aus/56090</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sarasin-baut-praesenz-in-deutschland-aus/56090#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sarasin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Filiale]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kranhaus Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Niehage]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56090</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schweizer Privatbank Sarasin lässt sich in Köln nieder. Leiter des Standorts ist Michael Rivera, der von der Deutschen Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/sarasin-baut-praesenz-in-deutschland-aus/56090/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS verpflichtet Ex-Bundesbankchef Weber</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/ubs-verpflichtet-ex-bundesbankchef-weber/55499</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/ubs-verpflichtet-ex-bundesbankchef-weber/55499#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[University of Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Villiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=55499</guid>
		<description><![CDATA[
Axel Weber (54), bis April 2011 Präsident der Bundesbank, soll an die Spitze der Schweizer Großbank UBS befördert werden. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/ubs-verpflichtet-ex-bundesbankchef-weber/55499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle von der Deutschen Bank</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/edelmetalle-von-der-deutschen-bank/54867</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/edelmetalle-von-der-deutschen-bank/54867#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[DB Platinum Edelmetallfonds]]></category>
		<category><![CDATA[DB X-Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[LU0609177281]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Rhodium]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstofffonds]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54867</guid>
		<description><![CDATA[
Die Deutsche Bank hat den neuen Rohstofffonds DB Platinum Edelmetallfonds (LU0609177281) aufgelegt, mit dem Investoren an steigenden Edelmetallnotierungen partizipieren können.

Unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/edelmetalle-von-der-deutschen-bank/54867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank stockt Vorstandsriege auf</title>
		<link>http://www.cash-online.de/koepfe/2011/postbank-stockt-vorstandsriege-auf/54648</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/koepfe/2011/postbank-stockt-vorstandsriege-auf/54648#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Strauß]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Private&Business Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsvorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54648</guid>
		<description><![CDATA[
Der Aufsichtsrat der Bonner Postbank hat Frank Strauß (41) zum Vertriebsvorstand bestellt. Er kommt von der Mehrheitseignerin Deutsche Bank und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/koepfe/2011/postbank-stockt-vorstandsriege-auf/54648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa Real Estate hat einen neuen Deutschland-Chef</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/axa-real-estate-hat-einen-neuen-deutschland-chef/53618</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/axa-real-estate-hat-einen-neuen-deutschland-chef/53618#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Axa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Leube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=53618</guid>
		<description><![CDATA[
Matthias Leube (44), zuletzt als Managing Director bei der Deutschen Bank zuständig für das Europa-Immobilienportfolio des Unternehmens, hat zum Axa-Konzern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/axa-real-estate-hat-einen-neuen-deutschland-chef/53618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB: Aktien ja, Anleihen nein für vermögende Privatkunden</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/db-aktien-ja-anleihen-nein-fuer-vermoegende-privatkunden/53396</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/db-aktien-ja-anleihen-nein-fuer-vermoegende-privatkunden/53396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Milewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Industriestaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Private Wealth Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=53396</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank setzt im Private Wealth Management (PWM) verstärkt auf Aktien. Anleihen von Industriestaaten sind dagegen gar nicht gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/db-aktien-ja-anleihen-nein-fuer-vermoegende-privatkunden/53396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivate-Markt: Die Top 5 ziehen einsam ihre Kreise</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/derivate-markt-top-5-ziehen-einsam-ihre-kreise/53082</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/derivate-markt-top-5-ziehen-einsam-ihre-kreise/53082#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagezertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DDV]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DZ Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hebelprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[HypoVereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[WestLB]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=53082</guid>
		<description><![CDATA[
Die Top-5-Derivate- und Zertifikate-Anbieter in Deutschland haben den Markt auch im ersten Quartal 2011 klar dominiert. Der Statistik des Branchenverbands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/derivate-markt-top-5-ziehen-einsam-ihre-kreise/53082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer globaler Croci-Fonds von der Deutschen Bank</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neuer-globaler-croci-fonds-von-der-deutschen-bank/52757</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neuer-globaler-croci-fonds-von-der-deutschen-bank/52757#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Croci]]></category>
		<category><![CDATA[Croci World Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[DB X-Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[LU0332018422]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=52757</guid>
		<description><![CDATA[
Die Deutsche Bank bereichert ihre Croci-Produktfamilie mit dem Croci World Fonds (LU0332018422). Der quantitativ gesteuerte Fonds legt international in Aktien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neuer-globaler-croci-fonds-von-der-deutschen-bank/52757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWS verriegelt Immobilien-Dachfonds Immoflex</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/dws-verriegelt-immobilien-dachfonds-immoflex/52220</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/dws-verriegelt-immobilien-dachfonds-immoflex/52220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anteilsscheinrücknahme]]></category>
		<category><![CDATA[DB Immoflex]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquiditätskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelengpass]]></category>
		<category><![CDATA[offene Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=52220</guid>
		<description><![CDATA[
Die Deutsche-Bank-Investmenttochter DWS sperrt ihren Immobilien-Dachfonds &#8220;DB Immoflex&#8221; wegen Liquiditätsengpässen bis auf Weiteres. Das Portfolio ist 259 Millionen Euro schwer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/dws-verriegelt-immobilien-dachfonds-immoflex/52220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich und Deutsche Bank wollen Vertriebskooperation verlängern</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/zurich-und-deutsche-bank-verlaengern-vertriebskooperation/51599</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/zurich-und-deutsche-bank-verlaengern-vertriebskooperation/51599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=51599</guid>
		<description><![CDATA[
Der Schweizer Versicherer Zurich und die Deutsche Bank streben eine Verlängerung ihrer Vertriebskooperation an. Damit würde das Frankfurter Geldhaus weiterhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/zurich-und-deutsche-bank-verlaengern-vertriebskooperation/51599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplagen nicht immer am lukrativsten</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/toplagen-nicht-immer-am-lukrativsten/50690</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/toplagen-nicht-immer-am-lukrativsten/50690#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[DB Research]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlageimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Toplagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilienpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=50690</guid>
		<description><![CDATA[
Investitionen in deutsche Wohnimmobilien sind bei privaten und institutionellen Anlegern derzeit verstärkt gefragt. Allerdings sollten sie nach einer Untersuchung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/toplagen-nicht-immer-am-lukrativsten/50690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation: Privatanleger zeigen sich wenig beeindruckt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/studie-privatanleger-trotzen-inflationsanstieg/50175</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/studie-privatanleger-trotzen-inflationsanstieg/50175#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldentwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=50175</guid>
		<description><![CDATA[
Die Teuerungsrate in Deutschland ist auf 2,1 Prozent gestiegen und liegt damit über dem Zielkorridor der europäischen Notenbanker. Dennoch hält [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/studie-privatanleger-trotzen-inflationsanstieg/50175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche-Bank-Fonds macht in Schweden Kasse</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-bank-fonds-macht-in-schweden-kasse/49094</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-bank-fonds-macht-in-schweden-kasse/49094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundbesitz Global]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Objektverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[RREEF]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=49094</guid>
		<description><![CDATA[
Rreef, der Immobilienfondsmanager der Deutschen Bank, hat für rund 47 Millionen Euro das Objekt &#8220;Gullbergs Vass&#8221; in Göteborg aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-bank-fonds-macht-in-schweden-kasse/49094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vontobel verpflichtet DWS-Manager Axel Schwarzer</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vontobel-verpflichtet-dws-manager-axel-schwarzer/48032</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vontobel-verpflichtet-dws-manager-axel-schwarzer/48032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Schwarzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeno Staub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=48032</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schweizer Vontobel-Gruppe stellt ihr Asset Management ab 4. Mai 2011 unter die Leitung des ehemaligen DWS-Geschäftsführers Axel Schwarzer (52).
Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/vontobel-verpflichtet-dws-manager-axel-schwarzer/48032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche-Bank-Türme werden DWS-Fondsobjekte</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/deutsche-bank-tuerme-werden-dws-fondsobjekte/47471</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/deutsche-bank-tuerme-werden-dws-fondsobjekte/47471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DGNB Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Doppeltürme]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>
		<category><![CDATA[Energieffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[LEED Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Türme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=47471</guid>
		<description><![CDATA[
Die Deutsche Bank verkauft ihre frisch sanierten Doppeltürme &#8220;Soll und Haben&#8221; in Frankfurt für rund 600 Millionen Euro an einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/deutsche-bank-tuerme-werden-dws-fondsobjekte/47471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 07:21:23) -->

