<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/erneuerbare-energien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VGF SUMMIT 2012: &#8220;Drei Assetklassen im Fokus&#8221;</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-summit-2012-wealth-cap/71379</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-summit-2012-wealth-cap/71379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[VGF Summit]]></category>
		<category><![CDATA[VGF Summit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Initiator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71379</guid>
		<description><![CDATA[
Andreas Friedemann, Cash.-Redakteur, interviewte auf dem diesjährigen VGF-Summit Gabriele Volz, die als Geschäftsführerin die Ressorts Marketing und Vertrieb bei dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-summit-2012-wealth-cap/71379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.cash-online.de/wp-content/uploads/videos/VGF_2012/Flash/CASH_06_Volz.flv" length="64861126" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Shedlin setzt auf erneuerbare Energien in Schwellenländern</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/shedlin-setzt-auf-erneuerbare-energien-in-schwellenlaendern/69123</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/shedlin-setzt-auf-erneuerbare-energien-in-schwellenlaendern/69123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Shedlin Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=69123</guid>
		<description><![CDATA[
Das Nürnberger Emissions- und Investmenthaus Shedlin Capital AG startet ab Februar 2012 den Vertrieb des Fonds Infrastructure 1 European Solar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/shedlin-setzt-auf-erneuerbare-energien-in-schwellenlaendern/69123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMU: Bedeutungszuwachs erneuerbarer Energien hält an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bmu-bedeutungszuwachs-erneuerbarer-energien-haelt-an/67148</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bmu-bedeutungszuwachs-erneuerbarer-energien-haelt-an/67148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[AGEE-Stat]]></category>
		<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=67148</guid>
		<description><![CDATA[
Rund 20 Prozent des Stroms, der in Deutschland im Jahr 2011 verbraucht wurde, stammt aus erneuerbaren Energiequellen, so Schätzungen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bmu-bedeutungszuwachs-erneuerbarer-energien-haelt-an/67148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquila-Capital-Chef: „Unsere Produkte treffen den Nerv der Zeit“</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/aquila-capital-platzierungsergebnis-axel-stiehler/66637</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/aquila-capital-platzierungsergebnis-axel-stiehler/66637#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Aquila Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Stiehler]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66637</guid>
		<description><![CDATA[
Das Hamburger Emissionshaus Aquila Capital hat nach eigenen Angaben im  laufende Jahr 100 Millionen Euro (inklusive Agio) bei Anlegern eingesammelt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/aquila-capital-platzierungsergebnis-axel-stiehler/66637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.U.B.-Plus für SunCollect Vario von Collector AG</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/gub-erneuerbare-energien/64935</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/gub-erneuerbare-energien/64935#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Energiefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[G.U.B.-Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=64935</guid>
		<description><![CDATA[
Die Hamburger Ratingagentur G.U.B. hat das Beteiligungsangebot „Sun Collect Vario“ der Collector AG aus Schwabach mit insgesamt 47 Punkten bewertet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/gub-erneuerbare-energien/64935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Erneuerbare Energien und Immobilien liegen bei Instis gleichauf</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/studie-erneuerbare-energien-und-immobilien-liegen-bei-instis-gleichauf/62103</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/studie-erneuerbare-energien-und-immobilien-liegen-bei-instis-gleichauf/62103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Assets]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Klughardt]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Voigt & Collegen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=62103</guid>
		<description><![CDATA[
Institutionelle Anleger halten erneuerbare Energien als Investitionsobjekte für ebenso attraktiv wie Immobilien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Frontiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/studie-erneuerbare-energien-und-immobilien-liegen-bei-instis-gleichauf/62103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktübersicht: 311 Beteiligungsofferten im vierten Quartal</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/marktuebersicht-311-beteiligungsofferten-im-vierten-quartal/61205</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/marktuebersicht-311-beteiligungsofferten-im-vierten-quartal/61205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Heibrock]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsimmobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Bafin]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Kühni]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandimmobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Hubert Spechtenhauser]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Rainer Krütten]]></category>
		<category><![CDATA[Elbfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugfonds]]></category>
		<category><![CDATA[freie Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Volz]]></category>
		<category><![CDATA[Gert Waltenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Schenk]]></category>
		<category><![CDATA[KGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Marktübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Private-Equity-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Real I.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Groht]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[VGF Verband geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=61205</guid>
		<description><![CDATA[
Auf 311 beläuft sich die Zahl der Beteiligungsangebote, die Emissionshäuser im vierten Quartal 2011 Anlegern unterbreiten. Das zeigt die exklusive Cash.-Marktübersicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/marktuebersicht-311-beteiligungsofferten-im-vierten-quartal/61205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerz Real legt 245 Millionen Euro-schweren Solarfonds auf</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/commerz-real-fonds-legt-245-millionen-euro-schweren-solarfonds-auf/60679</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/commerz-real-fonds-legt-245-millionen-euro-schweren-solarfonds-auf/60679#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[CFB]]></category>
		<category><![CDATA[CFB-Fonds 179 Solar-Deutschlandportfolio IV]]></category>
		<category><![CDATA[Commerz Real]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kohl]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60679</guid>
		<description><![CDATA[
Die Commerz Real bringt mit dem CFB-Fonds 179 Solar-Deutschlandportfolio IV ihren vierten Solarfonds mit einem Volumen von 245 Millionen Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/commerz-real-fonds-legt-245-millionen-euro-schweren-solarfonds-auf/60679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien: Der Wind hat sich gedreht</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/erneuerbare-energien-der-wind-hat-sich-gedreht/56368</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/erneuerbare-energien-der-wind-hat-sich-gedreht/56368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Biothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Blind-Pool-Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Chorus]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Megawatt]]></category>
		<category><![CDATA[MW]]></category>
		<category><![CDATA[Nennleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56368</guid>
		<description><![CDATA[
Pünktlich zur Energiewende in Deutschland bieten erste Emissionshäuser Alternativen zu Solaranlagen an, deren Förderungen europaweit beschnitten wurden. Die neuen Fonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/erneuerbare-energien-der-wind-hat-sich-gedreht/56368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM bringt Kombi aus Beteiligung an erneuerbaren Energien und Fondspolice</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/wm-bringt-kombi-aus-beteiligung-an-erneuerbaren-energien-und-fondspolice/56361</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/wm-bringt-kombi-aus-beteiligung-an-erneuerbaren-energien-und-fondspolice/56361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fondspolice]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Maierhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum Life]]></category>
		<category><![CDATA[WM AG]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Erneuerbare Energien Sachwert Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56361</guid>
		<description><![CDATA[Die WM Maierhofer AG (WM AG) aus Wien, ein Beratungshaus für alternative Investments mit Fokus auf geschlossene Fonds, hat in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/wm-bringt-kombi-aus-beteiligung-an-erneuerbaren-energien-und-fondspolice/56361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebsstart für Clean Tech Portfolio von Chorus</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/vertriebsstart-fuer-clean-tech-portfolio-von-chorus/54162</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/vertriebsstart-fuer-clean-tech-portfolio-von-chorus/54162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Chorus]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Megawatt]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Heidecker]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54162</guid>
		<description><![CDATA[
Das Münchener Emissionshaus Chorus schickt den Fonds Clean Tech Portfolio ins Rennen um die Anlegergunst.  Das Konzept der Blind-Pool-Offerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/vertriebsstart-fuer-clean-tech-portfolio-von-chorus/54162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Windfonds kommen schon ohne Förderung aus&#8221;</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/windfonds-kommen-schon-ohne-foerderung-aus/54073</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/windfonds-kommen-schon-ohne-foerderung-aus/54073#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[G.U.B.]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Ökorenta]]></category>
		<category><![CDATA[Tjark Goldenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54073</guid>
		<description><![CDATA[
Seit allerorten über die Energiewende diskutiert wird, steigt die Nachfrage nach Strom aus regenerativen Quellen. Die G.U.B. sprach mit Tjark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/windfonds-kommen-schon-ohne-foerderung-aus/54073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarförderung: Doch keine weiteren Einschnitte</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/solarfoerderung-gesetzentwurf-sieht-keine-weiteren-einschnitte-vor/53675</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/solarfoerderung-gesetzentwurf-sieht-keine-weiteren-einschnitte-vor/53675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Einschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzentwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=53675</guid>
		<description><![CDATA[
Rolle rückwärts: Die Bundesregierung hat ihre Pläne zu einer weiteren Kürzung der Solarförderung in ihrem jüngsten Gesetzentwurf zurückgezogen.
Wie die Nachrichtenagentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/solarfoerderung-gesetzentwurf-sieht-keine-weiteren-einschnitte-vor/53675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDI kündigt neuen Deutschland-Solarfonds an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/udi-kuendigt-neuen-deutschland-solarfonds-an/49399</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/udi-kuendigt-neuen-deutschland-solarfonds-an/49399#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Halle-Dieskau]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[UDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=49399</guid>
		<description><![CDATA[
Das auf erneuerbare Energien spezialisierte Nürnberger Emissionshaus UDI bringt mit dem Vexx Energy-Invest 3 einen neuen Solarfonds an den Start. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/udi-kuendigt-neuen-deutschland-solarfonds-an/49399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Windenergie ist das wichtigste Thema&#8221;</title>
		<link>http://www.cash-online.de/live-interviews/2011/wind-ist-in-den-kommenden-jahren-das-wichtigste-thema/48915</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/live-interviews/2011/wind-ist-in-den-kommenden-jahren-das-wichtigste-thema/48915#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCA-Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Goldenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ökorenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=48915</guid>
		<description><![CDATA[
Tjark Goldenstein, Vorstand des Auricher Emissionshauses Ökorenta, erkärt im Cash.-Live-Interview was die Katastrophe in Japan für die deutsche Energiepolitik bedeutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/live-interviews/2011/wind-ist-in-den-kommenden-jahren-das-wichtigste-thema/48915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.cash-online.de/wp-content/uploads/videos/CASH_Wiesbaden_01.flv" length="112192057" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsanwaltskanzlei KWAG will Erneuerbare-Energien-Investoren helfen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/rechtsanwaltskanzlei-kwag-will-erneuerbare-energien-investoren-helfen/48344</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/rechtsanwaltskanzlei-kwag-will-erneuerbare-energien-investoren-helfen/48344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[KWAG]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=48344</guid>
		<description><![CDATA[
Die auf Kapitalanlagerecht spezialisierte Kanzlei KWAG hat in ihrer Hamburger Niederlassung das Hanseatische Institut für Erneuerbare Energien e.V. (HIEE) ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/rechtsanwaltskanzlei-kwag-will-erneuerbare-energien-investoren-helfen/48344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien &#8211; wann, wenn nicht jetzt?</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/erneuerbare-energien-wann-wenn-nicht-jetzt/47518</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/erneuerbare-energien-wann-wenn-nicht-jetzt/47518#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kellermann]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenValue]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=47518</guid>
		<description><![CDATA[
Der Schock sitzt tief. Die Bilder vom Erdbeben, vom Tsunami und brennenden Atommeilern in Japan lösten Mitgefühl und Nachdenklichkeit aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/erneuerbare-energien-wann-wenn-nicht-jetzt/47518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyd Fonds baut Energie als drittes Standbein auf</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/lloyd-fonds-baut-energie-als-drittes-standbein-auf/45566</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/lloyd-fonds-baut-energie-als-drittes-standbein-auf/45566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Assetklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesektor]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Experten-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=45566</guid>
		<description><![CDATA[
Das börsennotierte Emissionshaus Lloyd Fonds plant eine Offensive im Energie-Bereich. Wie das Unternehmen bei einem Presse-Roundtable in Hamburg verriet, wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/lloyd-fonds-baut-energie-als-drittes-standbein-auf/45566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Suisse: Startschuss für vier neue ETFs</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/credit-suisse-startschuss-fuer-vier-neue-etfs/45468</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/credit-suisse-startschuss-fuer-vier-neue-etfs/45468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>
		<category><![CDATA[XTF-Segment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=45468</guid>
		<description><![CDATA[
Die Schweizer Großbank Credit Suisse baut ihr Indexfonds-Angebot an der Deutschen Börse aus. Heute sind zwei Aktien- und zwei Geldmarkt-ETFs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/credit-suisse-startschuss-fuer-vier-neue-etfs/45468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarförderung: Bundeskabinett bestätigt erneute Kürzung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/eeg-bundeskabinett-bestaetigt-erneute-solarkuerzung/44522</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/eeg-bundeskabinett-bestaetigt-erneute-solarkuerzung/44522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskabinett]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
