<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cash. Online:  News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen &#187; Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/erneuerbare-energien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Cash. Online:  News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Preisrutsch bei Solaranlagen hält an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/preisrutsch-bei-solaranlagen-haelt-an/32012</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/preisrutsch-bei-solaranlagen-haelt-an/32012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=32012</guid>
		<description><![CDATA[
Die Preise von Photovoltaikanlagen sind im ersten Halbjahr 2010 um 14,49 Prozent gesunken. Kostete eine schlüsselfertige Anlage im letzten Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/preisrutsch-bei-solaranlagen-haelt-an/32012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar-Millennium-Fonds: Andasol 3 „voll im Plan“</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/solar-millennium-fonds-andasol-3-voll-im-plan/28929</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/solar-millennium-fonds-andasol-3-voll-im-plan/28929#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Andasol 3]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolrinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Utz Claassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=28929</guid>
		<description><![CDATA[
Der börsennotierte Solar-Projektentwickler Solar Millennium machte zuletzt vor allem durch die Trennung von Kurzzeit-Vorstandschef Utz Claassen von sich reden. Geschickter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/solar-millennium-fonds-andasol-3-voll-im-plan/28929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendinvest finanziert Biomassekraftwerk in Hessen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/trendinvest-finanziert-biomassekraftwerk-in-wolfhagen/27995</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/trendinvest-finanziert-biomassekraftwerk-in-wolfhagen/27995#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraft]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassekraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Energiefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Trendinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=27995</guid>
		<description><![CDATA[
Das auf Cleantech spezialisierte Emissionshaus Trendinvest, Beiersdorf-Freudenberg, hat mit dem TIV Trendinvest Bio Energiefonds 1 ein neues Beteiligungsangebot aufgelegt. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/trendinvest-finanziert-biomassekraftwerk-in-wolfhagen/27995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VGF-Mitglieder platzierten rund 844,3 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/vgf-mitglieder-sammelten-im-ersten-quartal-2010-rund-844-3-millionen-euro-ein/26558</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/vgf-mitglieder-sammelten-im-ersten-quartal-2010-rund-844-3-millionen-euro-ein/26558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierungsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[VGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=26558</guid>
		<description><![CDATA[
38 der 43 dem Berliner VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. angehörende Emissionshäuser haben im ersten Quartal 2010 rund 844,3 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/vgf-mitglieder-sammelten-im-ersten-quartal-2010-rund-844-3-millionen-euro-ein/26558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DCM gewinnt Spezialisten für Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dcm-gewinnt-spezialisten-fuer-erneuerbare-energien/25407</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dcm-gewinnt-spezialisten-fuer-erneuerbare-energien/25407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Hermuth]]></category>
		<category><![CDATA[DCM AG]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Renninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=25407</guid>
		<description><![CDATA[Das Emissionshaus DCM AG hat sein Führungsteam erweitert. Ab Juni agiert Michael Renninger (34) als Manager Akquisition Erneuerbare Energien bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dcm-gewinnt-spezialisten-fuer-erneuerbare-energien/25407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarfonds: (Noch) des Anlegers liebstes Kind</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/solarfonds-noch-des-anlegers-liebstes-kind/24785</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/solarfonds-noch-des-anlegers-liebstes-kind/24785#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[BSW-Solar]]></category>
		<category><![CDATA[CH2]]></category>
		<category><![CDATA[Chorus]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[KGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodul]]></category>
		<category><![CDATA[Solarparks]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Voigt & Collegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=24785</guid>
		<description><![CDATA[
In- und ausländische Solarofferten verzeichneten die höchsten Zuwachsraten im Jahr 2009 unter den Anlageklassen der geschlossenen Fonds. Doch die angekündigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/solarfonds-noch-des-anlegers-liebstes-kind/24785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI bringt Solarfonds nach Österreich</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/hci-bringt-solarfonds-nach-oesterreich/24532</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/hci-bringt-solarfonds-nach-oesterreich/24532#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Energy 2 Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=24532</guid>
		<description><![CDATA[
Das börsennotierte Hamburger Emissionshaus HCI Capital vertreibt seinen Fonds &#8220;Energy 2 Solar&#8217;&#8221; ab sofort auch in Österreich. Anleger können sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/hci-bringt-solarfonds-nach-oesterreich/24532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röttgen: Erneuerbare Energien behaupten sich als Fels in der Brandung</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/roettgen-erneuerbare-energien-behaupten-sich-als-fels-in-der-brandung/23782</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/roettgen-erneuerbare-energien-behaupten-sich-als-fels-in-der-brandung/23782#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltminister]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=23782</guid>
		<description><![CDATA[
Mehr als zehn Prozent des gesamten Verbrauchs an Wärme, Strom und Kraftstoffen in Deutschland wurden im Jahr 2009 durch Erneuerbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/roettgen-erneuerbare-energien-behaupten-sich-als-fels-in-der-brandung/23782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CH2 kündigt Solarfonds-Premiere an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/ch2-kuendigt-solarfonds-premiere-an/22457</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/ch2-kuendigt-solarfonds-premiere-an/22457#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[CH2]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=22457</guid>
		<description><![CDATA[
Der Hamburger Initiator CH2 Contorhaus will Mitte April seinen ersten Fotovoltaik-Fonds CH2 Solaris No. 1 auflegen. Investitionsobjekt ist ein 77 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/ch2-kuendigt-solarfonds-premiere-an/22457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altira startet Rohstoff-Investmentteam</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/altira-startet-rohstoff-investmentteam/22344</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/altira-startet-rohstoff-investmentteam/22344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Global Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Altira]]></category>
		<category><![CDATA[Altira AG]]></category>
		<category><![CDATA[Altira Group]]></category>
		<category><![CDATA[Asset ManagerMayr Investment Managers GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Cominvest]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rieder]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Ute Speidel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=22344</guid>
		<description><![CDATA[
Asset Manager Altira, Frankfurt, will ein eigenes Investmentteam für den Bereich Rohstoffe aufbauen. Erste Verpflichtung ist Rohstoff-Fondsmanagerin Ute Speidel.

Speidel verantwortet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/altira-startet-rohstoff-investmentteam/22344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI-Fonds finanziert Solarparks in Deutschland</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/hci-fonds-finanziert-solarparks-in-deutschland/21514</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/hci-fonds-finanziert-solarparks-in-deutschland/21514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=21514</guid>
		<description><![CDATA[
Der börsennotierte Hamburger Initiator HCI Capital hat den geschlossenen Solarfonds HCI Energy 2 Solar aufgelegt. Finanziert werden sollen mehrere Photovoltaikanlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/hci-fonds-finanziert-solarparks-in-deutschland/21514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Anlagen grünen durch</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/nachhaltige-anlagen-gruenen-durch/19452</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/nachhaltige-anlagen-gruenen-durch/19452#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<category><![CDATA[SRI-Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=19452</guid>
		<description><![CDATA[
Auch die Anbieter nachhaltiger Geldanlagen melden neue Rekordstände. Mit 34,7 Milliarden Euro war im deutschsprachigen Raum mehr Vermögen als jemals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2010/nachhaltige-anlagen-gruenen-durch/19452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DCM: Solarfonds Nummer 4 in der Pipeline</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dcm-solarfonds-4-fuer-anfang-2010-in-der-pipeline/18324</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dcm-solarfonds-4-fuer-anfang-2010-in-der-pipeline/18324#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Ausplatzierung]]></category>
		<category><![CDATA[DCM]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=18324</guid>
		<description><![CDATA[
 
Das Münchner Emissionshaus DCM will bereits im ersten Quartal dieses Jahres mit einem weiteren Solarfonds aufwarten. Erst im Oktober [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2010/dcm-solarfonds-4-fuer-anfang-2010-in-der-pipeline/18324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hesse Newman stellt Weichen für Solarfonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/hesse-newman-stellt-weichen-fuer-solarfonds/17347</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/hesse-newman-stellt-weichen-fuer-solarfonds/17347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine-Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Hesse Newman Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=17347</guid>
		<description><![CDATA[
Der Hamburger Initiator Hesse Newman Capital will im Markt für Solarfonds angreifen. Das Unternehmen hat eine Kooperation mit dem Branchen-Spezialisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/hesse-newman-stellt-weichen-fuer-solarfonds/17347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissionshaus für klimafreundliche Investments gegründet</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/emissionshaus-fuer-klimafreundliche-investments-gegruendet/17317</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/emissionshaus-fuer-klimafreundliche-investments-gegruendet/17317#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carbon Group]]></category>
		<category><![CDATA[Private Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=17317</guid>
		<description><![CDATA[
Die Hamburger Low Carbon Group GmbH, ein Tochterunternehmen der gleichnamigen Gesellschaft in Großbritannien, hat sich zum Ziel gesetzt, den Treibhauseffekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/emissionshaus-fuer-klimafreundliche-investments-gegruendet/17317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energie- und Umweltprojekte – Rahmenbedingungen nutzen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/erneuerbare-energie-und-umweltprojekte-rahmenbedingungen-nutzen/17244</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/erneuerbare-energie-und-umweltprojekte-rahmenbedingungen-nutzen/17244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenValue]]></category>
		<category><![CDATA[Kellermann]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=17244</guid>
		<description><![CDATA[
Während die Teilnehmer des Klimagipfels in Kopenhagen einen weltweiten Konsens zum Klimaschutz suchten, handeln Investoren bereits. Sie nutzen die guten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/erneuerbare-energie-und-umweltprojekte-rahmenbedingungen-nutzen/17244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS-Doppelpack zum Schutz des Planeten</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/ubs-doppelpack-zum-schutz-des-planeten/17065</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/ubs-doppelpack-zum-schutz-des-planeten/17065#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Großbank]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Scherer]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Megatrend]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Ökofonds]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Boner]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=17065</guid>
		<description><![CDATA[
Mit gleich zwei neuen Offerten will die Schweizer Großbank UBS Anlegern hierzulande verantwortungsvolle Investments ans Herz legen. Die Fondstochter UBS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2009/ubs-doppelpack-zum-schutz-des-planeten/17065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds-Premiere von Solar Millennium</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/fonds-premiere-von-solar-millennium/16234</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/fonds-premiere-von-solar-millennium/16234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Andasol]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Genussrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=16234</guid>
		<description><![CDATA[
Die auf erneuerbare Energien spezialisierte Solar Millennium AG aus Erlangen bringt ihren ersten geschlossenen Fonds auf den Markt: Anleger können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/fonds-premiere-von-solar-millennium/16234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas und Sonnenstrom in einem Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/biogas-und-sonnenstrom-in-einem-fonds/15159</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/biogas-und-sonnenstrom-in-einem-fonds/15159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energiefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=15159</guid>
		<description><![CDATA[
Der Münchener Energiediedienstleister Green City Energy  hat den Vertrieb des Bio- und Solar Fonds II gestartet. Die Offerte will rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/biogas-und-sonnenstrom-in-einem-fonds/15159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattner: Solarfonds in der Pipeline</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/wattner-solarfonds-in-der-pipeline/14031</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/wattner-solarfonds-in-der-pipeline/14031#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Wattner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=14031</guid>
		<description><![CDATA[
Die Wattner-Gruppe aus Köln hat den Vertriebsstart ihres neuen Publikumsfonds Wattner Sun Asset 2 angekündigt. Investiert wird in ein Portfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2009/wattner-solarfonds-in-der-pipeline/14031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2010-09-08 11:01:07) -->
