<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/immobilien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indirekte Immobilien in der Vertrauenskrise</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/indirekte-immobilien-in-der-vertrauenskrise/70350</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/indirekte-immobilien-in-der-vertrauenskrise/70350#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Direktanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Engel & Völkers]]></category>
		<category><![CDATA[indirekte Immobilienanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rackham Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[VGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70350</guid>
		<description><![CDATA[
Über eine lange Zeit galt es als ausgemachte Sache, dass die indirekte Immobilienanlage sowohl für private als auch für institutionelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2012/indirekte-immobilien-in-der-vertrauenskrise/70350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renditeerwartungen bei der Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2012/altersvorsorge-und-rendite/70400</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2012/altersvorsorge-und-rendite/70400#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boehne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[GDV]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für demoskopie Allensbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeprodukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70400</guid>
		<description><![CDATA[
Die Mehrheit der Deutschen hat keine konkreten Vorstellungen von der Rendite bei Produkten für die Altersvorsorge. Das ergab eine Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2012/altersvorsorge-und-rendite/70400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTB hat neuen Immobilien-Zweitmarktfonds in der Pipeline</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/htb-hat-neuen-immobilien-zweitmarktfonds-in-der-pipeline/68816</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/htb-hat-neuen-immobilien-zweitmarktfonds-in-der-pipeline/68816#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[HTB]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Clasen]]></category>
		<category><![CDATA[nominal]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=68816</guid>
		<description><![CDATA[
Das Bremer Emissionshaus HTB will noch im ersten Quartal 2012 den Vertrieb seines fünften Zweitmarktfonds für Anteile an geschlossenen Immobilienfonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/htb-hat-neuen-immobilien-zweitmarktfonds-in-der-pipeline/68816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 dominieren Vermögensabsicherung und Inflationsschutz</title>
		<link>http://www.cash-online.de/berater/2011/2012-dominieren-vermoegensabsicherung-und-inflationsschutz/65966</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/berater/2011/2012-dominieren-vermoegensabsicherung-und-inflationsschutz/65966#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[DKM]]></category>
		<category><![CDATA[Fondspolicen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Max. XS]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Ottermann]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensabsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vermögensverwaltende Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65966</guid>
		<description><![CDATA[
Schuldenkrise, Geldentwertung, Atomausstieg: politische Themen spiegeln sich auch in dem wider, was Anleger, Vermittler und Berater in 2012 bewegen wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/berater/2011/2012-dominieren-vermoegensabsicherung-und-inflationsschutz/65966/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Standorte: Stars der zweiten Reihe</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/stars-der-zweiten-reihe/65634</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/stars-der-zweiten-reihe/65634#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lennert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Betongold]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilieninvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstädte]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwertinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65634</guid>
		<description><![CDATA[
Die Suche nach sicheren Anlagen lässt die Nachfrage nach Wohnimmobilien deutlich steigen. Als Alternative zu den hochpreisigen Metropolen empfehlen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/stars-der-zweiten-reihe/65634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback korrigiert Prognosen nach unten</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/feedback-korrigiert-prognosen-nach-unten/65099</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/feedback-korrigiert-prognosen-nach-unten/65099#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=65099</guid>
		<description><![CDATA[
Die auf geschlossene Fonds spezialisierte Hamburger Vertriebsgesellschaft Feedback hat ihre Platzierungszahlen auf Neunmonatssicht zwar steigern können. Allerdings müssten für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/feedback-korrigiert-prognosen-nach-unten/65099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPX-Hauspreisindex erreicht neue Höchstwerte</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/hpx-hauspreisindex-erreicht-neue-hoechstwerte/64274</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/hpx-hauspreisindex-erreicht-neue-hoechstwerte/64274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauspreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[HPX]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=64274</guid>
		<description><![CDATA[
Der vom Berliner Finanzdienstleister Hypoport erhobene HPX-Hauspreisindex hat im Monat Oktober einen neuen Höchststand erreicht. Zudem kletterten die Werte für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/hpx-hauspreisindex-erreicht-neue-hoechstwerte/64274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wohnen setzt Wachstumskurs fort</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-wohnen-setzt-wachstumskurs-fort/64234</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-wohnen-setzt-wachstumskurs-fort/64234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Milewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=64234</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Wohnen AG, Berlin, hat die positive Entwicklung des ersten Halbjahres 2011 im dritten Quartal fortgesetzt und verzeichnete zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/deutsche-wohnen-setzt-wachstumskurs-fort/64234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche legen mehr Geld auf die hohe Kante</title>
		<link>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/deutsche-legen-mehr-geld-auf-die-hohe-kante/61636</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/deutsche-legen-mehr-geld-auf-die-hohe-kante/61636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[BUndesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[BVR]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sachanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=61636</guid>
		<description><![CDATA[
Die Bundesbürger sparen wieder mehr. Einer aktuellen Studie zufolge ist die Sparquote im Jahr 2010 im Vergleich zu 2009 leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/maerkte/2011/deutsche-legen-mehr-geld-auf-die-hohe-kante/61636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umkehrhypotheken: Liquide im Alter</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/umkehrhypotheken-liquide-im-alter/61445</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/umkehrhypotheken-liquide-im-alter/61445#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Meier]]></category>
		<category><![CDATA[Leibrente]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehrhypothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=61445</guid>
		<description><![CDATA[
Umkehrhypotheken und Leibrenten auf Immobilienbasis haben hierzulande beachtliches Marktpotenzial. Das zeigt eine erste Fallstudie zum Nachfrageverhalten auf dem Markt. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/umkehrhypotheken-liquide-im-alter/61445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Mittelschicht sorgt konservativ vor</title>
		<link>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/studie-mittelschicht-sorgt-konservativ-vor/60065</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/studie-mittelschicht-sorgt-konservativ-vor/60065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gothaer Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60065</guid>
		<description><![CDATA[
Die deutsche Mittelschicht setzt bei der Altersvorsorge auf konservative Anlageformen. Ganz oben stehen Kapitallebensversicherungen und Immobilien wie eine aktuelle Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/versicherungen/2011/studie-mittelschicht-sorgt-konservativ-vor/60065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds führen Fondsabsatz an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Radke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Assetklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverbands Investment und Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Richter]]></category>
		<category><![CDATA[wertgesicherten Fonds.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=59347</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger haben  Investmentfonds im Juli rund 6,6 Milliarden Euro anvertraut. Aktienfonds führen die Absatzliste laut einer aktuellen Statistik des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/aktienfonds-fuehren-fondsabsatz-an/59347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Co-Produktion von S&amp;K und United Investors erreicht Platzierungsziel</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/zweite-co-produktion-von-s-k-und-united-investors-erreicht-platzierungsziel/59041</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/zweite-co-produktion-von-s-k-und-united-investors-erreicht-platzierungsziel/59041#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Hauke Bruhn]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierungsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[S&K]]></category>
		<category><![CDATA[United Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsversteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=59041</guid>
		<description><![CDATA[
Für ihren zweiten Immobilienhandelsfonds &#8216;Deutsche S&#38;K Sachwerte&#8217; konnten das Hamburger Emissionshaus United Investors und die Frankfurter S&#38;K-Unternehmensgruppe seit Juli 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/zweite-co-produktion-von-s-k-und-united-investors-erreicht-platzierungsziel/59041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPC Capital gibt Vertriebsstartschuss für Studentenapartment-Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-capital-gibt-vertriebsstartschuss-fuer-studentenapartment-fonds/58470</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-capital-gibt-vertriebsstartschuss-fuer-studentenapartment-fonds/58470#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Apartment]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[MPC Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Youniq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=58470</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger des MPC Deutschland 11 aus dem Hamburger Emissionshaus MPC Capital beteiligen sich an fünf Studentenwohnanlagen in vier Universitätsstädten, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-capital-gibt-vertriebsstartschuss-fuer-studentenapartment-fonds/58470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real I.S. füllt Objekt-Pipeline</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/real-i-s-fuellt-objekt-pipeline/57035</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/real-i-s-fuellt-objekt-pipeline/57035#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[G.U.B.]]></category>
		<category><![CDATA[GUB]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt-Pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Objektankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Real I.S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=57035</guid>
		<description><![CDATA[
Die Real I.S. AG, München, will kräftig wachsen und hat im ersten Halbjahr 2011 Immobilien für 652 Millionen Euro erworben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/real-i-s-fuellt-objekt-pipeline/57035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groth entwickelt Wohnquartier in Potsdam</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/groth-gruppe-entwickelt-wohnquartier-in-potsdam/56848</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/groth-gruppe-entwickelt-wohnquartier-in-potsdam/56848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Groth Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Groth]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnquartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56848</guid>
		<description><![CDATA[
Mit einem Investitionsvolumen von rund 80 Millionen Euro errichtet die Berliner Groth-Gruppe im Mittelteil der Speicherstadt Potsdam ein neues Wohnquartier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/groth-gruppe-entwickelt-wohnquartier-in-potsdam/56848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxpool und Genotec arbeiten zusammen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/maxpool-und-genotec-arbeiten-zusammen/56775</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/maxpool-und-genotec-arbeiten-zusammen/56775#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Schuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Genotec]]></category>
		<category><![CDATA[Maxpool]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbaugenossenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56775</guid>
		<description><![CDATA[
Der Hamburger Maklerpool Maxpool und die Geno-Unternehmensgruppe, zu der unter anderem die Genotec Wohnungsbaugenossenschaft gehört, haben eine Kooperation vereinbart. Makler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/maxpool-und-genotec-arbeiten-zusammen/56775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPC Capital bietet Beteiligung an Siemens-Immobilien in Erlangen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-capital-bietet-beteiligung-an-siemens-immobilien-in-erlangen/55728</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-capital-bietet-beteiligung-an-siemens-immobilien-in-erlangen/55728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Agio]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[MPC]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=55728</guid>
		<description><![CDATA[
Anleger der neuen Immobilienofferte MPC Deutschland 10 aus dem Hamburger Emissionshaus MPC Capital investieren in ein Erlangener Gebäudeensemble aus drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-capital-bietet-beteiligung-an-siemens-immobilien-in-erlangen/55728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGF bereitet Einzelhandelsimmobilienfonds vor</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ngf-bereitet-einzelhandelsimmobilienfonds-vor/55578</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ngf-bereitet-einzelhandelsimmobilienfonds-vor/55578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[FIHM]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Mietverträge]]></category>
		<category><![CDATA[NGF]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=55578</guid>
		<description><![CDATA[
Die FIHM Fonds und Immobilien Holding München hat vier Einzelhandelsimmobilien im Gesamtwert von rund 16 Millionen Euro erworben. Die Objekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ngf-bereitet-einzelhandelsimmobilienfonds-vor/55578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Sachwert-Investments hoch im Kurs</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/umfrage-sachwert-investments-hoch-im-kurs/55179</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/umfrage-sachwert-investments-hoch-im-kurs/55179#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Realkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwert-Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Schmuck]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Zinshaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=55179</guid>
		<description><![CDATA[
Bei der Altersvorsorge sind Sachwertanlagen als Alternative zu Wertpapieren und Versicherungen derzeit sehr gefragt. Laut einer Umfrage hält mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/umfrage-sachwert-investments-hoch-im-kurs/55179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 07:14:02) -->

