<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten auf Cash.Online &#187; Immobilienfonds</title>
	<atom:link href="http://www.cash-online.de/tag/immobilienfonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cash-online.de</link>
	<description>Finanznachrichten auf Cash.Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MPC Capital platzierte gut 147 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/mpc-capital-platzierte-gut-147-millionen-euro-in-2011/70918</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/mpc-capital-platzierte-gut-147-millionen-euro-in-2011/70918#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen Euro]]></category>
		<category><![CDATA[MPC Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierungsergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=70918</guid>
		<description><![CDATA[
Der Hamburger Initiator MPC Capital hat nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2011 rund 147 Millionen Euro für seine geschlossenen Publikums- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/mpc-capital-platzierte-gut-147-millionen-euro-in-2011/70918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwfonds-Deutschland-Chef geht</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bouwfonds-deutschland-chef-geht/66754</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bouwfonds-deutschland-chef-geht/66754#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Friedemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Haupt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=66754</guid>
		<description><![CDATA[
Michael Haupt, seit 2006 Geschäftsführer und Country Manager der Berliner Niederlassung des  niederländischen Immobilieninvestors Bouwfonds REIM, wird den Konzern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bouwfonds-deutschland-chef-geht/66754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumen von Private-Equity-Immobilienfonds gestiegen</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/volumen-von-private-equity-immobilienfonds-gestiegen/62781</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/volumen-von-private-equity-immobilienfonds-gestiegen/62781#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslake]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel-Eigenkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=62781</guid>
		<description><![CDATA[
Internationale Immobilienfonds liegen nach einer Analyse der Unternehmensberatung Swisslake trotz der aktuell unsicheren Wirtschaftslage weiterhin im Trend. Dies belege das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/volumen-von-private-equity-immobilienfonds-gestiegen/62781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweitmarkt: Erhöhte Verkaufsnachfrage trifft auf wenig Investoreninteresse</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/zweitmarkt-erhoehte-verkaufsnachfrage-trifft-auf-wenig-investoreninteresse/61389</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/zweitmarkt-erhoehte-verkaufsnachfrage-trifft-auf-wenig-investoreninteresse/61389#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Meschkat]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Zweitmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[DZAG]]></category>
		<category><![CDATA[DZX-I]]></category>
		<category><![CDATA[DZX-S]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=61389</guid>
		<description><![CDATA[
Der Zweitmarkt für geschlossene Fonds hat im September trotz erhöhter Verkaufsnachfrage einen zurückhaltenden Handel verzeichnet. Das berichtet das Hamburger Makler- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/zweitmarkt-erhoehte-verkaufsnachfrage-trifft-auf-wenig-investoreninteresse/61389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hesse Newman bringt angekündigten Senioren-Residenz-Fonds</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/hesse-newman-bringt-angekuendigten-senioren-residenz-fonds/60865</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/hesse-newman-bringt-angekuendigten-senioren-residenz-fonds/60865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eilrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Augustinum]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Classic Value 5]]></category>
		<category><![CDATA[Hesse Newman Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Meersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenresidenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60865</guid>
		<description><![CDATA[
Zum Auftakt der Immobilienfachmesse Expo Real 2011 präsentiert das Hamburger Emissionshaus Hesse Newman Capital AG den angekündigten Immobilienfonds Classic Value [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/hesse-newman-bringt-angekuendigten-senioren-residenz-fonds/60865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwfonds: Erster Holland-Immobilienfonds für deutsche Privatanleger</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bouwfonds-erster-holland-immobilienfonds-fuer-deutsche-privatanleger/60420</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bouwfonds-erster-holland-immobilienfonds-fuer-deutsche-privatanleger/60420#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koesling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Menzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=60420</guid>
		<description><![CDATA[
Bouwfonds REIM hat seinen ersten Holland-Immobilienfonds für private Anleger in Deutschland angekündigt. Das Produkt soll ein Portfolio aus Core-Objekten aufbauen.

Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/bouwfonds-erster-holland-immobilienfonds-fuer-deutsche-privatanleger/60420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deka-Vorstand schrumpft</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/deka-vorstand-schrumpft/59415</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/deka-vorstand-schrumpft/59415#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Deka]]></category>
		<category><![CDATA[Dekabank]]></category>
		<category><![CDATA[Groll]]></category>
		<category><![CDATA[Haasis]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkleinerung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Waas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=59415</guid>
		<description><![CDATA[
Die Frankfurter Dekabank verkleinert ihre Vorstandsriege von sechs auf fünf Mitglieder. Der Fondsanbieter der Sparkassengruppe wird den Posten des ausgeschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/deka-vorstand-schrumpft/59415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real I.S.: Green Buildings für Großanleger</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/real-i-s-green-buildings-fuer-grossanleger/59317</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/real-i-s-green-buildings-fuer-grossanleger/59317#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[greenbuildings]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Schenk]]></category>
		<category><![CDATA[Real I.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=59317</guid>
		<description><![CDATA[
Das Münchner Emissionshaus Real I.S. startet den Immobilienspezialfonds „Green Office Fund“. Im Rahmen des Beteiligungsangebots sollen ausschließlich Green Buildings finanziert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/real-i-s-green-buildings-fuer-grossanleger/59317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsbörse: Reger Zweitmarkthandel im Juli</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/fondsboerse-reger-zweitmarkthandel-im-juli/57729</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/fondsboerse-reger-zweitmarkthandel-im-juli/57729#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gadeberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsbörse Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsmonat]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitmarkthandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=57729</guid>
		<description><![CDATA[
An der Fondsbörse Deutschland hat der Umsatz mit geschlossenen Fonds im Juli rund 17 Millionen Euro erreicht. Damit wurde das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/fondsboerse-reger-zweitmarkthandel-im-juli/57729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektverkäufe: CS Euroreal füllt die Kasse</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/objektverkaeufe-cs-euroreal-fuellt-die-kasse/57457</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/objektverkaeufe-cs-euroreal-fuellt-die-kasse/57457#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[CS Euroreal]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Objektverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederöffnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=57457</guid>
		<description><![CDATA[
Der von der Anteilsrücknahme ausgesetzte offene Immobilienfonds &#8220;CS Euroreal&#8221; hat drei weitere Objekte veräußert, eins in Lille und zwei in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/objektverkaeufe-cs-euroreal-fuellt-die-kasse/57457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS platziert Fonds aus und kündigt neue an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ahs-platziert-fonds-aus-und-kuendigt-neue-an/56909</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ahs-platziert-fonds-aus-und-kuendigt-neue-an/56909#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[AHS Fondskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Hülsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[ZOS Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56909</guid>
		<description><![CDATA[
Das Hamburger Emissionshaus AHS Fondskonzept kündigt nach planmäßiger Platzierung drei kleinerer Fonds neue Emissionen an. Im Vordergrund soll dabei die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ahs-platziert-fonds-aus-und-kuendigt-neue-an/56909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPC und Youniq werden Partner</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-und-youniq-werden-partner/56774</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-und-youniq-werden-partner/56774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Corestate]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[MPC]]></category>
		<category><![CDATA[Projektenwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenapartmens]]></category>
		<category><![CDATA[Studentisches Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Youniq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56774</guid>
		<description><![CDATA[
Der auf Studenten-Apartments spezialisierte Immobilienkonzern Youniq und das Emissionshaus MPC Capital haben eine exklusive Kooperation beschlossen. Bis  Ende 2013 sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-und-youniq-werden-partner/56774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Investment mit weniger Neugeschäft</title>
		<link>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neugeschaeft-union-investment-macht-abstriche/56582</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neugeschaeft-union-investment-macht-abstriche/56582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Abflüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds-Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Joachim Reinke]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Neugeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Privatanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>
		<category><![CDATA[UniOpti4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56582</guid>
		<description><![CDATA[
Union Investment, die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, hat im ersten Halbjahr 2011 die Zurückhaltung der Anleger gespürt. Das Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/investmentfonds/2011/neugeschaeft-union-investment-macht-abstriche/56582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPC liefert Sachwerte für Betriebsrenten</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-liefert-sachwerte-fuer-betriebsrenten/56033</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-liefert-sachwerte-fuer-betriebsrenten/56033#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bafin]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaftsrenten]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrente]]></category>
		<category><![CDATA[Energiefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[MPC]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Pensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=56033</guid>
		<description><![CDATA[
Das börsennotierte Hamburger Emissionshaus MPC Capital und der zum Münchner Versicherer Generali Deutschland gehörende Pensionsfonds Pensor haben eine exklusive Kooperation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-liefert-sachwerte-fuer-betriebsrenten/56033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KGAL und Hansainvest füllen Fondsportfolio</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/kgal-und-hansainvest-fuellen-fondsportfolio/55322</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/kgal-und-hansainvest-fuellen-fondsportfolio/55322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudekomplex]]></category>
		<category><![CDATA[Hansainvest]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[KGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=55322</guid>
		<description><![CDATA[
Das Grünwalder Emissionshaus KGAL hat eine Wohnanlage in Frankfurt für den gemeinsam mit der Hamburger Hansainvest aufgelegten Spezialfonds &#8220;Wohnen Core [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/kgal-und-hansainvest-fuellen-fondsportfolio/55322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank Türme: &#8220;Die Nachfrage ist extrem hoch&#8221;</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/deutsche-bank-tuerme-die-nachfrage-ist-extrem-hoch/54973</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/deutsche-bank-tuerme-die-nachfrage-ist-extrem-hoch/54973#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsprovision]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank Türme]]></category>
		<category><![CDATA[DWS Access]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Wüstefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54973</guid>
		<description><![CDATA[
Die Deutsche Bank hat ihren frisch sanierten Frankfurter Hauptsitz für mehr als eine halbe Milliarde Euro an den Fonds Deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/deutsche-bank-tuerme-die-nachfrage-ist-extrem-hoch/54973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CH2-Discounterfonds wird rückabgewickelt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ch2-discounterfonds-wird-rueckabgewickelt/54909</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ch2-discounterfonds-wird-rueckabgewickelt/54909#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Antje Montag]]></category>
		<category><![CDATA[CH2]]></category>
		<category><![CDATA[Discounterfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rückabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54909</guid>
		<description><![CDATA[
Das Hamburger Emissionshaus CH2 schickt den Einzelhandelsfonds &#8220;Discounter 1&#8243; in die Rückabwicklung. Anlegern sollen dadurch keine Verluste entstehen.
Wie der Branchendienst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/ch2-discounterfonds-wird-rueckabgewickelt/54909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Hamburg: Fondshandel zieht deutlich an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/boerse-hamburg-fondshandel-zieht-deutlich-an/54181</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/boerse-hamburg-fondshandel-zieht-deutlich-an/54181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[offene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54181</guid>
		<description><![CDATA[
Der Handel mit Investmentfonds an der Börse Hamburg hat im Mai deutlich zugenommen. Fondsanteile im Wert von 142,2 Millionen Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/immobilien/2011/boerse-hamburg-fondshandel-zieht-deutlich-an/54181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPC kündigt Deutschland-Immobilienfonds 10 an</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-deutschland-immobilienfonds-10-in-der-pipeline/54139</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-deutschland-immobilienfonds-10-in-der-pipeline/54139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Betz]]></category>
		<category><![CDATA[Büro-Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandfonds 10]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[MPC Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Sontowski Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54139</guid>
		<description><![CDATA[
Das Hamburger Emissionshaus MPC Capital hat sich eine Büro-Immobilie in Erlangen als Fondsobjekt gesichert. Verkäufer ist die Sontowski &#38; Partner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/mpc-deutschland-immobilienfonds-10-in-der-pipeline/54139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover Leasing: Feuerwachen-Fonds startklar</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/hannover-leasing-feuerwachen-fonds-startklar/54003</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/hannover-leasing-feuerwachen-fonds-startklar/54003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Breustedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwache]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Vertritebsstart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=54003</guid>
		<description><![CDATA[
Der Pullacher Initiator Hannover Leasing startet den Vertrieb des Deutschland-Immobilienfonds Vermögenswerte 6. Investitionsobjekt ist die neue Hauptfeuer- und Rettungswache in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2011/hannover-leasing-feuerwachen-fonds-startklar/54003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- X-Generated: (2012-02-10 07:25:33) -->

