Cash. befragte 363 Emissionshäuser. 246 antworteten. Davon meldeten 140 Häuser Platzierungen, die anderen waren nicht aktiv.
Rang | Initiator | Investitionsvolumen 2008 | Veränderung in Prozent | Platziertes Eigenkapital 2008 |
---|---|---|---|---|
1 | HCI | 1.202,20 | 7,2 | 588,4 |
2 | MPC Capital Investments GmbH | 1.064,40 | -42 | 462,9 |
3 | Dr. Peters Gruppe | 780 | 34,8 | 364,4 |
4 | P&R Container | 746,8 | 31,6 | 746,8 |
5 | CFB Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 721,3 | 72,3 | 369,1 |
6 | Nordcapital Emissionshaus GmbH & Cie. KG | 659,6 | 402,5 | 327,4 |
7 | Lloyd Fonds AG | 523,7 | -44,2 | 263,9 |
8 | KGAL | 453,2 | -57,8 | 282,7 |
9 | Conti Corona | 435,4 | 14,5 | 140,5 |
10 | IVG | 404,5 | -42,2 | 256,9 |
11 | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH | 364,4 | 7,4 | 179,6 |
12 | Real I.S. AG | 360,5 | -24,1 | 332,5 |
13 | RWB Private Capital Emissionshaus AG | 351,4 | 60,9 | 351,4 |
14 | König & Cie | 346,4 | -45,5 | 177 |
15 | Ideenkapital | 277,7 | -40,9 | 154,1 |
16 | Buss Capital GmbH & Co. KG | 274,1 | -36,1 | 116,9 |
17 | Wölbern Invest AG | 272,3 | 5,9 | 202,9 |
18 | SHB Innovative Fondskonzepte AG | 259,6 | -31,3 | 126,5 |
19 | IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG | 256,3 | 81,6 | 109,3 |
20 | Jamestown | 252 | -51,5 | 252 |
21 | Signa | 251,4 | 45 | 106,2 |
22 | Wealth Management Capital Holding | 244,7 | -57,7 | 156,9 |
23 | Vega Reederei GmbH & Co. KG (inkl. Güttler, Velte..) | 243,8 | - | 108,8 |
24 | LHI Leasing | 242,3 | -11,9 | 85,5 |
25 | Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG | 234 | -38,6 | 105,1 |
26 | Trend Capital AG | 214,4 | 93,9 | 57,3 |
27 | DCM Deutsche Capital Management AG | 200,4 | 1,9 | 115,6 |
28 | Hannover Leasing | 194,5 | -69,7 | 126,2 |
29 | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 179,5 | -10,6 | 97,6 |
30 | BVT | 168,1 | -67 | 98 |
31 | Alfred Wieder AG | 168 | 62,3 | 168 |
32 | SachsenFonds GmbH | 165,4 | -42,9 | 93,6 |
33 | FHH Fondshaus Hamburg | 160,3 | -37,6 | 90,4 |
34 | Bluewater Capital GmbH | 158,7 | 258 | 53,4 |
35 | Salamon Emissionshaus GmbH | 155,2 | 74,8 | 74,9 |
36 | GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft mbH | 149,1 | -34,1 | 61,2 |
37 | Ownership | 138,6 | -46,9 | 73,5 |
38 | Immac Immobilienfonds GmbH | 130 | 50,5 | 53,5 |
39 | Deutsche Fonds Holding AG | 111,7 | -9,4 | 111,7 |
40 | EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG | 108,6 | 126,8 | 44,3 |
41 | Alternative Capital Invest GmbH | 106,9 | -42,8 | 106,9 |
42 | Atlantic Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH & Co. KG | 104,2 | 149,7 | 39,1 |
43 | Salomon Invest GmbH | 99,9 | -50,3 | 99,9 |
44 | CIS Deutschland AG | 99,1 | 597,6 | 32,3 |
45 | welivit new energy | 98,6 | 5 | 58,7 |
46 | Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | 97,5 | 262,3 | 40,1 |
47 | US Treuhand GmbH | 93,5 | -34,5 | 93,5 |
48 | Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG | 93 | -41,9 | 45,9 |
49 | E & P Real Estate GmbH & Co. KG | 91,7 | -69,4 | 60,7 |
50 | WestLB Trust GmbH | 88,8 | -27 | 22,6 |
51 | GSI Fonds GmbH & Co. KG | 87,9 | 104,5 | 32,8 |
52 | Flex Fonds Capital AG | 84,6 | 63,1 | 43,3 |
53 | DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG | 81,3 | 102,2 | 26,4 |
54 | ConRendit Group | 78,6 | -42,5 | 29,3 |
55 | BAC Berlin Atlantic Capital AG | 73,3 | -38,7 | 73,3 |
56 | ZBI Zentral Boden Immobilien AG | 71,6 | -36,6 | 71,6 |
57 | HEH Hamburger Emissionshaus GmbH & Cie. KG | 64,1 | 70,3 | 33,8 |
58 | fairvesta | 61,5 | -29,5 | 61,5 |
59 | Shedlin Capital AG | 60,5 | - | 60,5 |
60 | Alpha Patentfonds Management | 58,2 | - | 58,2 |
61 | abakus finanz GmbH | 55,5 | 97,8 | 33,8 |
62 | SAB Spar- und Anlageberatung AG | 53,3 | 44,7 | 53,3 |
63 | Hahn Fonds Management GmbH | 51,2 | -37,3 | 28,5 |
64 | Aquila | 50,2 | - | 50,2 |
65 | BS Invest Gesellschaft für Beteiligungsvermittlung mbH & Co. KG | 49,8 | -67,5 | 22,1 |
66 | Feedback Beteiligungs GmbH | 49 | - | 33,2 |
66 | Schroeder & Co. Vertriebsgesellschaft mbH | 49 | -48,5 | 36,5 |
68 | MLR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | 47,8 | - | 8,8 |
69 | Navalis Invest GmbH & Co. KG | 46,9 | -14,1 | 16,6 |
70 | Turkon Emissionshaus GmbH | 45,3 | -71,1 | 9,2 |
71 | Deutsche Bank - GB Asset Finance & Leasing | 43,4 | -92,7 | 43,4 |
72 | United Investors & Cie. Emissionshaus GmbH | 41,6 | 162,1 | 30,9 |
73 | HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH | 40,8 | - | 25,5 |
74 | MCE Schiffskapital AG FUSSNOTE!!! EK wurde als Investitionsvolumen angenommen | 40,3 | - | 40,3 |
75 | Voigt & Coll. GmbH | 39,7 | - | 13,2 |
76 | Walton Europe GmbH | 39,6 | 36,1 | 39,6 |
77 | Fondskapital GmbH | 39,2 | 146,7 | 18 |
78 | PCE Premium Capital Emissionshaus | 37,5 | -73,7 | 20,4 |
79 | Hamburg Trust | 35,8 | -34 | 30,4 |
80 | Project GFU Gesellschaft für Fonds und Unternehmensverwaltungen mbH | 33,8 | 217,5 | 33,8 |
81 | HSBC Trinkaus Real Estate GmbH | 31 | - | 19,9 |
82 | DIVAG Deutsche Investitions- und Vermögens-Treuhand AG | 30,9 | 68,3 | 11,6 |
83 | Macquarie Bank | 28,4 | -92,5 | 19,8 |
84 | AppenCapital GmbH & Co. KG | 27 | 53,3 | 10,6 |
85 | MHC Marble House Capital AG | 26,1 | - | 26,1 |
86 | HTB Schiffsfonds / HTB Immobilienfonds | 25,9 | -47,7 | 25 |
87 | Debi Select Verwaltungs GmbH | 25,5 | - | 25,5 |
88 | quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH | 23,5 | -14,9 | 23,5 |
89 | GfA Gesellschaft für Asset Management mbH | 23,3 | - | 8,1 |
90 | Hanse Capital Emissionshaus GmbH | 22,8 | 17,4 | 9 |
91 | Hamburgische Seehandlung | 22,5 | 8,4 | 8 |
92 | Premicon AG | 21,4 | -41,5 | 15,3 |
93 | Infraplan Wohnbaugesellschaft mbH | 21,3 | 2,8 | 21,3 |
94 | KanAm Grundbesitz GmbH | 20,6 | -63 | 20,6 |
95 | Immovation AG | 20,5 | 235 | 8,4 |
96 | ILG Fonds GmbH | 20,3 | - | 9,4 |
97 | Primus Valor AG | 18,3 | 40,8 | 6,7 |
98 | 16,9 | - | 16,9 | |
99 | HPC Capital GmbH | 16,3 | -20,1 | 16,3 |
100 | Paribus Capital GmbH | 16 | 16,3 | 12,4 |
101 | CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG | 15,8 | - | 14,1 |
101 | Fidura Capital Consult GmbH | 15,8 | -34,8 | 15,8 |
103 | DFC Deutsche Fonds Concept GmbH | 15,4 | - | 15,4 |
104 | Vengrow Corporate Finance AG | 15 | 353,5 | 15 |
105 | Rising Star AG | 14,7 | -73,3 | 14,7 |
106 | Beltana GarantieInvestFonds | 12,1 | - | 12,1 |
106 | Midas Gruppe | 12,1 | -36,4 | 12,1 |
108 | Mitteldeutsche Capital Management AG | 12 | -45,8 | 12 |
109 | Ocean Partners Shipping | 11,9 | - | 5,2 |
110 | Blue Ships GmbH & Co. KG | 11,7 | 239,1 | 5,1 |
111 | ÖkoRenta AG | 11 | -12,5 | 11 |
112 | K&S Frisia Beteiligungen GmbH & Co. KG | 10,6 | -51,8 | 3,8 |
113 | UDI Bioenergie GmbH | 10,1 | - | 3,2 |
114 | AXA Merkens Fonds GmbH | 8,9 | -48,6 | 5,7 |
115 | Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH | 8,5 | -8,4 | 2,6 |
116 | BioCon Invest Gesellschaft für unternehmerische Beteiligungen mbH | 7 | - | 2,2 |
117 | JK Wohnbau GmbH | 6,9 | - | 6,9 |
118 | Conserve Oil Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | 6,1 | 199,8 | 3,7 |
119 | MCC Maritime Concept Consult GmbH | 5,8 | - | 2,2 |
120 | PE Concepts | 5,5 | - | 5,5 |
121 | IBC Solarstrom Verwaltungs GmbH | 5,3 | 32,5 | 1,3 |
122 | Harren & Partner Ship Management GmbH & Co. KG | 3,9 | -89 | 3,5 |
123 | Wattner Kapital AG | 3,6 | - | 3,6 |
124 | RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH | 3,1 | - | 2,9 |
125 | InvestGreen GmbH | 3 | -30,4 | 0,9 |
126 | Martin Schmälzle Projektentwicklungsgesellschaft mbH | 2,5 | - | 1,5 |
127 | elbfonds GmbH | 2,4 | - | 0,6 |
127 | ecovision GmbH Gesellschaft f?r erneuerbare Energien & Umwelt | 2,4 | - | 0,7 |
129 | Friedrich Schiefer Emissionshaus AG | 2,2 | 4,4 | 2,2 |
130 | Colonia Fonds Management GmbH | 2 | - | 1 |
130 | Contrium Emission GmbH | 2 | -38,7 | 2 |
130 | MCT Südafrika Grundwert GmbH | 2 | - | 1,4 |
133 | Deutsche Structured Finance GmbH | 1,3 | - | 0,4 |
133 | OekoGeno eG | 1,3 | - | 1,3 |
133 | Certus Life Cycle AG | 1,3 | -78,2 | 1,3 |
136 | dbde Deutsche Bildung Capital GmbH | 1,1 | -66,7 | 1,1 |
137 | ICM Equity Partners GmbH | 0,7 | -83,8 | 0,7 |
138 | TannCapital Private Value AG | 0,6 | - | 0,6 |
139 | GEDEA-Ingelheim GmbH | 0,5 | - | 0,2 |
140 | DasEmissionshaus GmbH | 0,2 | - | 0,2 |
Summe aller 140 Initiatoren | 16.924,90 | 9.874,40 | ||
Veränderung gegenüber 2007 in Prozent | -21,70% | -17,70% |
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der CASH-Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.
Wenn sich Mitarbeiter krankmelden, dann bleibt der Grund für den Ausfall häufig unklar. Die Krankenkasse DAK hat nun untersucht, welche Erkrankungen die Arbeitnehmer im vergangenen Jahr am häufigsten außer Gefecht gesetzt haben.
mehr ...Der Immobilieninvestor Patrizia hat im vergangenen Jahr von seinen jüngsten Zukäufen profitiert. Dabei stiegen die Gebühreneinnahmen vor allem für die Verwaltung viel kräftiger als die Kosten.
mehr ...Die Performance der vergangenen Woche zeichnete Kryptoinvestoren ein Lächeln ins Gesicht: Fast alle Währungen im grünen Bereich, der Rückgang gestoppt.
mehr ...Vor allem wegen des Brexits hat die britische Regional-Fluggesellschaft Flybmi am Wochenende Insolvenz angemeldet. Mit einer ähnlich klingenden Airline, die Mieterin mehrerer deutscher Fonds-Flugzeuge ist, hat sie jedoch nichts zu tun.
mehr ...Das Ende der Produktion neuer Flugzeuge des Typs Airbus A380 bedeutet nicht automatisch Verluste für Fonds, die solche Maschinen finanziert haben. Eine schlechte Nachricht ist es trotzdem. Der Löwer-Kommentar
mehr ...In der Reiserücktrittsversicherung liegt ein Versicherungsfall vor, wenn die versicherte Person von einer unerwarteten schweren Erkrankung betroffen wird. Um dies festzustellen, kommt es laut Urteil des 8. Zivilsenats des OLG Celle nicht auf eine konkrete ärztliche Diagnose der Erkrankung an. Entscheidend sei vielmehr das Vorliegen einer krankheitsbedingten Symptomatik, die den Antritt einer Flugreise unzumutbar erscheinen lasse.
mehr ...