Ergebnisse der Maklerpools, Verbünde und Servicegesellschaften für Versicherungs- und Finanzberater im Jahr 2024. Das Ranking ist nach dem Rohertrag der Unternehmens sortiert. Dieser entspricht im Wesentlichen dem Umsatz abzüglich weitergeleitete Provisionen an die Vertriebspartner (sofern das Geschäftsmodell dies vorsieht) und ermöglicht damit einen Vergleich trotz unterschiedlicher Abrechnungsmethoden.
Die Zahlen basieren auf Angaben der Unternehmen, die überwiegend durch Bestätigungen von Wirtschaftsprüfern/Steuerberatern oder durch den Jahresabschluss bzw. Auszüge daraus belegt wurden. Zwei Unternehmen haben den Rohertrag nicht genannt und sind daher ohne Platzierung aufgeführt.
Rang | Unternehmen | Einordnung | Rohertag 2024 | Veränderung zu 2023 in % | Gesamtumsatz 2024 in Mio. Euro | Provisionserlöse 2024 in Mio. Euro | Gewinn vor Steuern in Mio. Euro | Eigenkapital in Mio. Euro | Anzahl Makler mit Vertriebs-vereinbarung | Anmerkung/Fußnoten |
1 | Fonds Finanz | Maklerpool | 76,60 | + 16,4% | 341,20 | 334,70 | 13,90 | 15,2 | 31.000 | |
2 | Jung, DMS & Cie. | Maklerpool | 64,20 | + 21,4% | 220,90 | 209,30 | 7,50 | 57,3 | 16.000 | |
3 | Netfonds | Maklerpool, Serviceges. | 48,80 | + 23,9% | 237,10 | 128,40 | 3,60 | 25,9 | >5.000 | 1) |
4 | Blau Direkt | Maklerpool | 48,00 | + 46,8% | 251,30 | 238,10 | k.A. | k.A. | ca. 10..000 | 2) |
5 | VEMA | Makler-Genossenschaft | 44,90 | + 12,8% | 45,43 | (461,49) | 4,92 | 41,0 | 4.761 | 3) Provisionserlöse 2024 hochgerechnet, s. Artikel |
6 | Verticus | Maklerpool | 19,37 | + 59,2% | 73,94 | 48,79 | 4,06 | 14,7 | 350 | Verticus AG und Verticus GmbH |
7 | Fondsnet Holding | Maklerpool | 18,62 | + 15,4% | 160,00 | 143,03 | 2,98 | 9,1 | 1.600 | inkl. BN&Partners, RPB, HFK; Anzahl Makler: +10.000 Subbroker |
8 | BCA | Maklerpool, Serviceges. | 17,16 | + 0,5% | 80,04 | 79,49 | -0,20 | 6,4 | rd. 9.000 | |
9 | Fondskonzept | Maklerpool, Serviceges. | 16,70 | + 28,5% | 133,00 | 133,00 | 6,00 | 23,2 | 1.180 | |
10 | 1:1 Assekuranzservice | Maklerpool, Serviceges. | 16,65 | – 6,2% | 46,22 | 46,05 | 5,46 | 20,3 | 1.096 | Pool-Tochter eines Versicherers |
11 | DEMV | Maklerverbund | 13,01 | + 30,5% | 13,10 | (125,1) | 6,38 | EAV | 10.611 | 3); 4); 5) Provisionserlöse 2024 hochgerechnet, s. Artikel |
12 | Aruna | Maklerpool | 9,36 | + 32,5% | 46,74 | 46,74 | 2,75 | 8,6 | 2.682 | |
13 | Pma | Maklerpool | 7,80 | + 8,3% | 39,70 | 38,60 | 0,96 | 1,2 | k.A. | 1); 2) |
14 | Apella | Maklerpool | 7,74 | + 1,4% | 53,20 | 52,20 | 0,32 | 5,9 | 2.881 | Unternehmensgruppe; Testat/Bestätigung teilweise |
15 | Germanbroker | Maklerpool, Serviceges. | 7,72 | + 7,2% | 28,30 | 27,73 | 0,60 | 3,1 | 628 | |
16 | Definet | Maklerpool, Serviceges. | 7,37 | + 5,9% | n.v. | n.v. | 0,30 | 0,9 | 240 | 1); 3); Geschäftsjahr 10/23 bis 9/24 |
17 | FiNet | Maklerpool | 5,87 | + 3,0% | 25,87 | 24,56 | 0,32 | 3,4 | 431 | |
18 | Degenia | Maklerpool | 5,58 | + 9,5% | 19,07 | 18,88 | 1,61 | 5,0 | 3.983 | Inkl DMU Deutsche Maklerunion |
19 | WiFo | Maklerpool | 5,29 | – 2,8% | 22,51 | 22,23 | 0,32 | 1,7 | 3.200 | 2) |
20 | KAB Maklerservice | Maklerpool | 2,84 | + 20,8% | 14,31 | 14,19 | 0,10 | 1,2 | 2.383 | Inkl. Assekuradeur KB Systems und BK GmbH (Maklerrente) |
21 | Sachpool | Maklerpool | 1,97 | + 32,2% | 5,23 | 5,22 | 0,07 | 0,4 | 2.830 | |
22 | Midema | Maklerpool | 0,92 | + 1,7% | 1,90 | 1,90 | 0,18 | 0,7 | 520 | 2) |
23 | Allfinanztest | Maklerpool, Serviceges. | 0,43 | – 8,3% | 0,98 | 0,95 | 0,04 | 0,1 | 149 | 2) |
ohne Platzierung | ||||||||||
Qualitypool | Maklerpool | k.A. | – | 91,03 | k.A. | k.A. | k.A. | 13.000 | 2) | |
Vfm | Servicegesellsschaft | k.A. | – | 71,75 | 63,20 | 3,65 | 4,8 | 656 | 2) |
Fußnoten: 1) Vorjahres-Bezugszahl für Veränderung des Rohertrags gegenüber letztjähriger Hitliste angepasst 2) Testat/Bestätigung nicht oder noch nicht verfügbar 3) Zahlen wegen Geschäftsmodell teilweise nicht oder nur eingeschränkt vergleichbar, siehe Artikel 4) Ergebnisabführungsvertrag (EAV) mit Muttergesellschaft 5) 6.390 Hauptvermittler und 4.221 Vermittler
Quelle: Cash-Recherche; Angaben der Unternehmen
HIER geht’s zum Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 aus Cash. 9/2025: Fonds Finanz bleibt an der Spitze
Vorherige Hitlisten:
Maklerpool-Hitliste 2024
Maklerpool-Hitliste 2023
Maklerpool-Hitliste 2022
Maklerpool-Hitliste 2021
Maklerpool-Hitliste 2020
Maklerpool-Hitliste 2019
Maklerpool-Hitliste 2018
Maklerpool-Hitliste 2017
Maklerpool-Hitliste 2016
Maklerpool-Hitliste 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Media Group GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.