Neugeschäft der Asset Manager im Jahr 2025
Cash. hat die Anbieter/Asset Manager von Sachwertanlagen nach dem Zeichungsvolumen (Eigenkapital) im Publikumsgeschäft („Retail“) sowie insgesamt einschließlich Platzierungen bei Großanlegern im Jahr 2025 gefragt. Berücksichtigt wurden geschlossene alternative Investmentfonds (AIF), European Long Term Investment Funds (ELTIF), Emissionen nach dem Vermögensanlagengesetz sowie Wertpapiere mit Sachwertcharakter und Crowdinvestments, bei Großanlegern zum Teil auch ausländische Rechtsformen. Die Rangfolge bestimmt sich nach dem Eigenkapital Retail 2025, die Veränderung bezieht sich auf die Vorjahreszahl. Die Zahlen basieren auf Angaben der Unternehmen.
| Rang | Unternehmen | Retail 2025* | Veränderung** | Gesamt 2025* | Assetklassen (Retail) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Investment | 247,0 | +61,4% | 247,0 | Infrastruktur | Nur ELTIF, ohne weitere Platzierungen |
| 2 | Commerz Real | 232,0 | – 0,6% | 232,0 | Erneuerbare Energie-Infrastruktur | Nur ELTIF, ohne weitere Platzierungen |
| 3 | Swiss Life Asset Managers | 135,0 | + 170,0% | 135,0 | Infrastruktur | Nur ELTIF, ohne weitere Platzierungen |
| 4 | Munich Private Equity | 78,0 | – 20,2% | 78,0 | Private Equity | |
| 5 | Hahn Gruppe | 60,4 | + 32,2% | 70,6 | Immobilien Deutschland | Ohne offene Spezial-AIF und SICAV |
| 6 | Solvium Capital | 58,2 | + 44,2% | 63,4 | Logistik-Equipment | Inklusive Private Placements / ohne Verlängerung bestehender Verträge |
| 7 | US Treuhand | 48,5 | + 19,5% | 48,5 | Immobilien USA | |
| 8 | Reconcept | 38,4 | + 75,3% | 38,4 | Erneuerbare Energie | Inhaber-Schuldverschreibungen |
| 9 | Dr. Peters Group | 32,6 | + 56,0% | 35,1 | Immobilien Deutschland, Erneuerbare Energie | Inklusive Inhaber-Schuldverschreibungen und Nachrangdarlehen |
| 10 | Primus Valor | 30,9 | – 51,2% | 30,9 | Immobilien Deutschland | |
| 11 | BVT | 28,3 | – 16,9% | 224,8 | Immobilien USA, Multi Asset, Erneuerbare E. | |
| 12 | Habona | 28,1 | + 107,1% | 28,1 | Immobilien Deutschland | |
| 13 | Ökorenta | 20,5 | + 16,3% | 32,3 | Erneuerbare Energie | |
| 14 | Wiwin | 16,1 | – 0,2% | 16,1 | Crowd (Immobilien, Erneuerbare E., sonstige) | |
| 15 | DKB Crowd | 8,6 | + 62,2% | 8,6 | Crowd (Erneuerbare Energie) | |
| 16 | Asuco | 3,1 | – 54,3% | 3,1 | Immobilienfonds Zweitmarkt | Inklusive Inhaber-Schuldverschreibungen und Private Placements |
| 17 | Euramco | 0,1 | – 96,2% | 0,1 | Erneuerbare Energie | |
| 18 | Hep | 0,0 | – 100,0% | 27,0 | Erneuerbare Energie | |
| Anonym | 10,0 | n.v. | 10,0 | |||
| Summe | 1075,9 | – 5,5% | 1329,0 | – 45,1% | Basis für Veränderung (2024) inkl. weitere Unternehmen, die für 2025 nicht geantwortet haben |
* in Millionen Euro; Fremdwährungen zum Jahres-Durchschnittskurs umgerechnet; ** Zum Vorjahr; n.v.=nicht verfügbar oder Null Quelle: Cash.-Recherche, Angaben der Unternehmen
…………….
HIER geht’s zum Artikel zum Ranking der Asset Manager in Cash. 3/2025: „Abhaken und nach vorne blicken“
…………….
Copyright-Hinweis:
Die Liste unterliegt dem Urheberrecht und darf nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Media Group GmbH beziehungsweise der Erwerb eines Nutzungs-/Nachdruckrechts erforderlich.