Allfinanzvertriebe nach Umsatz aus Provisionen und Honoraren/ Servicegebühren im Jahr 2025.
Sofern nicht anders vermerkt, sind die Angaben extern untermauert (z.B. WP/StB, Jahresabschluss).
| Rang | Unternehmen | Umsatz gesamt 2025* | Verände-rung ** | Beteil. Dritter | Anzahl Berater | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVAG | 2.640,1 | +5,4% | ca. 18.000 | ||
| 2 | MLP | 968,9 | +2,8% | Ja | 2.136 | |
| 3 | Swiss Life Dt. Holding | 792,6 | +5,7% | Ja | 6.083 | |
| 4 | OVB Holding | 437,2 | +8,2% | Ja | 6.539 | |
| 5 | Telis Finanz Vermittlung | 217,7 | +9,9% | Nein | ||
| 6 | Dr. Klein Privatkunden | 110,0 | +10,0% | Ja | 630 | kein Testat/ Bestätigung |
| 7 | Finum-Gruppe | 56,4 | +45,3% | Ja | 300 | |
| 8 | Bonnfinanz | 45,2 | -2,4% | Ja | 313 | |
| 9 | Königswege | 41,2 | +12,3% | Nein | 610 | kein Testat/ Bestätigung |
| 10 | Compexx Finanz | 38,3 | +34,2% | Ja | kein Testat/ Bestätigung | |
| 11 | Formaxx/ Mayflower Capital | 36,3 | +9,9% | Nein | 275 | |
| 12 | Plansecur Service | 32,1 | +7,0% | Nein | 178 | |
| 13 | EFC | 10,7 | -19,7% | Nein | 42 | |
| 14 | Accaris Holding | 9,7 | +14,3% | Nein | k.A. | kein Testat/ Bestätigung |
| 15 | Die Financial Architects | 8,5 | +24,2% | Nein | 28 | |
| 16 | RWS Vermögens-planung | 8,2 | +4,8% | Nein | 250 | |
| 17 | Finanzprofi | 7,1 | +11,1% | Ja | 125 | |
| 18 | Deutuna Finanzplanung | 6,9 | +28,8% | Nein | 66 | |
| 19 | dbfp | 6,9 | +8,7% | Nein | 67 | |
| 20 | Finanzgenies | 5,5 | +8896,4% | Nein | 107 | |
| 21 | BVF | 3,1 | -2,2% | Nein | 166 | kein Testat/ Bestätigung |
| 22 | Ecoplanfinanz | 2,2 | +16,7% | Nein | k.A. | kein Testat/ Bestätigung |
| 23 | Kapitalwerk Priv. Finance | 1,7 | +0,1% | Nein | 15 | kein Testat/ Bestätigung |
| 24 | Global Vermögensberatung | 1,6 | -3,6% | Nein | 20 | Testat/ Bestätigung teilweise |
| 25 | Profundo | 1,2 | -10,7% | Nein | 28 | kein Testat/ Bestätigung |
| 26 | FinPal Management | 1,0 | +72,5% | Nein | 26 | Testat/ Bestätigung teilweise |
| 27 | Finanz Service Bielefeld | 0,7 | +17,8% | Nein | 18 | kein Testat/ Bestätigung |
| Summe | 5.491,1 | +5,5% |
Weitere Links:
Hitliste der Spezialvertriebe 2026
Vorherige Cash.-Hitlisten Allfinanzvertriebe:
Hitliste Allfinanzvertriebe 2025
Hitliste Allfinanzvertriebe 2024
Hitliste Allfinanzvertriebe 2023
Hitliste Allfinanzvertriebe 2022
Hitliste Allfinanzvertriebe 2021
Hitliste Allfinanzvertriebe 2020
Hitliste Allfinanzvertriebe 2019
Hitliste Allfinanzvertriebe 2018
Hitliste Allfinanzvertriebe 2017
Hitliste Allfinanzvertriebe 2016
Hitliste Allfinanzvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Mediagroup GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.