Das platzierte Eigenkapital deutscher Private Equity-Publikumsfonds verdoppelte sich im vergangenen Jahr annähernd und stieg der Cash.-Initiatorenbefragung zufolge stärker als das jeder anderen Anlageklasse. Auch 2007 setzen die Initiatoren auf Unternehmensbeteiligungen. Es gehen sogar neue Anbieter an den Start: Eine Pflichtanzeige im heutigen ?Handelsblatt? wirbt für Kommanditanteile an der Prosperity Investment GmbH & Co. KG, Bad Homburg. Vor wenigen Tagen hatte bereits die Blue Capital GmbH, Hamburg, zwei neue Private Equity-Fonds angekündigt.
Dieses Platzierungsvolumen ergab die Cash.-Initiatorenbefragung für die einzelnen Anlageklassen:
| Platziertes Eigenkapital | |||
| 2006 | 2005 | Veränd. | |
| Immobilien D. | 1.489,7 | 1.235,4 | +20,6% |
| Immobilien USA | 1.090,3 | 769,6 | +41,7% |
| Imm. Sonst. Ausl. | 1.594,7 | 1.704,5 | -6,4% |
| Schiffe | 2.429,0 | 2.912,8 | -16,6% |
| Private Equity | 1.926,2 | 981,4 | +96,2% |
| LV-Zweitmarkt | 681,3 | 1.474,5 | -53,8% |
| Wind / Energie | 213,4 | 263,0 | -18,9% |
| Medien | 15,2 | 1.082,7 | -98,6% |
| Sonstige * | 1.487,9 | 1.180,9 | +26,0% |
| Gesamt IV** | 21.943,1 | 23.250,5 | -5,6% |
| Gesamt EK*** | 10.969,2 | 11.604,8 | -5,5% |
*inkl. Direktinvestitionen in Container
**Investitionsvolumen
***Eigenkapital












