Man hat es schon geahnt: Porsche-Fahrer haben von allen Automarken am häufigsten Punkte in Flensburg. Der Anteil von Fahrern mit Einträgen im Fahreignungsregister liegt bei der Marke 71 Prozent über dem Durchschnitt aller Autofahrer. Das zeigt die aktuelle Punktesammler-Analyse des Vergleichsportals Verivox.
Mit deutlichem Abstand folgt Range Rover auf Platz zwei. Dort liegt der Fahreranteil mit Punkten 29 Prozent über dem Durchschnitt. Dicht dahinter liegen Tesla-Fahrer mit 26 Prozent über dem Schnitt, gefolgt von BMW-Fahrern mit 23 Prozent und Audi-Fahrern mit 19 Prozent.
Auch beim Blick auf Fahrzeugarten zeigt sich ein ähnliches Bild: Fahrer von Autos der Oberklasse liegen 53 Prozent über dem Durchschnitt, Sportwagenfahrer 47 Prozent. Im Schnitt verfügen die Fahrzeuge von Fahrern mit Punkten über 142 PS – acht Prozent mehr als die Autos von Fahrern ohne Einträge.
Geschwindigkeitsverstöße als häufigster Grund
Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH, ordnet den Zusammenhang ein: „Dass vor allem Hersteller PS-starker Autos im Punktesünder-Ranking vorne landen, ist kein Zufall. Laut Kraftfahrtbundesamt sind Geschwindigkeitsverstöße der häufigste Grund für Punkte. Bei Unfällen kann überhöhte Geschwindigkeit als Mitschuld gelten – selbst, wenn der zu schnelle Fahrer den Unfall nicht verursacht hat. Die Versicherung kann dann die Leistung kürzen.“
Auf den hintersten Rängen des Marken-Rankings landen Mitsubishi mit 27 Prozent unter dem Schnitt, Suzuki mit 25 Prozent und Honda mit 24 Prozent unter dem Schnitt.
Auch beim Modellvergleich zeigt sich ein ähnliches Muster wie bei den Marken. Vorn liegt der Audi A5, dessen Fahrer zu 49 Prozent häufiger Punkte in Flensburg haben als der Durchschnitt aller Fahrer. Auf Platz zwei folgt der BMW 4er mit 42 Prozent über dem Schnitt, auf Platz drei der Audi A6 mit 40 Prozent.
Kleinwagenfahrer sind seltener betroffen
Am seltensten haben Fahrer des Mitsubishi Space Star Punkte in Flensburg. Unter ihnen liegt der Anteil 45 Prozent unter dem Gesamtschnitt. Auch die Fahrer von Fiat Panda und Hyundai i10 sind mit 42 Prozent beziehungsweise 35 Prozent unter dem Schnitt eher regeltreu unterwegs. Der Vergleich nach Fahrzeugtyp bestätigt das Bild: Fahrer einer Miniklasse liegen 23 Prozent unter dem Schnitt, Kleinwagenfahrer 13 Prozent darunter.
Versicherungsnehmer geben Einträge im Verkehrseignungsregister beim Abschluss einer Kfz-Versicherung selbst an. Dabei sollten sie wahrheitsgemäße Angaben machen, mahnt Ziller: „Wer bei seiner Versicherung falsche Angaben macht, riskiert Sanktionen des Versicherers wie Leistungskürzungen oder Geldforderungen. Zudem lohnt es sich nicht, die Punkte zu verschweigen. Im Schnitt werden günstige Tarife durch Punkte gerade einmal zwei Prozent teurer.“
Die Marken der Punktesünder
| Platz | Marke | Abweichung vom Durchschnitt |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | +71 Prozent |
| 2 | Land Rover | +29 Prozent |
| 3 | Tesla | +26 Prozent |
| 4 | BMW | +23 Prozent |
| 5 | Audi | +19 Prozent |
| 6 | Volvo | +18 Prozent |
| 7 | Mercedes-Benz | +9 Prozent |
| 8 | Cupra | +6 Prozent |
| 9 | Seat | +6 Prozent |
| 10 | Mini (BMW) | +2 Prozent |
| 11 | Mazda | +1 Prozent |
| 12 | Skoda | −1 Prozent |
| 13 | Ford | −1 Prozent |
| 14 | VW | −2 Prozent |
| 15 | Chevrolet | −2 Prozent |
| 16 | Peugeot | −4 Prozent |
| 17 | Jeep | −7 Prozent |
| 18 | Opel | −9 Prozent |
| 19 | Renault | −10 Prozent |
| 20 | Hyundai | −10 Prozent |
| 21 | Citroën | −11 Prozent |
| 22 | Dacia | −13 Prozent |
| 23 | Toyota | −13 Prozent |
| 24 | Smart | −14 Prozent |
| 25 | Fiat | −15 Prozent |
| 26 | Kia | −16 Prozent |
| 27 | Nissan | −16 Prozent |
| 28 | Honda | −24 Prozent |
| 29 | Suzuki | −25 Prozent |
| 30 | Mitsubishi | −27 Prozent |
Die Automodelle der Punktesünder
| Platz | Modell | Abweichung vom Durchschnitt |
|---|---|---|
| 1 | Audi A5 | +49 Prozent |
| 2 | BMW 4er | +42 Prozent |
| 3 | Audi A6 | +40 Prozent |
| 4 | BMW 5er | +38 Prozent |
| 5 | BMW 2er | +34 Prozent |
| 6 | Mercedes-Benz GLC | +33 Prozent |
| 7 | Skoda Superb | +31 Prozent |
| 8 | BMW 3er | +31 Prozent |
| 9 | Audi A4 | +31 Prozent |
| 10 | Mercedes-Benz CLA | +30 Prozent |
| 11 | BMW X5 | +28 Prozent |
| 12 | Seat Leon | +25 Prozent |
| 13 | Volvo V70 | +25 Prozent |
| 14 | Skoda Octavia | +25 Prozent |
| 15 | Mazda 6 | +21 Prozent |
| 16 | Mercedes-Benz E-Klasse | +21 Prozent |
| 17 | Ford Galaxy | +20 Prozent |
| 18 | Volvo XC60 | +19 Prozent |
| 19 | BMW X3 | +18 Prozent |
| 20 | Audi Q5 | +18 Prozent |
| 21 | VW Transporter | +17 Prozent |
| 22 | Seat Alhambra | +17 Prozent |
| 23 | Peugeot 206 | +17 Prozent |
| 24 | Opel Insignia | +16 Prozent |
| 25 | Mercedes-Benz C-Klasse | +13 Prozent |
| 26 | Renault Megane | +13 Prozent |
| 27 | VW Passat | +13 Prozent |
| 28 | VW Sharan | +11 Prozent |
| 29 | Hyundai i30 | +11 Prozent |
| 30 | Audi A1 | +10 Prozent |
| 31 | Toyota Auris | +9 Prozent |
| 32 | Citroën Berlingo | +8 Prozent |
| 33 | Hyundai Kona | +7 Prozent |
| 34 | Ford Mondeo | +7 Prozent |
| 35 | Mini (BMW) | +6 Prozent |
| 36 | VW Touran | +4 Prozent |
| 37 | Mazda 3 | +4 Prozent |
| 38 | Suzuki Swift | +4 Prozent |
| 39 | Audi A3 | +3 Prozent |
| 40 | BMW 1er | +3 Prozent |
| 41 | Ford Focus | +3 Prozent |
| 42 | VW Caddy | +3 Prozent |
| 43 | Opel Astra | +3 Prozent |
| 44 | Kia Ceed | +3 Prozent |
| 45 | VW Golf | +2 Prozent |
| 46 | BMW X1 | +1 Prozent |
| 47 | Toyota Corolla | +1 Prozent |
| 48 | Ford C-Max | −1 Prozent |
| 49 | Seat Ibiza | −3 Prozent |
| 50 | Dacia Duster | −3 Prozent |
| 51 | Skoda Yeti | −3 Prozent |
| 52 | Hyundai Tucson | −3 Prozent |
| 53 | Opel Vectra | −3 Prozent |
| 54 | Ford Fiesta | −3 Prozent |
| 55 | Opel Adam | −5 Prozent |
| 56 | VW Tiguan | −5 Prozent |
| 57 | Ford Kuga | −6 Prozent |
| 58 | Renault Scenic | −8 Prozent |
| 59 | Mercedes-Benz A-Klasse | −9 Prozent |
| 60 | Dacia Dokker | −10 Prozent |
| 61 | Renault Clio | −10 Prozent |
| 62 | Smart Fortwo | −11 Prozent |
| 63 | Peugeot 308 | −12 Prozent |
| 64 | Mercedes-Benz SLK-Klasse | −12 Prozent |
| 65 | Toyota Aygo | −12 Prozent |
| 66 | Fiat 500 | −12 Prozent |
| 67 | Skoda Fabia | −12 Prozent |
| 68 | Hyundai i20 | −13 Prozent |
| 69 | VW Polo | −13 Prozent |
| 70 | Mazda 2 | −15 Prozent |
| 71 | Opel Corsa | −15 Prozent |
| 72 | Peugeot 208 | −16 Prozent |
| 73 | Ford Ka | −16 Prozent |
| 74 | Mitsubishi Colt | −18 Prozent |
| 75 | Renault Captur | −18 Prozent |
| 76 | Dacia Sandero | −19 Prozent |
| 77 | Peugeot 207 | −19 Prozent |
| 78 | Citroën C4 | −19 Prozent |
| 79 | Honda Civic | −20 Prozent |
| 80 | Mazda CX-5 | −21 Prozent |
| 81 | Renault Twingo | −22 Prozent |
| 82 | Nissan Qashqai | −22 Prozent |
| 83 | Toyota Yaris | −23 Prozent |
| 84 | VW Lupo | −24 Prozent |
| 85 | VW Fox | −24 Prozent |
| 86 | VW T-Roc | −24 Prozent |
| 87 | Dacia Logan | −25 Prozent |
| 88 | Opel Meriva | −25 Prozent |
| 89 | Citroën C3 | −25 Prozent |
| 90 | Mercedes-Benz B-Klasse | −26 Prozent |
| 91 | Opel Zafira | −26 Prozent |
| 92 | Kia Picanto | −27 Prozent |
| 93 | Honda Jazz | −29 Prozent |
| 94 | Audi Q3 | −29 Prozent |
| 95 | Nissan Micra | −31 Prozent |
| 96 | Kia Sportage | −31 Prozent |
| 97 | VW Up | −35 Prozent |
| 98 | Hyundai i10 | −35 Prozent |
| 99 | Fiat Panda | −42 Prozent |
| 100 | Mitsubishi Space Star | −45 Prozent |
Die Fahrzeugarten der Punktesünder
| Fahrzeugart | Abweichung vom Durchschnitt |
|---|---|
| Oberklasse | +53 Prozent |
| Sportwagen | +47 Prozent |
| Mittelklasse | +11 Prozent |
| Transporter | +9 Prozent |
| Kompakt-Van & Großraumlimousinen | −5 Prozent |
| SUV & Geländewagen | −6 Prozent |
| Kleinwagen | −13 Prozent |
| Miniklasse | −23 Prozent |
Quelle: Verivox, Kfz-Versicherungsabschlüsse; Auswertungszeitraum August 2021 bis Juli 2026. Angegeben ist die Abweichung des Punktesünder-Anteils vom Durchschnitt aller Versicherten (Index 100).














