Maklerpools und Verbünde
| Name des Pools | Kontakt | Berater | Produkte/Produktpartner |
|---|---|---|---|
| AFS GmbH, Eisenacher Landstraße 15, 99986 Oberdorla | Tel.: (03601) 75800 Fax: (03601) 758025 info@afs-gmbh.com www.afs-gmbh.com | ca. 350 | Investmentfonds, Fondssparpläne mit Abschlussprovision, Versicherungen, Sach-Deckungskonzepte, Bausparen |
| Allfinanztest.de GmbH Deutschland, Schubertstraße 1, 08058 Zwickau | Tel: (0375) 370150 Fax: (0375) 3701511 info@allfinanztest.de www.allfinanztest.de | ca. 250 | 2.800 Versicherungsprodukte, ca. 7.000 Investmentfonds, über 400 Produktgeber, 28 Bausparkassen, 40 Banken |
| AlphaPool Versicherungsmakler GmbH, Anzengrubergasse 6-8, A-8010 Graz | Tel.: +43 (316) 8240240 / Fax: +43 (316) 82402420 office@alphapool.at www.alphapool.at | ca. 900 | Versicherungen aller Sparten, ca. 45 Produktpartner |
| akriba GmbH, Obere Hauptstraße 10 b, 85386 Eching | Tel.: (089) 3190850 Fax: (089) 31908519 info@akriba-fonds.de www.akriba.de | ca. 250 | Geschlossene Fonds, Vertriebsvereinbarung mit fast allen renommierten Emissionshäusern, breite Produktpalette u. im Schiffsbereich, auch Spezial- und Nischenprodukte |
| AMEXPool AG, Am Schafstein 2, 79379 Müllheim | Tel.: (07631) 36400 Fax: (07631) 364020 info@amex-online.de www.amex-online.de | ca. 4.750 | Deckungskonzeptmakler, spezialisiert auf Gewerbe- und Kfz- Versicherungen, ca. 70 Produktpartner, private Krankenversicherung |
| AMZ MaklerService, Flurstraße 35, 86562 Berg im Gau | Tel.: (08454) 914430 Fax: (08454) 9144311 www.amz-maklerservice. De | 212 | Versicherungen (123), Bausparen (17), Rechtsschutz (13), Beteiligungen/ Investment (131) |
| Apella AG, Friedrich-Engels-Ring 50, 17033 Neubrandenburg | Tel.: (0395) 5719090 Fax: (0395) 5719097 info@apella.de www.apella.de | 2.335 inkl. Makler- Aktionäre | Investmentfonds, Versicherungen, Baufi, Beteiligungen, Plattformen; Assekuradeur für Sachvers. (Online- Policierung) |
| Argentos AG & Co. KGaA, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt | Tel.: (069) 710475140 Fax: (069) 710475210 info@argentos.de www.argentos.de | 180 | Investmentfonds, Altersvorsorge, Partnerschaften mit Fonds- und Plattformgesellschaften |
| Aruna GmbH, Eisenacher Straße 7, 10777 Berlin | Tel.: (030) 2199990 Fax: (030) 21999999 info@aruna.de www.aruna.de | 1.360 | Versicherungen (ca. 120 Produktpartner), Investment (Kooperation mit netfonds24), geschlossene Fonds, eigener bAV-Service |
| ASG AssecuranzService GmbH & Co. KG, Hochheimer Weg 5, 65719 Hofheim | Tel.: (06192) 93230 Fax: (06192) 9323350 info@asg24.de www.asg24.de | ca. 650 | Alle Arten von Versicherungs- und Finanzprodukten, über 200 Produktpartner |
| BCA AG Verbund unabhängiger Finanzdienstleister, Siemensstraße 27, 61352 Bad Homburg | Tel.: (06172) 495510 Fax: (06172) 495550 willkommen@bca.de www.bca.de | mehr als 10.000 | Investmentfonds (95 Produktpartner), Versicherungsprodukte (51 Produktpartner), Bausparen (3 Bausparkassen) |
| best intention® VersicherungsMakler- Service AG, Im Ostholz 25-25a, 44879 Bochum | Tel.: (0234) 946970 Fax: (0234) 9469755 best-intention@b-i.de www.b-i.de | 7.100 freie Finanzdienstleister | Schwerpunkt Sachversicherungen und Kollektivtarife für Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, Krankenversicherung (rund 30 Produktpartner) |
| blau direkt GmbH & Co. KG, Fackenburger Allee 11, 23554 Lübeck | Tel.: (0451) 87201151 Fax: (0451) 87201251 info@blaudirekt.de www.blaudirekt.de | 3.588 Maklerfirmen/ 8.277 loginber. Berater | Pool- und Softwarehaus; spezialisiert auf Komposit-, LV, KV, und Gewerbeversicherungen |
| Broker Network Trier GmbH, Lavenstraße 16a, 54290 Trier | Tel.: (0651) 1453980 Fax: (0651) 14539822 info@bn-trier.de www.bn-trier.de | 300 Einzelmakler/ Vertriebe | Garantiepolicen angelsächsischer Versicherer und darauf basierende Konzepte |
| Carat Fonds Service AG, Südliche Ringstr. 61, 63225 Langen | Tel.: (06103) 833560 Fax: (06103) 946442 www.carat-ag.de | 70 | Investmentfonds, Fondspolicen, ca. 60 Produktpartner |
| Carpediem AG, Steinheimer Str. 117, 63500 Seligenstadt | Tel.: (06182) 9938200 Fax: (06182) 9938100 www.carpediem.ag | 4.500 Vermittler | Über 200 Produktgeber, komplette Allfinanz inklusive Immobilien und Eigenheimverkauf |
| Charta Börse für Versicherungen AG, Steinstraße 31, 40210 Düsseldorf | Tel.: (0211) 864390 Fax: (0211) 8643998 info@charta.de www.charta.de | mehr als 500 Partnerunternehmen | Versicherungsprodukte (80), Kooperation für Versicherungs- und Investmentvermittlungen |
| ConceptIF AG, Friedrich-Ebert-Damm 160a, 22047 Hamburg | Tel.: (040) 696970660 Fax: (040) 696970661 info@conceptif.de www.conceptif.de | 2.300 | Sonderkonzepte für private und gewerbliche Sachversicherungen, Risikoleben, VSH, Deutsche Unterstützungskasse |
| Consensus Gruppe, Miesners Hof 1, 27383 Scheeßel | Tel.: (04263) 911400 Fax: (04263) 9114040 info@consensus.de www.consensus.de | 467 Verbundpartner | Versicherungen, Investment-Portfolio- Management, Beteiligungen, 180 Produktpartner |
| ConzeptA Service GmbH, Steinerne Brücke 2, 34233 Fuldatal | Tel.: (0561) 70522830 Fax: (0561) 70522840 info@conzepta.com www.conzepta.com | 540 Mitgliedsfirmen | Sonder-Deckungskonzepte, Versicherungen (Lebens- und Krankenversicherung); Kapitalanlagen, Hypothekenfinanzierungen, Kfz-Versicherungen |
| degenia Versicherungsdienst AG, Brückes 63-63 a, 55545 Bad Kreuznach | Tel.: (0671) 840030 Fax: (0671) 8400329 info@degenia.de www.degenia.de | 2.433 aktive Partner | Schwerpunkt sind eigene gewerbliche und private Deckungskonzepte, tägliche Policierung |
| DMU Deutsche Makler Union GmbH, Brückes 63-63a, 55545 Bad Kreuznach | Tel.: (0671) 840030 Fax: (0671) 840030 info@makler-union.de www.makler-union.de | 2.433 aktive Partner | Alle für Versicherungsmakler relevanten Produktpartner von A wie Allianz bis Z wie Zurich mit Schwerpunkt auf SHUK sowie KV mit Premium-Partnern: Hallesche, ARAG, BBKV, Allianz, Central |
| DOMCURA AG, Theodor-Heuss-Ring 49, 24113 Kiel | Tel.: (0431) 54654611 Fax: (0431) 54654666 info@domcura.de www.domcura.de | ca. 5.000 | Private und gewerbliche Deckungskonzepte im Sachversicherungbereich, Rahmenverträge für Hausverwaltungen, Wohnungsgesellschaften u. Wohnungseigentümergesellschaften, D & O-VSH, 8 Produktpartner |
| eFonds Group, Max-Lebsche-Platz 32, 81377 München | Tel.: (089) 579494600 Fax: (089) 579494699 info@efonds.de www.efonds.de | 7.784 gesamt | Geschlossene Fonds (Neuemissionen/ Zweitmarkt), Investmentfonds (§ 34c GewO), Finanzinstrumente Zertifikate, Aktien, Anleihen, ETFs etc.); Anlageberatung m. Haftungsübernahme durch eFonds |
| eke-finance GmbH Maklerpool für freie Finanz- und Versicherungsmakler, Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg | Tel.: (040) 471134862 Fax: (040) 471134869 info@eke24.de www.ekefinance.de | ca. 900 | Alle Versicherungssparten, 8.500 Fonds, alle Arten geschl. Beteiligungen, ökolog. Investments, akt. Vermögensverw. in Kooperation mit Hamburger Privatbank, Deckungskonzeptionäre, alle wicht. Fondsplattformen |
| ERA Deutschland GmbH, Rather Straße 23c, 40476 Düsseldorf | Tel.: (0211) 44037680 Fax: (0211) 44037689 www.eradeutschland.de | 60 Partnerbüros bundesweit | Professionelle Vermittlung von Wohnimmobilien |
| Finance Consult Maklerpool GmbH & Co. KG, Sudweyher Straße 37, 28857 Syke | Tel.: (04242) 16 940 Fax: (04242) 16 9422 post@financeconsult.de www.financeconsult.de | 485 | Nahezu alle Versicherungen, Investment- und geschlossene Fonds, Baufinanzierungen mit über 50 Produktpartnern, Leasing, Kleinkredite, eigene Deckungskonzepte |
| FinanzNet Holding AG, Breslauer Straße 2, 51069 Köln | Tel.: (0221) 50055661 Fax: (0221) 50055670 info@finanz.net www.finanz.net | 2.360 | Breite Produktpalette mit Alleinstellungsmerkm., offene u. geschl. Immobilienfonds/ Plattformen für Investmentfonds, ausgewählte Versicherungen, Speziallösungen wie VSH24, verbraucherkredit24, policenkauf24 etc; umfangr. Serviceangebot |
| finanzNETZ AG, Neckargartacher Straße 90, 74080 Heilbronn a.N. | Tel.: (07131) 8989074 Fax: (07131) 8989075 info@finanznetz.biz www.finanznetz.biz | ca. 240 | Komplettes Fondsuniversum, eigenes Frontend mit mehreren Lagerstätten, umfassende Fondsdatenbank, exklusive Partnerschaft mit Maxpool GmbH |
| FiNet Financial Services Network AG, Rudolf-Breitscheid- Straße 1-11, 35037 Marburg | Tel.: (06421) 1683-0 Fax: (06421) 1683-100 info@finet.de www.finet.de | ca. 400 | LV, KV, Sachversicherung und Finanzierungen; über die FiNet Asset Management AG auch Investmentfonds, Zertifikate, Vermögensverwaltung und geschl. Beteiligungen für §-34c-Berater und gebundene Agenten (Haftungsdachlösung) |
| Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München | Tel.: (089) 1588150 Fax: (089) 1588350 info@fondsfinanz.de www.fondsfinanz.de | 12.500 | Alles aus einer Hand: Private Krankenversicherungen, Lebensversicherungen, Investments, Beteiligungen, Sachversicherungen, Finanzierungen, Bausparen, Konsumkredit, Immobilien u.v.m. |
| Finanz-Zirkel GmbH & Co. Vermittlungs- KG Steinberger Str. 41, 31675 Bückeburg | Tel.: (05722) 967656 Fax: (05722) 967666 info@fz-d.de www.finanz-zirkel.de | 20 eigene, 100 angeschl. | Über 140 Produktpartner, 20 Makler, die über Finanz-Zirkel und 100 Partner, die unter eigenem Namen auftreten, 13 MA im Innendienst |
| Fondskonzept AG, Ulmerstraße 6, 89257 Illertissen | Tel.: (07303) 96980 Fax: (07303) 969816 info@a-fk.de www.fondskonzept.ag | 3.900 | Breites Spektrum aus ca. 100 Fondsgesellschaften, 10 Fondsplattformen, ca. 40 Versicherungen und ca. 30 Gesellschaften im Beteiligungsbereich; eigenes Haftungsdach und Vermögensverwaltung im Angebot |
| Fondsnet, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt | Tel.: (02235) 956610 Fax: (02235) 956611 www.fondsnet.de | ca. 2.000 | 12 Fondsplattformen und ca. 70 Investment-gesellschaften sowie sehr umfangreiches, neutrales Produktangebot in den Bereichen Assekuranz, Beteiligungen und Finanzierungen |
| Forum Partner GmbH, Kieler Str. 357-359, 22525 Hamburg | Tel.: (040) 53933100 Fax: (040) 53933101 www.forumpartner.de | 350 | Lebensversicherung, Krankenversicherung, Sachversicherung (50 Produktpartner) |
| Fundpromoter DJE Kapital AG, Georg-Kalb-Straße 9, 82049 Pullach | Tel.: (089) 790453600 Fax: (089) 790453699 www.fundpromoter.de | 420 | Investmentfonds (Aktien-, Renten-, Branchen- und Themenfonds), Dachfonds, fondsgeb. Rentenversicherung, geschl. Fonds, Vermögensverw. |
| germanBroker.net AG, Elseyer Straße 79, 58119 Hagen/ Hohenlimburg | Tel.: (02334) 80819-0 Fax: (02334) 8081929 info@germanbroker.net www.germanbroker.net | 185 | Private Sach-HUK-Konzepte/Personenversicherungen (LV/BU/KV), Kapitalanlagen (Investmentfonds, Unternehmensbet., Immobilien), ca. 80 Produktpartner, Beratungssoftware, Softwarepooling |
| GSR Maklerverbund e.K., Gottesackerstr. 11, 85221 Dachau | Tel.: (08131) 31900 Fax: (08131) 319030 gsr.maklerverbund@gsr. de www.gsr.de | ca. 1.000 | u.a. exklusive Fonds- und Dachfondskonzepte, Unfallversicherungsprodukte, Sachversicherungen, Fondspolicen, ausgewählte KV-Angebote; 7 Produktpartner |
| ifb GmbH, Brauerstraße 6-8, 66123 Saarbrücken | Tel.: (0681) 938140 Fax: (0681) 9381428 www.der-makler-pool.de | 1.050 | 30 Investmentf.gesellsch., 30 Versicherungen, 1 Finanzierungpartner, 1 Private-Equity-Fonds, 3 Investmentf.- Plattformen, 1 Plattform f. geschl. Fonds, 2 Hedgefondsgesellschaft |
| Incam AG, Lange Hecke 75, 41564 Kaarst | Tel.: (02131) 4066-0 Fax: (02131) 4066-10 www.incam.de | ca. 1.000 | Alle KWG-pflicht. Arten von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen, Investmentf., ETFs, CFDs, Beteiligungen usw.), eig. Abwickl.plattform für Investmentf. (ebase & FFB), Online- Direktbanken m. Giro-/Tagesgeldk. |
| INNOFINANCE Makler- Service GmbH, Am Anger 5, 82237 Wörthsee | Tel.: (08153) 987473-0 Fax: (08153) 987473-50 info@innofinance.de www.innofinance.de | ca. 2.000 | Über 100 Produktpartner, Schwerpunkt private Sachversicherungen und Krankenversicherungen |
| Inovesta GmbH und Service-Pool Justus-von-Liebig-Weg 2, 31848 Bad Münder | Tel.: (05042) 507010 Fax: (05042) 507020 info@inovestafonds.de www.inovesta.de/ maklernews.html | 1.850 Vertriebspartner | Fondsgebundene Versicherungsprodukte, Altersvorsorge-Produkte exklusiv für Makler/Vertriebe, 3 eigene Investmentfonds |
| Insuro Maklerservice Klettenberggürtel 66, 50939 Köln | Tel.: (0221) 4309660 Fax: (0221) 43096622 info@insuro.de www.insuro.de | 670 | Maklervertrieb Düsseldorfer Versicherung VVaG läuft exklusiv über Insuro, alle gängigen Versicherungsgesellschaften im Angebot |
| Invers Versicherungsvermittlungs GmbH, Sportplatzweg 15, 04178 Leipzig | Tel.: (0341) 5256200 Fax: (0341) 5256201 www.inverspartner.de | 3.742 Partnerbetr. (ohne Unterverm., ausschl. Vers.- makler) | 83 Produktpartner im Versicherungsbereich, 3 Fondsplattformen, 1 KAG direkt, 6 Finanzierung/ Bausparen, 1 LV-Aufkäufer |
| Jung, DMS & Cie. AG, Ludwig-Ganghofer- Straße 1, 82031 Grünwald | Tel.: (0611) 3353500 Fax: (0611) 3353350 info@jungdms.de www.jungdms.de | über 14.000 | Über 12.000 Produkte aus den Bereichen Investmentf., Versicherungen (alle Sparten für Sach und Vorsorge), Beteiligungen, Baufinanzierungen, Konsumentenkredite sowie unter unserem Haftungsdach auch strukturierte Produkte wie Zertifikate, Managed Futures und ETFs |
| Kanon Immobilienhandels und -vermittlungs GmbH, Rankestraße 3, 10789 Berlin | Tel.: (030) 88710090 Fax: (030) 887100999 info@kanon.de www.kanon.de | 200 | Kernkompetenz Vermittlung v. Eigentumswohnungen in Berlin und neuen Bundesländern; ferner: Immobilienu. Medienfonds, Schiffsbeteiligungen |
| Kircheis Vermögen GmbH, Hönower Straße 126, 12623 Berlin | Tel.: (030) 5659250 Fax: (030) 56592525 info@kircheis.de www.kircheis.de | 100 | Breite Produktpalette im Bereich Alternative Investments über Finanzdienstleistungsinstitut; spez. Produkte im Anlage- und Versicherungsbereich |
| KOMM Investment & Anlagevermittlungs GmbH, Waldburgstr. 15, 70563 Stuttgart | Tel.: (0711) 7186360 Fax: (0711) 71863622 www.komminvestment.de | mehr als 500 | Investmentfonds, Versicherungen |
| Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister GmbH, Hamburger Straße 205, 22083 Hamburg | Tel.: (040) 2999400 Fax: (040) 299940600 info@maxpool.de www.maxpool.de | ca. 4.100 IHK-registrierte Partner | Schwerpkt. auf Versicherungen: eigene Deckungskonzepte im Sachbereich, KV- und LV-Produkte von über 90 Partnern, Kfz- und Gewerbeversicher.; Investmentf., geschl. Fonds und Bankprodukte üb. Kooperationen |
| Mehrwert Makler GmbH, Bismarckstraße 16, 71634 Ludwigsburg | Tel.: (0800) 0000942 Fax: (0711) 96992623 team@mw-makler.de www.mw-makler.de | 451 | 40 verschiedene Versicherungen und Banken, Verwaltungssoftware, Leads: PKV und andere Sparten |
| Midema Assekuranz- Assecuradeur GmbH, Stiftstraße 45, 32427 Minden | Tel.: (0571) 8286430 Fax: (0571) 8286452 info@midema.de www.midema.de | 900 | Sach-/Gewerbe, Haftpflicht, Kfz, KV und LV, Bausparen, Fonds, private Vermögensverwaltung; über 80 Versicherer im Angebot |
| monad Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH, Martin-Moser-Str. 27, 84503 Altötting | Tel.: (08671) 96410 Fax: (08671) 964115 info@monad.de www.monad.de | 1.000 | Über 200 Produktpartner, Investmentfonds (KAG direkt u. 5 Plattformen), bAV, Zeitwertkonten, Heilung Pensionszusagen, Policen, Versicherungen, geschlossene Beteiligungen |
| MWF Makler & Wirtschaftsforum AG, Hirtenstraße 50, 82239 Alling | Tel.: (08141) 37800 Fax: (08141) 378099 www.mwf.de | 340 | Geschlossene Fonds aller Art; 65 Produktpartner; mit ca. 177 Produktpartnern in regelmäßigem Kontakt |
| netfonds GmbH, Süderstraße 30/ Friesenstraße 1, 20097 Hamburg | Tel.: (040) 8222670 Fax: (040) 822267100 info@netfonds.de www.netfonds.de | ca. 4.000 | Investmentfonds, geschlossene Fonds, Versicherungen, Baufinanzierung; insgesamt über 300 Produktpartner |
| Neue Vermögen AG, Gewerbepark Kaserne 5, 83278 Traunstein | Tel.: (0861) 7086110 Fax: (0861) 7086111 willkommen@neue-vermoegen. de, www.neuevermoegen. De | ca. 100 | Aktien-, Renten-, offene Immobilienfonds; Beteiligungen (Schiff, Medien; Immobilien, Zweitmarktpolicen, regenerative Energien); Personenversicherungen |
| Online MaklerPool Silcherstraße 57, 74189 Weinsberg | Tel.: (07131) 6243-108 Fax: (07131) 6243-223 marc-oliver.ziegler@online- maklerpool.de www.onlinemaklerpool.de | 134 | Investmentfonds, Sachversicherungen, Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, Krankenversicherungen, Kredite, Girokonten |
| PARTNER OFFICE AG Hardefuststraße 7, 50677 Köln | Tel: (0221) 29929111 Fax: (0221) 29929101 info@partneroffice.de www.partneroffice.de | ca. 500 | alle Produkte von über 400 Partnern zu besten Konditionen; über 150 Versicherer: LV, KV, private und gewerbl. Sachvers. + Investment- und Beteiligungsplattform, Baufiplattform, Privatkredite, Bausparprodukte |
| pecupool GmbH, Petersburger Str. 94, 10247 Berlin | Tel.: (030) 453059810 Fax: (030) 453059815 info@pecupool.de www.pecupool.de | 3.500 | Sachversicherungen, Makler, Maklerpools, Internetportale |
| pma Finanz + Versicherungsmakler GmbH, Münsterstraße 111, 48155 Münster | Tel.: (0251) 700170 Fax: (0251) 70017111 info@pma.de www.pma.de | mehr als 700 aktive Vertriebspartner | Über 350 Produktpartner, davon mehr als 150 Versicherungsgesellsch., offene u. geschl. Fonds aller namhaften Produktgeber, Abwicklungsplattf. für offene u. geschl. Fonds, Finanzierungsplattform |
| Poolmakler.de, Overbergstraße 8 D, 49809 Lingen | Tel.: (0591) 6104573 Fax: (0721) 151448044 info@poolmakler.de www.poolmakler.de | keine | Pools, Vertriebe und Verbünde |
| PSW Wirtschaftsberatung u. Anlagenprüfungsgesellschaft mbH, Bonner Platz 4, 80803 München | Tel.: (089) 3615887 Fax: (089) 363181 pswpruef@aol.com www.psw-immobilien.de | ca. 150 | Immobiliengewerbe, Wohn-Management- Immobilien (Senioren-, Ferienwohnungen, Kliniken, Hotels, usw.); Produktpartner: ca. 50 |
| Qualitypool GmbH, Hansestraße 14, 23558 Lübeck | Tel.: (0451) 1408-3666 Fax: (0451) 1408-3699 partnerbetreuung@- qualitypool.de www.qualitypool.de | 1.000 | Baufinanzierungen, Ratenkredite, Versicherungen und Geldanlagen |
| R&R GmbH Fondsservice & Management, Venloer Straße 143, 50259 Pulheim | Tel.: (02238) 839622 Fax: (02238) 839626 info@rrgmbh.de www.rrgmbh.de | ca. 150 | Investmentfonds, geschlossene Fonds, Vermögensverwaltung, Dachfonds-Beratung |
| Sachwertpool.de, Jordanstraße 1, 04177 Leipzig | Tel.: (0341) 49046960 Fax: (0341) 49046969 info@sachwertpool.de www.sachwertpool.de | 125 | Einfamilienhäuser (7), Eigentumswohnungen (5), nur Dekra- oder TÜV-zertifizierte Immobilien |
| SYNCRO24-Ripoint VuVgmbH, Bäckerstraße 30, 31785 Hameln | Tel.: (05151) 961090 Fax: (05151) 9610979 ripoint@synchro24.de www.ripoint.de | 350 | Privat- und gewerbliche Sachversicherungen, teilweise Rahmenverträge |
| TIGON AG, Bischof-von-Henle-Str. 2b, 93051 Regensburg | Tel.: (0941) 2962300 Fax: (0941) 2962399 info@tigon-ag.de www.tigon-ag.de | ca. 100 | Versicherungen (50 Produktpartner), Bausparen, Baufinanzierung, Investmentfonds |
| trixi Informationssysteme GmbH, Am Bahnhof 9, 82216 Germerswang | Tel.: (08141) 3990-102 Fax: (08141) 3990-49 info@txi.de www.trixi-iv.de www.trixiKfz.de | keine (Pools als Koop. partner) | „trixi-iv-Pool“: BU-Vergleich mit rechtsverbindlichen Leistungsaussagen; „Kfz-Pools“: Online-Logistik für Pools mit Deckungskonzepten, Controllings, Schnittstellen, Kooperationsmodelle m. Pools u. Verbünden |
| VEMA Versicherungs- Makler-Genossenschaft e. G., Forstenrieder Allee 72, 81476 München | Tel.: (089) 5890986 Fax: (089) 58909870 info@vema-eg.de www.vema-eg.de | 401 | 144 Eigentümer und 257 Partner; Deckungskonzepte, Kooperationen überwiegend mit Besserstellungen im Personen-, Komposit- und Investmentbereich |
| Vertriebspartner GmbH Beratungsges. für in- und ausländ. Kapitalanlagen, Johann-Georg-Straße 21/22, 10711 Berlin | Tel.: (030) 8577250 Fax: (030) 85772539 vpgmbhberlin@aol.com | ca. 15 Mitglieder | Kapitalanlagen/-beteiligungen (u.a. Immobilien im In- und Ausland, Schiffsbeteiligungen, Medien, Windkraft, Zweitmarkt Lebensversicherungen; ca. 20 Produktpartner, ca. 50 Produkte |
| vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH, Schmiedpeunt 1, 91257 Pegnitz | Tel.: (09241) 484444 Fax: (09241) 484445 info@vfm.de www.vfm.de | 220 | Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen, Bausparen |
| VFV GmbH – Der Sachpool, Karlsbader Straße 4, 08340 Schwarzenberg | Tel.: (03774) 15000 Fax: (03774) 150011 info@der-sachpool.de www.der-sachpool.de | 850 | Ausschließlich Versicherungsprodukte, 140 Gesellschaften |
| vortuna AG, Gustav-Heinemann- Ufer 54, 50968 Köln | Tel.: (0221) 80029620 Fax: (0221) 800296215 info@vortuna-ag.de www.vortuna-ag.de | 500 Makler | Versicherungsprodukte mit biometrischen Risiken, wie zum Beispiel PKV, PKV-Zusatz, Berufsunfähigkeitsversicherung, Dread Diseases, Grundfähigkeitsversicherung etc. |
| WIFO GmbH Verbund unabhängiger Versicherungsmakler, Gewerbering 15, 76287 Rheinstetten | Tel.: (07242) 930-325 Fax: (07242) 930-100 info@wifo.com www.wifo.com | 2.000 | Versicherungen: Gewerbe-Sach, Privatkunden-Sach (ASKUMA), LV, KV; Baufi; Software: Berechnungsund Beratungstools; CRM-Tool |
| WirtschaftsHaus Service GmbH, Steinriede 14, 30827 Garbsen | Tel.: (05131) 46110 Fax: (05131) 4611100 post@wh-service.de www.wh-service.de | 20 | Pflegeimmobilien |
| 1:1 Assekuranzservice AG, Berliner Allee 28, 86153 Augsburg | Tel.: (0821) 24278520 Fax: (0821)2427852279 info@1zu1.ag www.1zu1.ag | 560 | Versicherungen (120 Partner) Bausparen, Investmentfonds, Baufi, Gewerbeversicherungen |
Haben Sie Änderungen zu vermelden oder einen Pool neu gegründet? Benachrichtigen Sie uns gerne.
Kontakt unter: research (at) cash-online (dot) de
Alle Angaben stammen von den Verbänden, Stand: 31. August 2009.














