Gesamturteil Kfz-Filialversicherer
| Rang | Unternehmen | Punkte | Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|
| 1 | HUK-Coburg | 85,0 | sehr gut |
| 2 | Württembergische | 82,4 | sehr gut |
| 3 | LVM | 82,1 | sehr gut |
| 4 | BarmeniaGothaer | 81,9 | sehr gut |
| 5 | Itzehoer | 81,4 | sehr gut |
| 6 | R+V | 80,9 | sehr gut |
| 7 | Provinzial | 80,8 | sehr gut |
| 8 | Zurich | 80,5 | sehr gut |
| 9 | HDI | 79,9 | gut |
| 10 | Baloise | 79,6 | gut |
| 11 | Ergo | 79,6 | gut |
| 12 | DEVK | 79,1 | gut |
| 13 | SV Sparkassen-Versicherung | 79,1 | gut |
| 14 | Signal Iduna | 78,7 | gut |
| 15 | Nürnberger | 78,6 | gut |
| 16 | WGV | 78,5 | gut |
| 17 | Allianz | 78,3 | gut |
| 18 | Generali Deutschland | 78,2 | gut |
| 19 | Universa | 78,2 | gut |
| 20 | ADAC Autoversicherung | 78,1 | gut |
| 21 | Münchener Verein | 77,8 | gut |
| 22 | VHV | 76,3 | gut |
| 23 | Debeka | 75,9 | gut |
| 24 | Axa | 75,4 | gut |
| 25 | Kravag | 74,9 | gut |
| 26 | Versicherungskammer Bayern | 74,5 | gut |
| 27 | Continentale | 73,8 | gut |
| Gesamt | 78,9 |
Gesamturteil Kundenzufriedenheit Kfz-Filialversicherer 2026: HUK-Coburg belegt mit 85,0 Punkten den ersten Platz. Punkte auf einer Skala von 0 bis 100. Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von ntv, Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2026.
Gesamturteil Kfz-Direktversicherer
| Rang | Unternehmen | Punkte | Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|
| 1 | CosmosDirekt | 85,9 | sehr gut |
| 2 | Sparkassen Direktversicherung | 85,0 | sehr gut |
| 3 | Neodigital | 81,6 | sehr gut |
| 4 | HUK24 | 80,8 | sehr gut |
| 5 | Allianz Direct | 80,7 | sehr gut |
| 6 | BavariaDirekt | 80,0 | sehr gut |
| 7 | DA Direkt | 79,0 | gut |
| 8 | Verti | 78,8 | gut |
| 9 | AdmiralDirekt.de | 77,6 | gut |
| Gesamt | 81,3 |
Teilbereich Service Kfz-Direktversicherer 2026: CosmosDirekt führt mit 85,9 Punkten, sechs von neun Anbietern erhalten das Urteil „sehr gut“. Punkte auf einer Skala von 0 bis 100. Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von ntv, Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2026.
Teilbereich Service – Kfz-Filialversicherer
| Rang | Unternehmen | Punkte | Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|
| 1 | HUK-Coburg | 89,3 | sehr gut |
| 2 | R+V | 87,6 | sehr gut |
| 3 | Ergo | 87,3 | sehr gut |
| 4 | Württembergische | 86,9 | sehr gut |
| 5 | Generali Deutschland | 86,8 | sehr gut |
| 6 | LVM | 85,9 | sehr gut |
| 7 | BarmeniaGothaer | 85,8 | sehr gut |
| 8 | Axa | 85,2 | sehr gut |
| 9 | Provinzial | 84,9 | sehr gut |
| 10 | Zurich | 84,5 | sehr gut |
| 11 | HDI | 84,3 | sehr gut |
| 12 | SV Sparkassen-Versicherung | 83,7 | sehr gut |
| 12 | ADAC Autoversicherung | 83,7 | sehr gut |
| 14 | Debeka | 83,6 | sehr gut |
| 14 | Itzehoer | 83,6 | sehr gut |
| 16 | Nürnberger | 82,3 | sehr gut |
| 17 | Münchener Verein | 81,9 | sehr gut |
| 18 | Allianz | 81,8 | sehr gut |
| 19 | Signal Iduna | 81,5 | sehr gut |
| 20 | Universa | 81,1 | sehr gut |
| 21 | Versicherungskammer Bayern | 80,9 | sehr gut |
| 22 | Baloise | 80,5 | sehr gut |
| 23 | WGV | 80,3 | sehr gut |
| 24 | DEVK | 80,2 | sehr gut |
| 25 | VHV | 79,2 | gut |
| 26 | Kravag | 78,9 | gut |
| 27 | Continentale | 76,3 | gut |
| Gesamt | 83,3 |
Teilbereich Service Kfz-Filialversicherer 2026: HUK-Coburg führt mit 89,3 Punkten, 24 von 27 Anbietern erhalten das Urteil „sehr gut“. Punkte auf einer Skala von 0 bis 100. Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von ntv, Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2026.
Teilbereich Service – Kfz-Direktversicherer
| Rang | Unternehmen | Punkte | Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|
| 1 | CosmosDirekt | 85,9 | sehr gut |
| 2 | Sparkassen Direktversicherung | 85,0 | sehr gut |
| 3 | Neodigital | 81,6 | sehr gut |
| 4 | HUK24 | 80,8 | sehr gut |
| 5 | Allianz Direct | 80,7 | sehr gut |
| 6 | BavariaDirekt | 80,0 | sehr gut |
| 7 | DA Direkt | 79,0 | gut |
| 8 | Verti | 78,8 | gut |
| 9 | AdmiralDirekt.de | 77,6 | gut |
| Gesamt | 81,3 |
Teilbereich Service Kfz-Direktversicherer 2026: CosmosDirekt führt mit 85,9 Punkten, sechs von neun Anbietern erhalten das Urteil „sehr gut“. Punkte auf einer Skala von 0 bis 100. Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von ntv, Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2026.










